Sold Out, Ebony 1, 22/72

Bukit Ebony Hits: 8862

Ebony 22/72 di citra indah

Harga Segera Naik. Stok terbatas. Hanya 149 juta. Perumahan CitraIndah City di timur Cibubur atau Selatan Cikarang kembali memasarkan rumah paling laris dan paling murah di cluster bukit Ebony. Yakni, Ebony 1, Tipe 22/72. Luas bangunan 22m. Luas tanah 72m, 6x12. Rumah tumbuh, bisa direnovasi kembali menjadi lebih besar. Lihat Siteplan Ebony

Ebony 22/72 di citra indah

Ebony 22/72 di citra indah

Harga 1 Januari 2018 Bukit Ebony

 Tipe LB LT Harga Harga Harga
  Tunai 12 bulan KPR ke-1
Ebony 1 22 72 175,710,000 194,474,550 190,900,350
Ebony 1A 22 90 210,325,000 232,724,125 228,457,625
Ebony 2 36 72 214,350,000 237,171,750 232,824,750
Ebony 3 36 90 256,785,000 284,062,425 278,866,725
Ebony 3A 36 96 266,790,000 295,117,950 289,722,150
Ebony 4 38 120 361,492,500 399,764,213 392,474,363

Modal Pertama = DP + Biaya KPR, lihat promo

 Tipe LB LT Harga DP 5% Estimasi  Modal Pertama
  KPR ke-1 Biaya KPR DP+ biaya KPR
Ebony 1 22 72 190,900,350 9,545,018 9,067,767 18,612,784
Ebony 1A 22 90 228,457,625 11,422,881 10,851,737 22,274,618
Ebony 2 36 72 232,824,750 11,641,238 11,059,176 22,700,413
Ebony 3 36 90 278,866,725 13,943,336 13,246,169 27,189,506
Ebony 3A 36 96 289,722,150 14,486,108 13,761,802 28,247,910
Ebony 4 38 120 392,474,363 19,623,718 18,642,532 38,266,250

Simulasi angsuran KP dengan asmusi Dp 5% dan bunga 6.5%

 Tipe LB LT Harga  Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga 6.50%
  KPR ke-1 5 10 15 20
Ebony 1 22 72 190,900,350 3,548,425 2,059,253 1,579,800 1,352,137
Ebony 1A 22 90 228,457,625 4,246,534 2,464,386 1,890,606 1,618,153
Ebony 2 36 72 232,824,750 4,327,709 2,511,494 1,926,746 1,649,085
Ebony 3 36 90 278,866,725 5,183,530 3,008,151 2,307,767 1,975,198
Ebony 3A 36 96 289,722,150 5,385,309 3,125,250 2,397,601 2,052,086
Ebony 4 38 120 392,474,363 7,295,251 4,233,644 3,247,929 2,779,874

 

Harga 1 JANUARY 2016

Cash, Harga Angsuran ke Developer 12 Bulan, & Harga KPR ke-1

Tipe Harga Harga KPR ke-1
LB/LT Tunai 12 bulan
Ebony 1, 22/72, 1KT 154.895.000 174.631.875 170.684.500
Ebony 1A, 22/90, 1KT 184.565.000 208.010.625 203.321.500
Ebony 2, 36/72, 1KT 189.510.000 213.573.750 208.761.000
Ebony 3, 36/90, 2KT 228.840.000 257.820.000 252.024.000
Ebony 3A, 36/96, 2KT 237.465.000 267.523.125 261.511.500
Ebony 4, 38/120, 2KT 330.787.500 372.510.938 364.166.250

Modal Pertama KPR ke-1 = DP minimal 5% + Biaya KPR (lihat promo)

Tipe KPR ke-1 DP 5% PLAFON KPR Estimasi Modal Pertama
LB/LT bea KPR DP+ bea kpr
Ebony 1, 22/72, 1KT 170.684.500 8.534.225 162.150.275 8.107.514 16.641.739
Ebony 1A, 22/90, 1KT 203.321.500 10.166.075 193.155.425 9.657.771 19.823.846
Ebony 2, 36/72, 1KT 208.761.000 10.438.050 198.322.950 9.916.148 20.354.198
Ebony 3, 36/90, 2KT 252.024.000 12.601.200 239.422.800 11.971.140 24.572.340
Ebony 3A, 36/96, 2KT 261.511.500 13.075.575 248.435.925 12.421.796 25.497.371
Ebony 4, 38/120, 2KT 364.166.250 18.208.313 345.957.938 17.297.897 35.506.209

 Estimasi Angsuran dengan simulasi bunga 9.25%

Tipe PLAFON KPR  Angsuran KPR/bln (Bunga 9.25%)
LB/LT 5th 8th 10th 15th 20th
Ebony 1, 22/72, 1KT 162.150.275 3.385.681 2.396.617 2.076.054 1.668.838 1.485.081
Ebony 1A, 22/90, 1KT 193.155.425 4.033.066 2.854.880 2.473.021 1.987.941 1.769.046
Ebony 2, 36/72, 1KT 198.322.950 4.140.963 2.931.257 2.539.183 2.041.125 1.816.374
Ebony 3, 36/90, 2KT 239.422.800 4.999.124 3.538.722 3.065.395 2.464.121 2.192.794
Ebony 3A, 36/96, 2KT 248.435.925 5.187.317 3.671.938 3.180.793 2.556.883 2.275.342
Ebony 4, 38/120, 2KT 345.957.938 7.223.567 5.113.334 4.429.394 3.560.572 3.168.514

harga November 2015, Harga Cash, harga angsuran ke developer 12 bulan, dan harga KPR

rumah murah citra indah fienso

Tipe Harga Harga KPR ke-1
LB/LT Tunai 12 bulan
Ebony 1, 22/72, 1KT 149.490.000 168.551.250 164.739.000
Ebony 1A, 22/90, 1KT 178.125.000 200.765.625 196.237.500
Ebony 2, 36/72, 1KT 183.300.000 206.587.500 201.930.000
Ebony 3, 36/90, 2KT 221.595.000 249.669.375 244.054.500
Ebony 3A, 36/96, 2KT 229.875.000 258.984.375 253.162.500
Ebony 4, 38/120, 2KT 321.702.500 362.290.313 354.172.750

Modal pertama = DP + Biaya KPR, lihat promo

Tipe KPR ke-1 DP 5% PLAFON KPR Estimasi Modal Pertama
LB/LT bea KPR DP+ bea kpr
Ebony 1, 22/72, 1KT 164.739.000 8.236.950 156.502.050 7.825.103 16.062.053
Ebony 1A, 22/90, 1KT 196.237.500 9.811.875 186.425.625 9.321.281 19.133.156
Ebony 2, 36/72, 1KT 201.930.000 10.096.500 191.833.500 9.591.675 19.688.175
Ebony 3, 36/90, 2KT 244.054.500 12.202.725 231.851.775 11.592.589 23.795.314
Ebony 3A, 36/96, 2KT 253.162.500 12.658.125 240.504.375 12.025.219 24.683.344
Ebony 4, 38/120, 2KT 354.172.750 17.708.638 336.464.113 16.823.206 34.531.843

 Simulasi angsuran dengan asumsi bunga 9.25%

Tipe  Angsuran KPR/bln (Bunga 9.25%)
LB/LT 5th 8th 10th 15th 20th
Ebony 1, 22/72, 1KT 3.267.747 2.313.135 2.003.738 1.610.707 1.433.350
Ebony 1A, 22/90, 1KT 3.892.548 2.755.412 2.386.858 1.918.678 1.707.410
Ebony 2, 36/72, 1KT 4.005.464 2.835.341 2.456.097 1.974.336 1.756.939
Ebony 3, 36/90, 2KT 4.841.041 3.426.820 2.968.461 2.386.201 2.123.454
Ebony 3A, 36/96, 2KT 5.021.707 3.554.708 3.079.243 2.475.252 2.202.700
Ebony 4, 38/120, 2KT 7.025.336 4.973.014 4.307.842 3.462.863 3.081.563

Bukit Ebony Citra Indah

Blok yang dipasarkan

Lokasi Ebony

lokasi ebony