Harga 15 Maret 2012 berlaku 16 April 2012. Biar mudah, Fienso menyebutnya harga 16 April 2012. Berikut ini harga 16 April 2012. Harga menggunakan asumsi bunga BCA 6% fix 1th dengan dp 5%. Harga kedua menggunakan bunga bank Niaga 6.99% fix 6 bulan dengan DP 10%
Bukit Gladiola
Tipe, LB/LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR | |
48/170 | 318,900,000 | 358,637,500 | 350,690,000 |
48/200 | 345,520,000 | 388,585,000 | 379,972,000 |
63/200 | 401,620,000 | 451,697,500 | 441,682,000 |
70/240 | 464,760,000 | 522,730,000 | 511,136,000 |
98/240 | 606,770,000 | 682,491,250 | 667,347,000 |
DP 5%, BCA, Mandiri, BNI. Estimasi Bea KPR, nanti diinfo bank. Estimasi Bea Surat, nanti diinfo bag legal
Modal Pertama = DP + Bea KPR + Bea surat
Tipe, LB/LT | Harga | DP | Estimasi | estimasi | Modal Pertama |
KPR |
| bea KPR | bea surat2 |
| |
48/170 | 350,690,000 | 17,534,500 | 16,657,775 | 17,534,500 | 51,726,775 |
48/200 | 379,972,000 | 18,998,600 | 18,048,670 | 18,998,600 | 56,045,870 |
63/200 | 441,682,000 | 22,084,100 | 20,979,895 | 22,084,100 | 65,148,095 |
70/240 | 511,136,000 | 25,556,800 | 24,278,960 | 25,556,800 | 75,392,560 |
98/240 | 667,347,000 | 33,367,350 | 31,698,983 | 33,367,350 | 98,433,683 |
Cicilan KPR BCA, bunga 6%
Tipe, LB/LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 6%) | |||
KPR | 5th | 8th | 10th | 15th | |
48/170 | 350,690,000 | 6,440,829 | 4,378,140 | 3,698,709 | 2,811,355 |
48/200 | 379,972,000 | 6,978,627 | 4,743,707 | 4,007,545 | 3,046,099 |
63/200 | 441,682,000 | 8,112,003 | 5,514,117 | 4,658,397 | 3,540,806 |
70/240 | 511,136,000 | 9,387,606 | 6,381,205 | 5,390,925 | 4,097,593 |
98/240 | 667,347,000 | 12,256,603 | 8,331,399 | 7,038,474 | 5,349,881 |
KPR Niaga , DP 10%, Bunga 6% fix 6bln
Tipe, LB/LT | Harga | DP | Angsuran KPR/bln (Bunga 6.99%) | |||
KPR |
| 5th | 8th | 10th | 15th | |
48/170 | 350,690,000 | 35,069,000 | 6,595,306 | 4,540,490 | 3,866,501 | 2,992,634 |
48/200 | 379,972,000 | 37,997,200 | 7,146,003 | 4,919,613 | 4,189,347 | 3,242,513 |
63/200 | 441,682,000 | 44,168,200 | 8,306,562 | 5,718,591 | 4,869,725 | 3,769,119 |
70/240 | 511,136,000 | 51,113,600 | 9,612,759 | 6,617,833 | 5,635,484 | 4,361,809 |
98/240 | 667,347,000 | 66,734,700 | 12,550,566 | 8,640,345 | 7,357,774 | 5,694,844 |
Modal pertama dg DP 10% bank Niaga dan BRI
Tipe, LB/LT | Harga | DP | Estimasi | estimasi | Modal Pertama |
KPR |
| bea KPR | bea surat2 |
| |
48/170 | 350,690,000 | 35,069,000 | 16,657,775 | 17,534,500 | 69,261,275 |
48/200 | 379,972,000 | 37,997,200 | 18,048,670 | 18,998,600 | 75,044,470 |
63/200 | 441,682,000 | 44,168,200 | 20,979,895 | 22,084,100 | 87,232,195 |
70/240 | 511,136,000 | 51,113,600 | 24,278,960 | 25,556,800 | 100,949,360 |
98/240 | 667,347,000 | 66,734,700 | 31,698,983 | 33,367,350 | 131,801,033 |
Bukit Alamanda
Tipe, LB/LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR | |
38/90 | 197,185,000 | 221,708,125 | 216,803,500 |
41/120 | 230,680,000 | 259,390,000 | 253,648,000 |
41/160 | 267,140,000 | 300,407,500 | 293,754,000 |
48/180 | 300,970,000 | 338,466,250 | 330,967,000 |
48/200 | 320,200,000 | 360,100,000 | 352,120,000 |
48/240 | 353,160,000 | 397,180,000 | 388,376,000 |
DP 5%, BCA, Mandiri, BNI. Estimasi Bea KPR, nanti diinfo bank. Estimasi Bea Surat, nanti diinfo bag legal
Modal Pertama = DP + Bea KPR + Bea surat
Tipe, LB/LT | Harga | DP 5% | Estimasi | estimasi | Modal Pertama |
KPR | bea KPR | bea surat2 |
| ||
38/90 | 216,803,500 | 10,840,175 | 10,298,166 | 10,840,175 | 31,978,516 |
41/120 | 253,648,000 | 12,682,400 | 12,048,280 | 12,682,400 | 37,413,080 |
41/160 | 293,754,000 | 14,687,700 | 13,953,315 | 14,687,700 | 43,328,715 |
48/180 | 330,967,000 | 16,548,350 | 15,720,933 | 16,548,350 | 48,817,633 |
48/200 | 352,120,000 | 17,606,000 | 16,725,700 | 17,606,000 | 51,937,700 |
48/240 | 388,376,000 | 19,418,800 | 18,447,860 | 19,418,800 | 57,285,460 |
Cicilan KPR BCA Bunga 6&
Tipe, LB/LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 6%) | |||
KPR | 5th | 8th | 10th | 15th | |
38/90 | 216,803,500 | 3,981,848 | 2,706,653 | 2,286,615 | 1,738,036 |
41/120 | 253,648,000 | 4,658,540 | 3,166,633 | 2,675,212 | 2,033,405 |
41/160 | 293,754,000 | 5,395,133 | 3,667,330 | 3,098,208 | 2,354,920 |
48/180 | 330,967,000 | 6,078,593 | 4,131,911 | 3,490,692 | 2,653,243 |
48/200 | 352,120,000 | 6,467,093 | 4,395,992 | 3,713,791 | 2,822,819 |
48/240 | 388,376,000 | 7,132,976 | 4,848,625 | 4,096,181 | 3,113,471 |
KPR Niaga , DP 10%, Bunga 6% fix 6bln
Tipe, LB/LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 6.99%) | |||
KPR | 5th | 8th | 10th | 15th | |
38/90 | 216,803,500 | 3,862,752 | 2,659,283 | 2,264,540 | 1,752,731 |
41/120 | 253,648,000 | 4,519,204 | 3,111,213 | 2,649,385 | 2,050,598 |
41/160 | 293,754,000 | 5,233,766 | 3,603,148 | 3,068,297 | 2,374,832 |
48/180 | 330,967,000 | 5,896,784 | 4,059,597 | 3,456,992 | 2,675,677 |
48/200 | 352,120,000 | 6,273,663 | 4,319,057 | 3,677,937 | 2,846,687 |
48/240 | 388,376,000 | 6,919,630 | 4,763,768 | 4,056,636 | 3,139,796 |
Modal pertama dg DP 10% bank Niaga dan BRI
Tipe, LB/LT | Harga | DP 10% | Estimasi | estimasi | Modal Pertama |
KPR | bea KPR | bea surat2 |
| ||
38/90 | 216,803,500 | 21,680,350 | 9,756,158 | 10,840,175 | 42,276,683 |
41/120 | 253,648,000 | 25,364,800 | 11,414,160 | 12,682,400 | 49,461,360 |
41/160 | 293,754,000 | 29,375,400 | 13,218,930 | 14,687,700 | 57,282,030 |
48/180 | 330,967,000 | 33,096,700 | 14,893,515 | 16,548,350 | 64,538,565 |
48/200 | 352,120,000 | 35,212,000 | 15,845,400 | 17,606,000 | 68,663,400 |
48/240 | 388,376,000 | 38,837,600 | 17,476,920 | 19,418,800 | 75,733,320 |
Bukit Vignolia
Tipe | Harga | Harga | Harga |
LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR |
38/90 | 169,169,500 | 190,378,188 | 186,136,450 |
41/120 | 202,953,250 | 228,384,906 | 223,298,575 |
41/120* | 207,688,750 | 233,712,344 | 228,507,625 |
41/144 | 221,387,050 | 249,122,931 | 243,575,755 |
48/150* | 272,542,000 | 306,672,250 | 299,846,200 |
KPR BCA, DP 5%, Bunga 6% fix 1 th
Tipe | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 6%) | |||
LB/LT | KPR | 5th | 8th | 10th | 15th |
38/90 | 186,136,450 | 3,418,612 | 2,323,794 | 1,963,171 | 1,492,189 |
41/120 | 223,298,575 | 4,101,138 | 2,787,740 | 2,355,118 | 1,790,104 |
41/120* | 228,507,625 | 4,196,808 | 2,852,771 | 2,410,058 | 1,831,863 |
41/144 | 243,575,755 | 4,473,552 | 3,040,887 | 2,568,981 | 1,952,659 |
48/150* | 299,846,200 | 5,507,024 | 3,743,388 | 3,162,462 | 2,403,759 |
Modal pertama = DP 5% + Bea KPR
Tipe | Harga | DP 5% | Estimasi | estimasi | Modal Pertama |
LB/LT | KPR | bea KPR | bea surat2 |
| |
38/90 | 186,136,450 | 9,306,823 | 8,841,481 | sdh | 18,148,304 |
41/120 | 223,298,575 | 11,164,929 | 10,606,682 | sdh | 21,771,611 |
41/120* | 228,507,625 | 11,425,381 | 10,854,112 | sdh | 22,279,493 |
41/144 | 243,575,755 | 12,178,788 | 11,569,848 | sdh | 23,748,636 |
48/150* | 299,846,200 | 14,992,310 | 14,242,695 | sdh | 29,235,005 |
KPR Niaga , DP 10%, Bunga 6% fix 6bln
Tipe | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 6.99%) | |||
LB/LT | KPR | 5th | 8th | 10th | 15th |
38/90 | 186,136,450 | 3,316,362 | 2,283,125 | 1,944,219 | 1,504,806 |
41/120 | 223,298,575 | 3,978,473 | 2,738,951 | 2,332,382 | 1,805,240 |
41/120* | 228,507,625 | 4,071,282 | 2,802,844 | 2,386,791 | 1,847,352 |
41/144 | 243,575,755 | 4,339,748 | 2,987,668 | 2,544,179 | 1,969,170 |
48/150* | 299,846,200 | 5,342,310 | 3,677,874 | 3,131,931 | 2,424,084 |
Modal pertama = DP 10% + Bea KPR
Tipe | Harga | DP 10% | Estimasi | estimasi | Modal Pertama |
LB/LT | KPR | bea KPR | bea surat2 |
| |
38/90 | 186,136,450 | 18,613,645 | 8,376,140 | sdh | 26,989,785 |
41/120 | 223,298,575 | 22,329,858 | 10,048,436 | sdh | 32,378,293 |
41/120* | 228,507,625 | 22,850,763 | 10,282,843 | sdh | 33,133,606 |
41/144 | 243,575,755 | 24,357,576 | 10,960,909 | sdh | 35,318,484 |
48/150* | 299,846,200 | 29,984,620 | 13,493,079 | sdh | 43,477,699 |
Bukit Bougenville
Tipe | Harga | Harga | Harga |
LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR |
38/90 | 185,686,000 | 208,959,250 | 204,304,600 |
41/120 | 221,202,250 | 248,915,031 | 243,372,475 |
41/144 | 241,160,650 | 271,368,231 | 265,326,715 |
48/150 | 284,149,750 | 319,730,969 | 312,614,725 |
48/150L | 302,514,250 | 340,391,031 | 332,815,675 |
KPR BCA DP 5%, bunga 6% fix 1 th
Tipe | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 6%) | |||
LB/LT | KPR | 5th | 8th | 10th | 15th |
38/90 | 204,304,600 | 3,752,291 | 2,550,612 | 2,154,790 | 1,637,836 |
41/120 | 243,372,475 | 4,469,818 | 3,038,349 | 2,566,837 | 1,951,029 |
41/144 | 265,326,715 | 4,873,033 | 3,312,434 | 2,798,387 | 2,127,029 |
48/150 | 312,614,725 | 5,741,533 | 3,902,794 | 3,297,131 | 2,506,120 |
48/150L | 332,815,675 | 6,112,546 | 4,154,990 | 3,510,190 | 2,668,063 |
Modal pertama = DP 5% + Bea KPR
Tipe | Harga | DP 5% | Estimasi | estimasi | Modal Pertama |
LB/LT | KPR | bea KPR | bea surat2 |
| |
38/90 | 204,304,600 | 10,215,230 | 9,704,469 | sdh | 19,919,699 |
41/120 | 243,372,475 | 12,168,624 | 11,560,193 | sdh | 23,728,816 |
41/144 | 265,326,715 | 13,266,336 | 12,603,019 | sdh | 25,869,355 |
48/150 | 312,614,725 | 15,630,736 | 14,849,199 | sdh | 30,479,936 |
48/150L | 332,815,675 | 16,640,784 | 15,808,745 | sdh | 32,449,528 |
KPR Niaga , DP 10%, Bunga 6% fix 6bln
Tipe | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 6.99%) | |||
LB/LT | KPR | 5th | 8th | 10th | 15th |
38/90 | 204,304,600 | 3,640,061 | 2,505,973 | 2,133,987 | 1,651,685 |
41/120 | 243,372,475 | 4,336,127 | 2,985,174 | 2,542,056 | 1,967,526 |
41/144 | 265,326,715 | 4,727,282 | 3,254,462 | 2,771,371 | 2,145,014 |
48/150 | 312,614,725 | 5,569,804 | 3,834,491 | 3,265,300 | 2,527,310 |
48/150L | 332,815,675 | 5,929,721 | 4,082,273 | 3,476,301 | 2,690,623 |
Modal Pertama = DP 10% + Bea KPR
Tipe | Harga | DP 10% | Estimasi | estimasi | Modal Pertama |
LB/LT | KPR | bea KPR | bea surat2 |
| |
38/90 | 204,304,600 | 20,430,460 | 9,193,707 | sdh | 29,624,167 |
41/120 | 243,372,475 | 24,337,248 | 10,951,761 | sdh | 35,289,009 |
41/144 | 265,326,715 | 26,532,672 | 11,939,702 | sdh | 38,472,374 |
48/150 | 312,614,725 | 31,261,473 | 14,067,663 | sdh | 45,329,135 |
48/150L | 332,815,675 | 33,281,568 | 14,976,705 | sdh | 48,258,273 |
Bukit Ravenia
Tipe | Harga | Harga | Harga |
LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR |
36/72 | 91,973,400 | 101,245,740 | 98,927,655 |
36/90 | 121,391,250 | 133,605,375 | 130,551,844 |
38/120 | 178,737,000 | 196,685,700 | 192,198,525 |
47/150 | 228,575,250 | 251,507,775 | 245,774,644 |
47/150l | 242,666,250 | 267,007,875 | 260,922,469 |
KPR BCA, DP 5%, bunga 6% fix 1 th
Tipe | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 6%) | |||
LB/LT | KPR | 5th | 8th | 10th | 15th |
36/72 | 98,927,655 | 1,816,921 | 1,235,048 | 1,043,385 | 793,067 |
36/90 | 130,551,844 | 2,397,736 | 1,629,856 | 1,376,923 | 1,046,587 |
38/120 | 192,198,525 | 3,529,949 | 2,399,475 | 2,027,108 | 1,540,786 |
47/150 | 245,774,644 | 4,513,937 | 3,068,339 | 2,592,172 | 1,970,287 |
47/150l | 260,922,469 | 4,792,144 | 3,257,450 | 2,751,936 | 2,091,721 |
Modal pertama = DP 5% + biaya KPR
Tipe | Harga | DP 5% | Estimasi | estimasi | Modal Pertama |
LB/LT | KPR | bea KPR | bea surat2 |
| |
36/72 | 98,927,655 | 4,946,383 | 4,699,064 | sdh | 9,645,446 |
36/90 | 130,551,844 | 6,527,592 | 6,201,213 | sdh | 12,728,805 |
38/120 | 192,198,525 | 9,609,926 | 9,129,430 | sdh | 18,739,356 |
47/150 | 245,774,644 | 12,288,732 | 11,674,296 | sdh | 23,963,028 |
47/150l | 260,922,469 | 13,046,123 | 12,393,817 | sdh | 25,439,941 |
KPR Niaga , DP 10%, Bunga 6% fix 6bln
Tipe | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 6.99%) | |||
LB/LT | KPR | 5th | 8th | 10th | 15th |
36/72 | 98,927,655 | 1,762,577 | 1,213,433 | 1,033,312 | 799,773 |
36/90 | 130,551,844 | 2,326,020 | 1,601,332 | 1,363,630 | 1,055,436 |
38/120 | 192,198,525 | 3,424,369 | 2,357,482 | 2,007,538 | 1,553,814 |
47/150 | 245,774,644 | 4,378,926 | 3,014,639 | 2,567,147 | 1,986,946 |
47/150l | 260,922,469 | 4,648,812 | 3,200,440 | 2,725,368 | 2,109,408 |
Modal pertama = DP 10% + biaya KPR
Tipe | Harga | DP 10% | Estimasi | estimasi | Modal Pertama |
LB/LT | KPR | bea KPR | bea surat2 |
| |
36/72 | 98,927,655 | 9,892,766 | 4,451,744 | sdh | 14,344,510 |
36/90 | 130,551,844 | 13,055,184 | 5,874,833 | sdh | 18,930,017 |
38/120 | 192,198,525 | 19,219,853 | 8,648,934 | sdh | 27,868,786 |
47/150 | 245,774,644 | 24,577,464 | 11,059,859 | sdh | 35,637,323 |
47/150l | 260,922,469 | 26,092,247 | 11,741,511 | sdh | 37,833,758 |