Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | |||
Cerbera 1 | 22 | 60 | 159,362,500 | 176,358,063 | 173,120,813 |
Cerbera 1A | 22 | 72 | 184,317,500 | 203,933,338 | 200,196,988 |
Cerbera 1B | 22 | 78 | 197,542,500 | 218,546,963 | 214,546,113 |
Cerbera 1C | 22 | 90 | 218,587,500 | 241,801,688 | 237,379,938 |
Cerbera 1C Garden | 22 | 90 | 227,557,500 | 251,713,538 | 247,112,388 |
Cerbera 2 | 30 | 72 | 214,850,000 | 237,671,750 | 233,324,750 |
Cerbera 2A | 30 | 90 | 248,487,500 | 274,841,188 | 269,821,438 |
Cerbera 3 Garden | 36 | 90 | 285,230,000 | 315,441,650 | 309,687,050 |
Modal pertama = DP + Biaya KPR, lihat promo biaya KPR
Tipe | LB | LT | Harga | DP | 5% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
KPR ke-1 | Biaya KPR | DP+ biaya KPR | ||||||
Cerbera 1 | 22 | 60 | 173,120,813 | 8,656,041 | 164,464,772 | 8,223,239 | 16,879,279 | |
Cerbera 1A | 22 | 72 | 200,196,988 | 10,009,849 | 190,187,138 | 9,509,357 | 19,519,206 | |
Cerbera 1B | 22 | 78 | 214,546,113 | 10,727,306 | 203,818,807 | 10,190,940 | 20,918,246 | |
Cerbera 1C | 22 | 90 | 237,379,938 | 11,868,997 | 225,510,941 | 11,275,547 | 23,144,544 | |
Cerbera 1C Garden | 22 | 90 | 247,112,388 | 12,355,619 | 234,756,768 | 11,737,838 | 24,093,458 | |
Cerbera 2 | 30 | 72 | 233,324,750 | 11,666,238 | 221,658,513 | 11,082,926 | 22,749,163 | |
Cerbera 2A | 30 | 90 | 269,821,438 | 13,491,072 | 256,330,366 | 12,816,518 | 26,307,590 | |
Cerbera 3 Garden | 36 | 90 | 309,687,050 | 15,484,353 | 294,202,698 | 14,710,135 | 30,194,487 |
Simulasi angsuran dengan esitimasi bunga 6.5%
Tipe | LB | LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga | 6.50% | ||
KPR ke-1 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||
Cerbera 1 | 22 | 60 | 173,120,813 | 3,217,942 | 1,867,464 | 1,432,665 | 1,226,205 |
Cerbera 1A | 22 | 72 | 200,196,988 | 3,721,230 | 2,159,536 | 1,656,734 | 1,417,984 |
Cerbera 1B | 22 | 78 | 214,546,113 | 3,987,949 | 2,314,321 | 1,775,481 | 1,519,618 |
Cerbera 1C | 22 | 90 | 237,379,938 | 4,412,380 | 2,560,631 | 1,964,442 | 1,681,349 |
Cerbera 1C Garden | 22 | 90 | 247,112,388 | 4,593,286 | 2,665,616 | 2,044,983 | 1,750,283 |
Cerbera 2 | 30 | 72 | 233,324,750 | 4,337,003 | 2,516,888 | 1,930,884 | 1,652,626 |
Cerbera 2A | 30 | 90 | 269,821,438 | 5,015,398 | 2,910,579 | 2,232,913 | 1,911,130 |
Cerbera 3 Garden | 36 | 90 | 309,687,050 | 5,756,414 | 3,340,612 | 2,562,821 | 2,193,496 |
Lihat juga