Harga April 2018 Bukit Dahlia
Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR ke-& 2 | |||
Dahlia 1 | 38 | 90 | 346,047,500 | 382,592,488 | 375,631,538 |
Dahlia 1A G | 38 | 90 | 351,222,500 | 388,310,863 | 381,246,413 |
Dahlia 1B | 38 | 108 | 379,167,500 | 419,190,088 | 411,566,738 |
Dahlia 1C | 33 | 90 | 322,041,250 | 356,065,581 | 349,584,756 |
Dahlia 2 | 42 | 120 | 420,452,500 | 464,810,013 | 456,360,963 |
Dahlia 2A G | 42 | 120 | 434,252,500 | 480,059,013 | 471,333,963 |
Dahlia 2B | 36 | 120 | 391,645,000 | 432,977,725 | 425,104,825 |
Dahlia 3 | 48 | 150 | 534,130,000 | 590,423,650 | 579,701,050 |
Dahlia 3A | 40 | 150 | 493,650,000 | 545,693,250 | 535,780,250 |
Modal pertama = DP + Biaya KPR, lihat promo biaya KPR
Tipe | LB | LT | Harga | DP | 15% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
KPR ke-2 | Biaya KPR | DP+ biaya KPR | ||||||
Dahlia 1 | 38 | 90 | 375,631,538 | 56,344,731 | 319,286,807 | 15,964,340 | 72,309,071 | |
Dahlia 1A G | 38 | 90 | 381,246,413 | 57,186,962 | 324,059,451 | 16,202,973 | 73,389,934 | |
Dahlia 1B | 38 | 108 | 411,566,738 | 61,735,011 | 349,831,727 | 17,491,586 | 79,226,597 | |
Dahlia 1C | 33 | 90 | 349,584,756 | 52,437,713 | 297,147,043 | 14,857,352 | 67,295,066 | |
Dahlia 2 | 42 | 120 | 456,360,963 | 68,454,144 | 387,906,818 | 19,395,341 | 87,849,485 | |
Dahlia 2A G | 42 | 120 | 471,333,963 | 70,700,094 | 400,633,868 | 20,031,693 | 90,731,788 | |
Dahlia 2B | 36 | 120 | 425,104,825 | 63,765,724 | 361,339,101 | 18,066,955 | 81,832,679 | |
Dahlia 3 | 48 | 150 | 579,701,050 | 86,955,158 | 492,745,893 | 24,637,295 | 111,592,452 | |
Dahlia 3A | 40 | 150 | 535,780,250 | 80,367,038 | 455,413,213 | 22,770,661 | 103,137,698 |
Simulasi angsuran dengan estimasi bunga 6.5%
Tipe | LB | LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga | 6.50% | ||
KPR ke-2 | 5 | 10 | 13 | 20 | |||
Dahlia 1 | 38 | 90 | 375,631,538 | 6,247,213 | 3,625,437 | 3,037,025 | 2,380,517 |
Dahlia 1A G | 38 | 90 | 381,246,413 | 6,340,595 | 3,679,630 | 3,082,422 | 2,416,100 |
Dahlia 1B | 38 | 108 | 411,566,738 | 6,844,859 | 3,972,268 | 3,327,565 | 2,608,251 |
Dahlia 1C | 33 | 90 | 349,584,756 | 5,814,023 | 3,374,045 | 2,826,434 | 2,215,449 |
Dahlia 2 | 42 | 120 | 456,360,963 | 7,589,842 | 4,404,603 | 3,689,732 | 2,892,129 |
Dahlia 2A G | 42 | 120 | 471,333,963 | 7,838,862 | 4,549,117 | 3,810,790 | 2,987,018 |
Dahlia 2B | 36 | 120 | 425,104,825 | 7,070,014 | 4,102,932 | 3,437,022 | 2,694,047 |
Dahlia 3 | 48 | 150 | 579,701,050 | 9,641,139 | 5,595,030 | 4,686,951 | 3,673,781 |
Dahlia 3A | 40 | 150 | 535,780,250 | 8,910,682 | 5,171,125 | 4,331,846 | 3,395,439 |
Lihat juga
- Siteplan Dahlia
- Masterplan CitraIndah
- Brosur Dahlia, Semi Real Estat
- Video Brosur Dahlia
- Harga Baru CitraIndah
- Stok CitraIndah