Harga Mei 2018 Bukit Damar
Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | |||
Damar 1 | 22 | 72 | 180,677,500 | 199,858,638 | 196,205,088 |
Damar 1A | 22 | 90 | 215,177,500 | 237,981,138 | 233,637,588 |
Damar 1A G | 22 | 90 | 220,352,500 | 243,699,513 | 239,252,463 |
Damar 2 | 36 | 72 | 220,525,000 | 243,890,125 | 239,439,625 |
Damar 3 | 36 | 90 | 263,477,500 | 291,352,638 | 286,043,088 |
Damar 3 G | 36 | 90 | 268,652,500 | 297,071,013 | 291,657,963 |
Damar 4 | 38 | 120 | 365,942,500 | 404,576,463 | 397,217,613 |
Damar 4 | 38 | 128 | 380,202,500 | 420,333,763 | 412,689,713 |
Modal pertama = DP + Biaya KPR, lihat promo biaya KPR
Tipe | LB | LT | Harga | DP | 5% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
KPR ke-1 | Biaya KPR | DP+ biaya KPR | ||||||
Damar 1 | 22 | 72 | 196,205,088 | 9,810,254 | 186,394,833 | 9,319,742 | 19,129,996 | |
Damar 1A | 22 | 90 | 233,637,588 | 11,681,879 | 221,955,708 | 11,097,785 | 22,779,665 | |
Damar 1A G | 22 | 90 | 239,252,463 | 11,962,623 | 227,289,839 | 11,364,492 | 23,327,115 | |
Damar 2 | 36 | 72 | 239,439,625 | 11,971,981 | 227,467,644 | 11,373,382 | 23,345,363 | |
Damar 3 | 36 | 90 | 286,043,088 | 14,302,154 | 271,740,933 | 13,587,047 | 27,889,201 | |
Damar 3 G | 36 | 90 | 291,657,963 | 14,582,898 | 277,075,064 | 13,853,753 | 28,436,651 | |
Damar 4 | 38 | 120 | 397,217,613 | 19,860,881 | 377,356,732 | 18,867,837 | 38,728,717 | |
Damar 4 | 38 | 128 | 412,689,713 | 20,634,486 | 392,055,227 | 19,602,761 | 40,237,247 |
Simulasi angsuran dengan esitimasi bunga 6.5%
Tipe | LB | LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga | 6.50% | ||
KPR ke-1 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||
Damar 1 | 22 | 72 | 196,205,088 | 3,647,029 | 2,116,476 | 1,623,699 | 1,389,710 |
Damar 1A | 22 | 90 | 233,637,588 | 4,342,818 | 2,520,262 | 1,933,473 | 1,654,842 |
Damar 1A G | 22 | 90 | 239,252,463 | 4,447,187 | 2,580,830 | 1,979,939 | 1,694,612 |
Damar 2 | 36 | 72 | 239,439,625 | 4,450,666 | 2,582,849 | 1,981,487 | 1,695,938 |
Damar 3 | 36 | 90 | 286,043,088 | 5,316,923 | 3,085,563 | 2,367,155 | 2,026,027 |
Damar 3 G | 36 | 90 | 291,657,963 | 5,421,292 | 3,146,131 | 2,413,621 | 2,065,797 |
Damar 4 | 38 | 120 | 397,217,613 | 7,383,418 | 4,284,809 | 3,287,182 | 2,813,470 |
Damar 4 | 38 | 128 | 412,689,713 | 7,671,011 | 4,451,708 | 3,415,222 | 2,923,058 |