Harga Juli 2018 Bukit Magnolia

Harga Juli 2018 Bukit Magnolia

 Tipe LB LT Harga Harga Harga
  Tunai 12 bulan KPR ke-1
MAGNOLIA 2 42 120 419,245,000 463,475,725 455,050,825
MAGNOLIA 2 42 120 419,245,000 463,475,725 455,050,825
MAGNOLIA 2A 42 144 463,405,000 512,272,525 502,964,425
MAGNOLIA 3 48 180 590,020,000 652,182,100 640,341,700
MAGNOLIA 2 HOEK 42 174 518,605,000 573,268,525 562,856,425
MAGNOLIA 2 HOEK 42 174 518,605,000 573,268,525 562,856,425
MAGNOLIA 2 HOEK 42 178 525,965,000 581,401,325 570,842,025
MAGNOLIA 2A HOEK 42 198 574,150,000 634,645,750 623,122,750
MAGNOLIA 2 HOEK 42 212 588,525,000 650,530,125 638,719,625
MAGNOLIA 2A HOEK 42 214 592,205,000 654,596,525 642,712,425
MAGNOLIA 2A HOEK 42 214 592,205,000 654,596,525 642,712,425
MAGNOLIA 3 HOEK 48 232 691,680,000 764,516,400 750,642,800

Modal pertama = DP + Biaya KPR, lihat promo biaya KPR

 Tipe LB LT Harga DP 5% Estimasi  Modal Pertama
  KPR ke-1 Biaya KPR DP+ biaya KPR
MAGNOLIA 2 42 120 455,050,825 22,752,541 21,614,914 44,367,455
MAGNOLIA 2 42 120 455,050,825 22,752,541 21,614,914 44,367,455
MAGNOLIA 2A 42 144 502,964,425 25,148,221 23,890,810 49,039,031
MAGNOLIA 3 48 180 640,341,700 32,017,085 30,416,231 62,433,316
MAGNOLIA 2 HOEK 42 174 562,856,425 28,142,821 26,735,680 54,878,501
MAGNOLIA 2 HOEK 42 174 562,856,425 28,142,821 26,735,680 54,878,501
MAGNOLIA 2 HOEK 42 178 570,842,025 28,542,101 27,114,996 55,657,097
MAGNOLIA 2A HOEK 42 198 623,122,750 31,156,138 29,598,331 60,754,468
MAGNOLIA 2 HOEK 42 212 638,719,625 31,935,981 30,339,182 62,275,163
MAGNOLIA 2A HOEK 42 214 642,712,425 32,135,621 30,528,840 62,664,461
MAGNOLIA 2A HOEK 42 214 642,712,425 32,135,621 30,528,840 62,664,461
MAGNOLIA 3 HOEK 48 232 750,642,800 37,532,140 35,655,533 73,187,673

Simulasi angsuran dengan esitimasi bunga 6.5%

 Tipe LB LT Harga  Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga 6.50%
  KPR ke-1 5 10 15 20
MAGNOLIA 2 42 120 455,050,825 8,458,412 4,908,660 3,765,782 3,223,100
MAGNOLIA 2 42 120 455,050,825 8,458,412 4,908,660 3,765,782 3,223,100
MAGNOLIA 2A 42 144 502,964,425 9,349,023 5,425,506 4,162,292 3,562,469
MAGNOLIA 3 48 180 640,341,700 11,902,570 6,907,403 5,299,161 4,535,505
MAGNOLIA 2 HOEK 42 174 562,856,425 10,462,286 6,071,565 4,657,930 3,986,681
MAGNOLIA 2 HOEK 42 174 562,856,425 10,462,286 6,071,565 4,657,930 3,986,681
MAGNOLIA 2 HOEK 42 178 570,842,025 10,610,721 6,157,706 4,724,015 4,043,243
MAGNOLIA 2A HOEK 42 198 623,122,750 11,582,506 6,721,661 5,156,665 4,413,544
MAGNOLIA 2 HOEK 42 212 638,719,625 11,872,419 6,889,906 5,285,737 4,524,016
MAGNOLIA 2A HOEK 42 214 642,712,425 11,946,636 6,932,976 5,318,780 4,552,297
MAGNOLIA 2A HOEK 42 214 642,712,425 11,946,636 6,932,976 5,318,780 4,552,297
MAGNOLIA 3 HOEK 48 232 750,642,800 13,952,829 8,097,227 6,211,959 5,316,762

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2020 CitraIndah City Jonggol. Designed by JoomShaper