Citra Indah memberikan kemudahan membayar.
- tunai
- tunai 12 bulan
- KPR
Cara Pembayaran Tunai
| Tanda jadi | Rp. 2.500.000 | hari ke-1 |
| Uang Muka | 20% dikurangi tanda jadi | hari ke-15 |
| Sisa | 80% | hari ke-31 |
Cara Pembayaran Tunai Keras (12 bulan)
| Tanda jadi | Rp. 2.500.000 | hari ke-1 |
| Uang Muka | 50% dikurangi tanda jadi | hari ke-15 |
| Sisa | 50% diangusr 12 bulan. Angusuran ke-1 | hari ke-31 |
Cara Pembayaran KPR
| Tanda jadi | Rp. 2.500.000 | hari ke-1 |
| Uang Muka | 10% dikurangi tanda jadi | hari ke-15 |
| Sisa | 90% |
Catatan:
- Harga sudah termasuk PPN, IMB, listrik 1300 wat, dan air PDAM.
- Harga belum termasuk akta jual beli, BBN sertifikat HGB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- Harga belum termasuk biaya proses KPR (khusus, pembelian lewat KPR).
- Ilustrasi perhitungan KPR hanya merupakan perkiraan. Nilai perhitungan sebenarnya akan dikeluarkan bank.
- Bunga KPR dapat berubah sewaktu-waktu.
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
| Tipe, LB/LT | Harga | Harga | Blok |
| Tunai | KPR ke-1 | ||
| 48/479.31 | 877.035.508 | 964.539.058 | V.01.035 |
| 48/274,44 | 609.916.930 | 670.708.623 | V.10/18 |
| 48/242,57 | 567.585.603 | 624.144.163 | V.10/27 |
| 48/219,1 | 534.911.575 | 588.202.733 | V.10/29 |
| 48/259 | 589.408.750 | 648.149.625 | V.10.30 |
| 48/271,56 | 606.091.570 | 666.500.727 | V.10/32 |
Dp 5% + Biaya KPR (lihat promo) = modal pertama
| Tipe, LB/LT | Harga | DP 5% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
| KPR ke-1 | bea KPR | DP+ bea kpr | |||
| 48/479.31 | 964.539.058 | 48.226.953 | 916.312.105 | 45.815.605 | 94.042.558 |
| 48/274,44 | 670.708.623 | 33.535.431 | 637.173.192 | 31.858.660 | 65.394.091 |
| 48/242,57 | 624.144.163 | 31.207.208 | 592.936.955 | 29.646.848 | 60.854.056 |
| 48/219,1 | 588.202.733 | 29.410.137 | 558.792.596 | 27.939.630 | 57.349.766 |
| 48/259 | 648.149.625 | 32.407.481 | 615.742.144 | 30.787.107 | 63.194.588 |
| 48/271,56 | 666.500.727 | 33.325.036 | 633.175.691 | 31.658.785 | 64.983.821 |
Estimasi angsuran dengan bunga 9.75 dan dp 5%.
| Tipe, LB/LT | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9.75%, BCA) | ||||
| 5th | 8th | 10th | 15th | 20th | ||
| 48/479.31 | 916.312.105 | 19.356.400 | 13.783.352 | 11.982.636 | 9.707.068 | 8.691.375 |
| 48/274,44 | 637.173.192 | 13.459.802 | 9.584.488 | 8.332.329 | 6.749.975 | 6.043.695 |
| 48/242,57 | 592.936.955 | 12.525.345 | 8.919.078 | 7.753.851 | 6.281.353 | 5.624.107 |
| 48/219,1 | 558.792.596 | 11.804.071 | 8.405.472 | 7.307.344 | 5.919.640 | 5.300.242 |
| 48/259 | 615.742.144 | 13.007.087 | 9.262.118 | 8.052.075 | 6.522.942 | 5.840.418 |
| 48/271,56 | 633.175.691 | 13.375.358 | 9.524.357 | 8.280.054 | 6.707.627 | 6.005.778 |
Note:
- Harga dan stok berubah setiap saat.
- Harga resmi adalah harga yang tertera di surat pesanan rumah (SPR).
- Angsuran resmi adalah angsuran yang dirilis bank di Surat Persetujuan KPR atau offering letter (SP3K) bank pemberi kredit kepemilikan rumah (KPR).
- Harga mengikat selama 3 bulan, jika dalam 3 bulan belum akad, maka akan dikenakan penyesuain harga baru.
- Harga belum termasuk charge taman, jika di samping/depan rumah terdapat taman atau jalur hijau.
- Jika KPR ditolak bank maka akan dipotong biaya administrasi Rp 2.5 juta (tarif saat ini, berubah setiap saat) dari uang konsumen yang sudah masuk.
- Aturan atau kebijakan lain dapat dibaca di surat pesanan rumah (SPR).
- Untuk menghindari salah paham, baca dengan teliti pasal-pasal atau syarat dan ketentuan di surat pesanan rumah.
Harga Juni - Agustus 2014
Harga Alamanda Cash, Angsuran bertahap 12x dan 24x ke developer, dan KPR 1, KPR2
| Tipe, LB/LT | Harga | Harga | Harga | Harga | Harga | Keterangan |
| Tunai | 12 bulan | 24 bulan | KPR ke-1 | KPR ke-2 |
| |
| 48/479.31 | 841,039,355 | 945,919,274 | 1,008,847,226 | 924,943,291 | 966,895,258 | V.01.035 |
| 48/274,44 | 585,752,020 | 658,721,023 | 702,127,424 | 644,127,222 | 673,064,823 | V.10/18 |
| 48/242,57 | 545,261,185 | 613,168,833 | 653,538,422 | 599,587,304 | 626,500,363 | V.10/27 |
| 48/219,1 | 513,942,550 | 577,935,369 | 616,068,560 | 565,136,805 | 590,558,933 | V.10/29 |
| 48/259 | 566,135,500 | 636,652,438 | 678,587,600 | 622,549,050 | 650,505,825 | V.10.30 |
| 48/271,56 | 582,092,980 | 654,604,603 | 697,736,576 | 640,102,278 | 668,856,927 | V.10/32 |
DP 5% KPR ke-1
| Tipe, LB/LT | Harga | DP 5% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama | Keterangan |
| KPR ke-1 | bea KPR | DP+bea kpr |
| |||
| 48/479.31 | 924,943,291 | 46,247,165 | 878,696,126 | 43,934,806 | 90,181,971 | V.01.035 |
| 48/274,44 | 644,127,222 | 32,206,361 | 611,920,861 | 30,596,043 | 62,802,404 | V.10/18 |
| 48/242,57 | 599,587,304 | 29,979,365 | 569,607,939 | 28,480,397 | 58,459,762 | V.10/27 |
| 48/219,1 | 565,136,805 | 28,256,840 | 536,879,965 | 26,843,998 | 55,100,838 | V.10/29 |
| 48/259 | 622,549,050 | 31,127,453 | 591,421,598 | 29,571,080 | 60,698,532 | V.10.30 |
| 48/271,56 | 640,102,278 | 32,005,114 | 608,097,164 | 30,404,858 | 62,409,972 | V.10/32 |
Angsuran dengan DP 5% bunga 9.75%
| Tipe, LB/LT | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9.75%, BCA) | Keterangan | ||||
| 5th | 8th | 10th | 15th | 20th |
| ||
| 48/479.31 | 878,696,126 | 18,561,791 | 13,217,525 | 11,490,731 | 9,308,579 | 8,190,601 | V.01.035 |
| 48/274,44 | 611,920,861 | 12,926,365 | 9,204,638 | 8,002,104 | 6,482,461 | 5,703,905 | V.10/18 |
| 48/242,57 | 569,607,939 | 12,032,537 | 8,568,158 | 7,448,777 | 6,034,214 | 5,309,493 | V.10/27 |
| 48/219,1 | 536,879,965 | 11,341,183 | 8,075,857 | 7,020,792 | 5,687,506 | 5,004,426 | V.10/29 |
| 48/259 | 591,421,598 | 12,493,334 | 8,896,284 | 7,734,035 | 6,265,300 | 5,512,825 | V.10.30 |
| 48/271,56 | 608,097,164 | 12,845,593 | 9,147,121 | 7,952,101 | 6,441,954 | 5,668,263 | V.10/32 |
DP 10% KPR ke-1
| Tipe, LB/LT | Harga | DP 10% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama | Keterangan |
| KPR ke-1 | bea KPR | DP+bea kpr |
| |||
| 48/479.31 | 924,943,291 | 92,494,329 | 832,448,962 | 41,622,448 | 134,116,777 | V.01.035 |
| 48/274,44 | 644,127,222 | 64,412,722 | 579,714,500 | 28,985,725 | 93,398,447 | V.10/18 |
| 48/242,57 | 599,587,304 | 59,958,730 | 539,628,574 | 26,981,429 | 86,940,159 | V.10/27 |
| 48/219,1 | 565,136,805 | 56,513,681 | 508,623,125 | 25,431,156 | 81,944,837 | V.10/29 |
| 48/259 | 622,549,050 | 62,254,905 | 560,294,145 | 28,014,707 | 90,269,612 | V.10.30 |
| 48/271,56 | 640,102,278 | 64,010,228 | 576,092,050 | 28,804,603 | 92,814,830 | V.10/32 |
Angsuran dengan DP 10% bunga 9.75%
| Tipe, LB/LT | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9.75%, BCA) | Keterangan | ||||
| 5th | 8th | 10th | 15th | 20th |
| ||
| 48/479.31 | 832,448,962 | 17,584,855 | 12,521,866 | 10,885,955 | 8,818,653 | 7,759,516 | V.01.035 |
| 48/274,44 | 579,714,500 | 12,246,030 | 8,720,183 | 7,580,941 | 6,141,279 | 5,403,700 | V.10/18 |
| 48/242,57 | 539,628,574 | 11,399,245 | 8,117,202 | 7,056,736 | 5,716,624 | 5,030,046 | V.10/27 |
| 48/219,1 | 508,623,125 | 10,744,279 | 7,650,812 | 6,651,277 | 5,388,163 | 4,741,035 | V.10/29 |
| 48/259 | 560,294,145 | 11,835,790 | 8,428,058 | 7,326,980 | 5,935,547 | 5,222,676 | V.10.30 |
| 48/271,56 | 576,092,050 | 12,169,509 | 8,665,693 | 7,533,570 | 6,102,904 | 5,369,934 | V.10/32 |
DP 30% KPR ke-2
| Tipe, LB/LT | Harga | DP 30% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama | Keterangan |
| KPR ke-2 | bea KPR | DP+bea kpr |
| |||
| 48/479.31 | 966,895,258 | 290,068,577 | 676,826,681 | 33,841,334 | 323,909,911 | V.01.035 |
| 48/274,44 | 673,064,823 | 201,919,447 | 471,145,376 | 23,557,269 | 225,476,716 | V.10/18 |
| 48/242,57 | 626,500,363 | 187,950,109 | 438,550,254 | 21,927,513 | 209,877,622 | V.10/27 |
| 48/219,1 | 590,558,933 | 177,167,680 | 413,391,253 | 20,669,563 | 197,837,243 | V.10/29 |
| 48/259 | 650,505,825 | 195,151,748 | 455,354,078 | 22,767,704 | 217,919,451 | V.10.30 |
| 48/271,56 | 668,856,927 | 200,657,078 | 468,199,849 | 23,409,992 | 224,067,071 | V.10/32 |
Angsuran dengan DP 30% bunga 9.75%
| Tipe, LB/LT | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9.75%, BCA) | Keterangan | ||||
| 5th | 8th | 10th | 15th | 20th |
| ||
| 48/479.31 | 676,826,681 | 14,297,452 | 10,180,964 | 8,850,879 | 7,170,049 | 6,308,913 | V.01.035 |
| 48/274,44 | 471,145,376 | 9,952,590 | 7,087,064 | 6,161,179 | 4,991,138 | 4,391,693 | V.10/18 |
| 48/242,57 | 438,550,254 | 9,264,042 | 6,596,762 | 5,734,932 | 4,645,838 | 4,087,864 | V.10/27 |
| 48/219,1 | 413,391,253 | 8,732,578 | 6,218,315 | 5,405,927 | 4,379,313 | 3,853,349 | V.10/29 |
| 48/259 | 455,354,078 | 9,619,010 | 6,849,528 | 5,954,676 | 4,823,851 | 4,244,497 | V.10.30 |
| 48/271,56 | 468,199,849 | 9,890,368 | 7,042,757 | 6,122,661 | 4,959,934 | 4,364,237 | V.10/32 |
Harga 26 Mei 2014
| Tipe, LB/LT | Harga | Harga | Harga | Keterangan |
| Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 |
| |
| 48/479.31 | 841,039,355 | 945,919,274 | 924,943,291 | V.01.035 |
| 48/274,44 | 585,752,020 | 658,721,023 | 644,127,222 | V.10/18 |
| 48/242,57 | 545,261,185 | 613,168,833 | 599,587,304 | V.10/27 |
| 48/219,1 | 513,942,550 | 577,935,369 | 565,136,805 | V.10/29 |
| 48/259 | 566,135,500 | 636,652,438 | 622,549,050 | V.10.30 |
| 48/271,56 | 582,092,980 | 654,604,603 | 640,102,278 | V.10/32 |
Modal Pertama = DP + Biaya KPR
| Tipe, LB/LT | Harga | DP 5% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama | Keterangan |
| KPR ke-1 | bea KPR | DP+bea kpr |
| |||
| 48/479.31 | 924,943,291 | 46,247,165 | 878,696,126 | 43,934,806 | 90,181,971 | V.01.035 |
| 48/274,44 | 644,127,222 | 32,206,361 | 611,920,861 | 30,596,043 | 62,802,404 | V.10/18 |
| 48/242,57 | 599,587,304 | 29,979,365 | 569,607,939 | 28,480,397 | 58,459,762 | V.10/27 |
| 48/219,1 | 565,136,805 | 28,256,840 | 536,879,965 | 26,843,998 | 55,100,838 | V.10/29 |
| 48/259 | 622,549,050 | 31,127,453 | 591,421,598 | 29,571,080 | 60,698,532 | V.10.30 |
| 48/271,56 | 640,102,278 | 32,005,114 | 608,097,164 | 30,404,858 | 62,409,972 | V.10/32 |
Simulasi angsuran dengan bunga 9.75%, DP 5%
| Tipe, LB/LT | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9.75%) | Keterangan | ||||
| 5th | 8th | 10th | 15th | 20th |
| ||
| 48/479.31 | 878,696,126 | 18,561,791 | 13,217,525 | 11,490,731 | 9,308,579 | 8,190,601 | V.01.035 |
| 48/274,44 | 611,920,861 | 12,926,365 | 9,204,638 | 8,002,104 | 6,482,461 | 5,703,905 | V.10/18 |
| 48/242,57 | 569,607,939 | 12,032,537 | 8,568,158 | 7,448,777 | 6,034,214 | 5,309,493 | V.10/27 |
| 48/219,1 | 536,879,965 | 11,341,183 | 8,075,857 | 7,020,792 | 5,687,506 | 5,004,426 | V.10/29 |
| 48/259 | 591,421,598 | 12,493,334 | 8,896,284 | 7,734,035 | 6,265,300 | 5,512,825 | V.10.30 |
| 48/271,56 | 608,097,164 | 12,845,593 | 9,147,121 | 7,952,101 | 6,441,954 | 5,668,263 | V.10/32 |
Harga cash, Angsuran ke developer 24x, dan KPR ke-2,
| Tipe, LB/LT | Harga | Harga | Harga | Keterangan |
| Tunai | 24 bulan | KPR ke-2 |
| |
| 48/479.31 | 841,039,355 | 1,008,847,226 | 966,895,258 | V.01.035 |
| 48/274,44 | 585,752,020 | 702,127,424 | 673,064,823 | V.10/18 |
| 48/242,57 | 545,261,185 | 653,538,422 | 626,500,363 | V.10/27 |
| 48/219,1 | 513,942,550 | 616,068,560 | 590,558,933 | V.10/29 |
| 48/259 | 566,135,500 | 678,587,600 | 650,505,825 | V.10.30 |
| 48/271,56 | 582,092,980 | 697,736,576 | 668,856,927 | V.10/32 |
Modal pertama = DP + Biaya KPR
| Tipe, LB/LT | Harga | DP 30% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
| KPR ke-2 | bea KPR | DP+bea kpr | |||
| 48/479.31 | 966,895,258 | 290,068,577 | 676,826,681 | 33,841,334 | 323,909,911 |
| 48/274,44 | 673,064,823 | 201,919,447 | 471,145,376 | 23,557,269 | 225,476,716 |
| 48/242,57 | 626,500,363 | 187,950,109 | 438,550,254 | 21,927,513 | 209,877,622 |
| 48/219,1 | 590,558,933 | 177,167,680 | 413,391,253 | 20,669,563 | 197,837,243 |
| 48/259 | 650,505,825 | 195,151,748 | 455,354,078 | 22,767,704 | 217,919,451 |
| 48/271,56 | 668,856,927 | 200,657,078 | 468,199,849 | 23,409,992 | 224,067,071 |
Simulasi Angsuran KPR ke-2 dengan DP 30% bunga 9.75
| Tipe, LB/LT | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9.75%, BCA) | ||||
| 5th | 8th | 10th | 15th | 20th | ||
| 48/479.31 | 676,826,681 | 14,297,452 | 10,180,964 | 8,850,879 | 7,170,049 | 6,308,913 |
| 48/274,44 | 471,145,376 | 9,952,590 | 7,087,064 | 6,161,179 | 4,991,138 | 4,391,693 |
| 48/242,57 | 438,550,254 | 9,264,042 | 6,596,762 | 5,734,932 | 4,645,838 | 4,087,864 |
| 48/219,1 | 413,391,253 | 8,732,578 | 6,218,315 | 5,405,927 | 4,379,313 | 3,853,349 |
| 48/259 | 455,354,078 | 9,619,010 | 6,849,528 | 5,954,676 | 4,823,851 | 4,244,497 |
| 48/271,56 | 468,199,849 | 9,890,368 | 7,042,757 | 6,122,661 | 4,959,934 | 4,364,237 |
Daftar Harga Rumah (20 April 2009)
| Tipe, LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR | DP10% | Angsuran KPR/bln (Bunga 12%) | |||
| 5th | 8th | 10th | 15th | |||||
| 45/150 | 216.150.000 | 237.765.000 | 232.361.250 | 23.236.125 | 4.811.937 | 3.573.564 | 3.184.438 | 2.715.110 |
| 45/170 | 231.300.000 | 254.430.000 | 248.647.500 | 24.864.750 | 5.149.207 | 3.824.035 | 3.407.636 | 2.905.413 |
| 51/170 | 249.645.000 | 274.609.500 | 268.368.375 | 26.836.838 | 5.557.603 | 4.127.330 | 3.677.904 | 3.135.849 |
| 51/200 | 266.445.000 | 293.089.500 | 286.428.375 | 28.642.838 | 5.931.606 | 4.405.081 | 3.925.411 | 3.346.877 |
| 66/300 | 379.870.000 | 417.857.000 | 408.360.250 | 40.836.025 | 8.456.676 | 6.280.313 | 5.596.449 | 4.771.635 |
| 63/200 | 304.285.000 | 334.713.500 | 327.106.375 | 32.710.638 | 6.774.001 | 5.030.681 | 4.482.890 | 3.822.194 |
Daftar Harga Rumah Bukit Widelia (harga lama 7 Juli 2008, sekadar sbg perbandingan)
| Tipe, LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR | DP10% | Angsuran KPR/bln (Bunga 12%) | |||
| 5th | 8th | 10th | 15th | |||||
| 45/150 | 207.075.000 | 227.782.500 | 222.605.625 | 22.260.563 | 4.456.565 | 3.256.176 | 2.874.370 | 2.404.478 |
| 45/170 | 221.675.000 | 243.842.500 | 238.300.625 | 23.830.063 | 4.770.779 | 3.485.756 | 3.077.030 | 2.574.007 |
| 51/170 | 239.360.000 | 263.296.000 | 257.312.000 | 25.731.200 | 5.151.387 | 3.763.846 | 3.332.512 | 2.779.359 |
| 51/200 | 255.335.000 | 280.868.500 | 274.485.125 | 27.448.513 | 5.495.193 | 4.015.047 | 3.544.258 | 2.964.855 |
| 66/300 | 364.360.000 | 400.796.000 | 391.687.000 | 39.168.700 | 7.841.575 | 5.729.424 | 5.057.614 | 4.230.812 |
| 63/200 | 291.855.000 | 321.040.500 | 313.744.125 | 31.374.413 | 6.281.158 | 4.589.310 | 4.051.185 | 3.388.911 |
Harga
Klik tautan berikut HARGA BARU CITRA INDAH
Stok
Klik tautan berikut STOK CITRA INDAH
Stok + Siteplan
Daftar stok sudah ditandai di siteplan, silakan kunjungi tautan berikut Siteplan + Stok Alamanda