Harga 16 April Kluster Bukit Gladiola
Tipe, LB/LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR | |
48/170 | 318,900,000 | 358,637,500 | 350,690,000 |
48/200 | 345,520,000 | 388,585,000 | 379,972,000 |
63/200 | 401,620,000 | 451,697,500 | 441,682,000 |
70/240 | 464,760,000 | 522,730,000 | 511,136,000 |
98/240 | 606,770,000 | 682,491,250 | 667,347,000 |
DP 5%, BCA, Mandiri, BNI. Estimasi Bea KPR, nanti diinfo bank. Estimasi Bea Surat, nanti diinfo bag legal
Modal Pertama = DP + Bea KPR + Bea surat
Tipe, LB/LT | Harga | DP | Estimasi | estimasi | Modal Pertama |
KPR |
| bea KPR | bea surat2 |
| |
48/170 | 350,690,000 | 17,534,500 | 16,657,775 | 17,534,500 | 51,726,775 |
48/200 | 379,972,000 | 18,998,600 | 18,048,670 | 18,998,600 | 56,045,870 |
63/200 | 441,682,000 | 22,084,100 | 20,979,895 | 22,084,100 | 65,148,095 |
70/240 | 511,136,000 | 25,556,800 | 24,278,960 | 25,556,800 | 75,392,560 |
98/240 | 667,347,000 | 33,367,350 | 31,698,983 | 33,367,350 | 98,433,683 |
Cicilan KPR BCA, bunga 6%
Tipe, LB/LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 6%) | |||
KPR | 5th | 8th | 10th | 15th | |
48/170 | 350,690,000 | 6,440,829 | 4,378,140 | 3,698,709 | 2,811,355 |
48/200 | 379,972,000 | 6,978,627 | 4,743,707 | 4,007,545 | 3,046,099 |
63/200 | 441,682,000 | 8,112,003 | 5,514,117 | 4,658,397 | 3,540,806 |
70/240 | 511,136,000 | 9,387,606 | 6,381,205 | 5,390,925 | 4,097,593 |
98/240 | 667,347,000 | 12,256,603 | 8,331,399 | 7,038,474 | 5,349,881 |
Bunga 6.99% bank Niaga
Tipe, LB/LT | Harga | DP | Angsuran KPR/bln (Bunga 6.99%) | |||
KPR |
| 5th | 8th | 10th | 15th | |
48/170 | 350,690,000 | 35,069,000 | 6,595,306 | 4,540,490 | 3,866,501 | 2,992,634 |
48/200 | 379,972,000 | 37,997,200 | 7,146,003 | 4,919,613 | 4,189,347 | 3,242,513 |
63/200 | 441,682,000 | 44,168,200 | 8,306,562 | 5,718,591 | 4,869,725 | 3,769,119 |
70/240 | 511,136,000 | 51,113,600 | 9,612,759 | 6,617,833 | 5,635,484 | 4,361,809 |
98/240 | 667,347,000 | 66,734,700 | 12,550,566 | 8,640,345 | 7,357,774 | 5,694,844 |
Modal pertama dg DP 10% bank Niaga dan BRI
Tipe, LB/LT | Harga | DP | Estimasi | estimasi | Modal Pertama |
KPR |
| bea KPR | bea surat2 |
| |
48/170 | 350,690,000 | 35,069,000 | 16,657,775 | 17,534,500 | 69,261,275 |
48/200 | 379,972,000 | 37,997,200 | 18,048,670 | 18,998,600 | 75,044,470 |
63/200 | 441,682,000 | 44,168,200 | 20,979,895 | 22,084,100 | 87,232,195 |
70/240 | 511,136,000 | 51,113,600 | 24,278,960 | 25,556,800 | 100,949,360 |
98/240 | 667,347,000 | 66,734,700 | 31,698,983 | 33,367,350 | 131,801,033 |