Tipe | Harga | Harga | Harga |
LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR |
21/70 | 62,761,000 | 69,112,100 | 67,524,325 |
21/72 | 63,784,350 | 70,237,785 | 68,624,426 |
21/90 | 81,543,750 | 89,773,125 | 87,715,781 |
25/70 | 68,036,000 | 74,914,600 | 73,194,950 |
25/90 | 85,759,500 | 94,410,450 | 92,247,713 |
21/78 | 66,854,400 | 73,614,840 | 71,924,730 |
27/60 | 65,556,750 | 72,187,425 | 70,529,756 |
KPR BCA, bunga 6% fix 1 th pertama
Tipe | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 6%) | |||
LB/LT | KPR | 5th | 8th | 10th | 15th |
21/70 | 67,524,325 | 1,269,324 | 862,820 | 728,922 | 554,047 |
21/72 | 68,624,426 | 1,289,998 | 876,874 | 740,794 | 563,071 |
21/90 | 87,715,781 | 1,648,788 | 1,120,760 | 946,832 | 719,679 |
25/70 | 73,194,950 | 1,375,894 | 935,261 | 790,120 | 600,563 |
25/90 | 92,247,713 | 1,733,958 | 1,178,654 | 995,742 | 756,855 |
21/78 | 71,924,730 | 1,352,022 | 919,034 | 776,412 | 590,144 |
27/60 | 70,529,756 | 1,325,806 | 901,214 | 761,357 | 578,701 |
Modal pertama = DP 5% + Biaya KPR.
Tipe | Harga | DP 5% | Estimasi | estimasi | Modal Pertama |
LB/LT | KPR | bea KPR | bea surat2 |
| |
21/70 | 67,524,325 | 3,455,605 | 3,282,825 | sdh | 6,738,430 |
21/72 | 68,624,426 | 3,511,889 | 3,336,295 | sdh | 6,848,184 |
21/90 | 87,715,781 | 4,488,656 | 4,264,223 | sdh | 8,752,880 |
25/70 | 73,194,950 | 3,745,730 | 3,558,444 | sdh | 7,304,174 |
25/90 | 92,247,713 | 4,720,523 | 4,484,496 | sdh | 9,205,019 |
21/78 | 71,924,730 | 3,680,742 | 3,496,705 | sdh | 7,177,447 |
27/60 | 70,529,756 | 3,609,371 | 3,428,903 | sdh | 7,038,274 |
- Promo dan diskon hub fienso, 021-27386088, syarat dan ketentuan berlaku
- Tersedia DP 5% dengan bank BNI, dan mandiri atau DP 10% dengan bank BRI dan Niaga
Stok per 21 April 2012
Blok | Luas Tanah | Luas Rumah |
S.02/29 | 72 | 21 |
S.03/02 | 89.14 | 21 |
S.03/05 | 60 | 27 |
S.06/02 | 107.14 | 21 |
S.06/06 | 72 | 21 |
S.06/16 | 108 | 21 |
S.06/28 | 107.14 | 21 |
S.07/21 | 107.14 | 21 |
S.17/11 | 70 | 25 |
S.18/15 | 70 | 21 |
S.19/11 | 90 | 25 |
S.19/17 | 90 | 25 |
S.19/28 | 70 | 21 |
S.20/01 | 130 | 21 |
S.20/03 | 78 | 21 |
S.20/11 | 78 | 21 |
S.20/15 | 78 | 21 |
S.20/17 | 78 | 21 |
S.20/21 | 78 | 21 |
S.20/25 | 78 | 21 |
S.21/10 | 78 | 21 |
S.21/29 | 78 | 21 |
warna kuning = siap huni