Harga 18 Juni - September 2012
Tipe, LB/LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR | |
48/200 | 355,200,000 | 399,475,000 | 390,620,000 |
63/200 | 412,950,000 | 464,443,750 | 454,145,000 |
70/240 | 477,740,000 | 537,332,500 | 525,414,000 |
98/240 | 625,525,000 | 703,590,625 | 687,977,500 |
Modal Pertama =DP 5%, DP 30% khusus 98/240 + Estimasi Bea Surat + Estimasi Bea KPR
Tipe, LB/LT | Harga | DP | Estimasi | estimasi | Modal Pertama |
KPR |
| bea KPR | bea surat2 |
| |
48/200 | 390,620,000 | 19,531,000 | 18,554,450 | 19,531,000 | 57,616,450 |
63/200 | 454,145,000 | 22,707,250 | 21,571,888 | 22,707,250 | 66,986,388 |
70/240 | 525,414,000 | 52,541,400 | 24,957,165 | 26,270,700 | 103,769,265 |
98/240 | 687,977,500 | 206,393,250 | 32,678,931 | 34,398,875 | 273,471,056 |
Estimasi Cicilan KPR dengan Bunga 6%
Tipe, LB/LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 6.5%) | |||
KPR | 5th | 8th | 10th | 15th | |
48/200 | 390,620,000 | 7,260,782 | 4,967,484 | 4,213,641 | 3,232,584 |
63/200 | 454,145,000 | 8,441,575 | 5,775,326 | 4,898,888 | 3,758,286 |
70/240 | 525,414,000 | 9,766,312 | 6,681,648 | 5,667,671 | 4,348,074 |
98/240 | 687,977,500 | 12,788,016 | 8,748,956 | 7,421,253 | 5,693,372 |
Harga 16 April 2012
Tipe, LB/LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR | |
48/170 | 318,900,000 | 358,637,500 | 350,690,000 |
48/200 | 345,520,000 | 388,585,000 | 379,972,000 |
63/200 | 401,620,000 | 451,697,500 | 441,682,000 |
70/240 | 464,760,000 | 522,730,000 | 511,136,000 |
98/240 | 606,770,000 | 682,491,250 | 667,347,000 |
DP 5%, BCA, Mandiri, BNI. Estimasi Bea KPR, nanti diinfo bank. Estimasi Bea Surat, nanti diinfo bag legal
Modal Pertama = DP + Bea KPR + Bea surat
Tipe, LB/LT | Harga | DP | Estimasi | estimasi | Modal Pertama |
KPR |
| bea KPR | bea surat2 |
| |
48/170 | 350,690,000 | 17,534,500 | 16,657,775 | 17,534,500 | 51,726,775 |
48/200 | 379,972,000 | 18,998,600 | 18,048,670 | 18,998,600 | 56,045,870 |
63/200 | 441,682,000 | 22,084,100 | 20,979,895 | 22,084,100 | 65,148,095 |
70/240 | 511,136,000 | 25,556,800 | 24,278,960 | 25,556,800 | 75,392,560 |
98/240 | 667,347,000 | 33,367,350 | 31,698,983 | 33,367,350 | 98,433,683 |
Cicilan KPR BCA, bunga 6%
Tipe, LB/LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 6%) | |||
KPR | 5th | 8th | 10th | 15th | |
48/170 | 350,690,000 | 6,440,829 | 4,378,140 | 3,698,709 | 2,811,355 |
48/200 | 379,972,000 | 6,978,627 | 4,743,707 | 4,007,545 | 3,046,099 |
63/200 | 441,682,000 | 8,112,003 | 5,514,117 | 4,658,397 | 3,540,806 |
70/240 | 511,136,000 | 9,387,606 | 6,381,205 | 5,390,925 | 4,097,593 |
98/240 | 667,347,000 | 12,256,603 | 8,331,399 | 7,038,474 | 5,349,881 |
Bunga 6.99% bank Niaga
Tipe, LB/LT | Harga | DP | Angsuran KPR/bln (Bunga 6.99%) | |||
KPR |
| 5th | 8th | 10th | 15th | |
48/170 | 350,690,000 | 35,069,000 | 6,595,306 | 4,540,490 | 3,866,501 | 2,992,634 |
48/200 | 379,972,000 | 37,997,200 | 7,146,003 | 4,919,613 | 4,189,347 | 3,242,513 |
63/200 | 441,682,000 | 44,168,200 | 8,306,562 | 5,718,591 | 4,869,725 | 3,769,119 |
70/240 | 511,136,000 | 51,113,600 | 9,612,759 | 6,617,833 | 5,635,484 | 4,361,809 |
98/240 | 667,347,000 | 66,734,700 | 12,550,566 | 8,640,345 | 7,357,774 | 5,694,844 |
Modal pertama dg DP 10% bank Niaga dan BRI
Tipe, LB/LT | Harga | DP | Estimasi | estimasi | Modal Pertama |
KPR |
| bea KPR | bea surat2 |
| |
48/170 | 350,690,000 | 35,069,000 | 16,657,775 | 17,534,500 | 69,261,275 |
48/200 | 379,972,000 | 37,997,200 | 18,048,670 | 18,998,600 | 75,044,470 |
63/200 | 441,682,000 | 44,168,200 | 20,979,895 | 22,084,100 | 87,232,195 |
70/240 | 511,136,000 | 51,113,600 | 24,278,960 | 25,556,800 | 100,949,360 |
98/240 | 667,347,000 | 66,734,700 | 31,698,983 | 33,367,350 | 131,801,033 |
Harga Maret 2012
Tipe, LB/LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR | |
48/170 | 310.815.000 | 349.541.875 | 341.796.500 |
63/200 | 391.390.000 | 440.188.750 | 430.429.000 |
70/240 | 453.100.000 | 509.612.500 | 498.310.000 |
98/240 | 590.710.000 | 664.423.750 | 649.681.000 |
Harga KPR, Plafon KPR (nilai yg di-KPR-kan ke bank), DP 5%, Bea KPR,.
Tipe, LB/LT | Harga | DP 5% | plafon kpr | Estimasi | estimasi |
KPR |
| bea KPR | bea surat | ||
48/170 | 341.796.500 | 17.089.825 | 324.706.675 | 16.235.334 | 17.089.825 |
63/200 | 430.429.000 | 21.521.450 | 408.907.550 | 20.445.378 | 21.521.450 |
70/240 | 498.310.000 | 24.915.500 | 473.394.500 | 23.669.725 | 24.915.500 |
98/240 | 649.681.000 | 32.484.050 | 617.196.950 | 30.859.848 | 32.484.050 |
Plafon KPR dan Cicilan per bulan, fix 1 th pertama bunga 6,5%. Tersedia fix 2th, dan 5th pertama.
Tipe, LB/LT | plafon kpr | Angsuran KPR/bln (Bunga 6,5%) | |||
5th | 8th | 10th | 15th | ||
48/170 | 324.706.675 | 6.353.259 | 4.346.599 | 3.686.979 | 2.828.544 |
63/200 | 408.907.550 | 8.000.746 | 5.473.732 | 4.643.063 | 3.562.024 |
70/240 | 473.394.500 | 9.262.507 | 6.336.969 | 5.375.299 | 4.123.774 |
98/240 | 617.196.950 | 12.076.167 | 8.261.942 | 7.008.147 | 5.376.448 |
Modal Pertama = DP + Bea KPR + Bea Surat2. Promo: bea aka/KPR gratis, tidak termasuk asuransi jiwa, jika akad maks 2 bulan sejak booking)
Tipe, LB/LT | DP | Estimasi | estimasi | Modal Pertama |
| bea KPR | bea surat2 |
| |
48/170 | 17.089.825 | 16.235.334 | 17.089.825 | 50.414.984 |
63/200 | 21.521.450 | 20.445.378 | 21.521.450 | 63.488.278 |
70/240 | 24.915.500 | 23.669.725 | 24.915.500 | 73.500.725 |
98/240 | 32.484.050 | 30.859.848 | 32.484.050 | 95.827.948 |