Harga Edelweiss, Desember 2013
Tipe, LB/LT | Harga | Harga | Harga | Keterangan/hook |
Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 |
| |
52/180 | 462,846,500 | 520,639,813 | 509,081,150 |
|
63/200 | 541,559,750 | 609,192,219 | 595,665,725 |
|
70/240 | 659,369,750 | 741,728,469 | 725,256,725 |
|
70/236 | 647,565,650 | 728,448,856 | 712,272,215 |
|
102/240 | 863,631,500 | 971,522,938 | 949,944,650 | tentative |
52/322 | 630,956,750 | 709,763,844 | 694,002,425 | bb.19/.09 |
63/340 | 708,919,250 | 797,471,656 | 850,603,100 | bb.01/01 |
63/304 | 665,883,950 | 749,056,944 | 732,422,345 | bb.02/21 |
63/295 | 655,125,125 | 736,953,266 | 720,587,638 | bb.01/02, bb.09/11, bb.09/16, bb.12/16 |
70/342 | 786,604,550 | 884,867,619 | 865,215,005 | bb.19/11 |
70/354 | 801,573,350 | 901,707,519 | 881,680,685 | bb.10/11 |
70/367 | 817,789,550 | 919,950,744 | 899,518,505 | bb.05/01 |
Modal Pertama = DP + Biaya KPR (lihat promo, gratis biaya kpr jika akad maks 2 bulan sejak booking, hanya bayar asuransi jiwa)
Tipe, LB/LT | Harga | DP 10% or DP 30% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama | Keterangan/hook |
KPR ke-1 | bea KPR | DP+bea kpr |
| |||
52/180 | 509,081,150 | 50,908,115 | 458,173,035 | 22,908,652 | 73,816,767 |
|
63/200 | 595,665,725 | 59,566,573 | 536,099,153 | 26,804,958 | 86,371,530 |
|
70/240 | 725,256,725 | 72,525,673 | 652,731,053 | 32,636,553 | 105,162,225 |
|
70/236 | 712,272,215 | 71,227,222 | 641,044,994 | 32,052,250 | 103,279,471 |
|
102/240 | 949,944,650 | 284,983,395 | 664,961,255 | 33,248,063 | 318,231,458 | tentative |
52/322 | 694,002,425 | 69,400,243 | 624,602,183 | 31,230,109 | 100,630,352 | bb.19/.09 |
63/340 | 850,603,100 | 85,060,310 | 765,542,790 | 38,277,140 | 123,337,450 | bb.01/01 |
63/304 | 732,422,345 | 73,242,235 | 659,180,111 | 32,959,006 | 106,201,240 | bb.02/21 |
63/295 | 720,587,638 | 72,058,764 | 648,528,874 | 32,426,444 | 104,485,208 | bb.01/02, bb.09/11, bb.09/16, bb.12/16 |
70/342 | 865,215,005 | 86,521,501 | 778,693,505 | 38,934,675 | 125,456,176 | bb.19/11 |
70/354 | 881,680,685 | 88,168,069 | 793,512,617 | 39,675,631 | 127,843,699 | bb.10/11 |
70/367 | 899,518,505 | 89,951,851 | 809,566,655 | 40,478,333 | 130,430,183 | bb.05/01 |
Angsuran KPR dengan asumsi bunga 9%
Tipe, LB/LT | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9%, BCA) | Keterangan/hook | |||
5th | 8th | 10th | 15th |
| ||
52/180 | 458,173,035 | 9,510,919 | 6,712,328 | 5,803,942 | 4,647,096 |
|
63/200 | 536,099,153 | 11,128,537 | 7,853,962 | 6,791,077 | 5,437,475 |
|
70/240 | 652,731,053 | 13,549,623 | 9,562,643 | 8,268,521 | 6,620,433 |
|
70/236 | 641,044,994 | 13,307,040 | 9,391,439 | 8,120,487 | 6,501,905 |
|
102/240 | 664,961,255 | 13,803,502 | 9,741,818 | 8,423,448 | 6,744,480 | tentative |
52/322 | 624,602,183 | 12,965,714 | 9,150,549 | 7,912,196 | 6,335,131 | bb.19/.09 |
63/340 | 765,542,790 | 15,891,409 | 11,215,357 | 9,697,573 | 7,764,645 | bb.01/01 |
63/304 | 659,180,111 | 13,683,495 | 9,657,123 | 8,350,215 | 6,685,844 | bb.02/21 |
63/295 | 648,528,874 | 13,462,393 | 9,501,080 | 8,215,290 | 6,577,812 | bb.01/02, bb.09/11, bb.09/16, bb.12/16 |
70/342 | 778,693,505 | 16,164,396 | 11,408,018 | 9,864,160 | 7,898,028 | bb.19/11 |
70/354 | 793,512,617 | 16,472,017 | 11,625,121 | 10,051,882 | 8,048,333 | bb.10/11 |
70/367 | 809,566,655 | 16,805,272 | 11,860,316 | 10,255,248 | 8,211,164 | bb.05/01 |
Harga Desember 2013, Angsuran24 bulan dan KPR Ke-2
Harga Angsuran 24 bln ke Developer dan KPR ke-2 jika masih punya hutang KPR rumah lain
Tipe, LB/LT | Harga | Harga | Harga | Keterangan/hook |
Tunai | 24 bulan | KPR ke-2 |
| |
52/180 | 462,846,500 | 555,315,800 | 532,198,475 |
|
63/200 | 541,559,750 | 649,771,700 | 622,718,713 |
|
70/240 | 659,369,750 | 791,143,700 | 758,200,213 |
|
70/236 | 647,565,650 | 776,978,780 | 744,625,498 |
|
102/240 | 863,631,500 | 1,036,257,800 | 993,101,225 | tentative |
52/322 | 630,956,750 | 757,048,100 | 725,525,263 | bb.19/.09 |
63/340 | 708,919,250 | 812,807,169 | 815,182,138 | bb.01/01 |
63/304 | 665,883,950 | 798,960,740 | 765,691,543 | bb.02/21 |
63/295 | 655,125,125 | 786,050,150 | 753,318,894 | bb.01/02, bb.09/11, bb.09/16, bb.12/16 |
70/342 | 786,604,550 | 943,825,460 | 904,520,233 | bb.19/11 |
70/354 | 801,573,350 | 961,788,020 | 921,734,353 | bb.10/11, 16, bb.12/11, bb.12/01 |
70/367 | 817,789,550 | 981,247,460 | 940,382,983 | bb.05/01, bb19/01 |
Modal Pertama = DP + Biaya KPR (lihat promo, gratis biaya kpr jika akad maks 2 bulan sejak booking, hanya bayar asuransi jiwa)
Tipe, LB/LT | Harga | DP 30% or DP 40% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama | Keterangan/hook |
KPR ke-2 | bea KPR | DP+bea kpr |
| |||
52/180 | 532,198,475 | 159,659,543 | 372,538,933 | 18,626,947 | 178,286,489 |
|
63/200 | 622,718,713 | 186,815,614 | 435,903,099 | 21,795,155 | 208,610,769 |
|
70/240 | 758,200,213 | 227,460,064 | 530,740,149 | 26,537,007 | 253,997,071 |
|
70/236 | 744,625,498 | 223,387,649 | 521,237,849 | 26,061,892 | 249,449,542 |
|
102/240 | 993,101,225 | 397,240,490 | 595,860,735 | 29,793,037 | 427,033,527 | tentative |
52/322 | 725,525,263 | 217,657,579 | 507,867,684 | 25,393,384 | 243,050,963 | bb.19/.09 |
63/340 | 815,182,138 | 244,554,641 | 570,627,497 | 28,531,375 | 273,086,016 | bb.01/01 |
63/304 | 765,691,543 | 229,707,463 | 535,984,080 | 26,799,204 | 256,506,667 | bb.02/21 |
63/295 | 753,318,894 | 225,995,668 | 527,323,226 | 26,366,161 | 252,361,829 | bb.01/02, bb.09/11, bb.09/16, bb.12/16 |
70/342 | 904,520,233 | 271,356,070 | 633,164,163 | 31,658,208 | 303,014,278 | bb.19/11 |
70/354 | 921,734,353 | 276,520,306 | 645,214,047 | 32,260,702 | 308,781,008 | bb.10/11, 16, bb.12/11, bb.12/01 |
70/367 | 940,382,983 | 282,114,895 | 658,268,088 | 32,913,404 | 315,028,299 | bb.05/01, bb19/01 |
Angsuran KPR dengan asumsi bunga 9%
Tipe, LB/LT | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9%, BCA) | Keterangan/hook | |||
5th | 8th | 10th | 15th |
| ||
52/180 | 372,538,933 | 7,733,295 | 5,457,771 | 4,719,166 | 3,778,538 |
|
63/200 | 435,903,099 | 9,048,631 | 6,386,069 | 5,521,836 | 4,421,219 |
|
70/240 | 530,740,149 | 11,017,293 | 7,775,451 | 6,723,192 | 5,383,120 |
|
70/236 | 521,237,849 | 10,820,040 | 7,636,240 | 6,602,821 | 5,286,741 |
|
102/240 | 595,860,735 | 12,369,089 | 8,729,481 | 7,548,112 | 6,043,616 | tentative |
52/322 | 507,867,684 | 10,542,498 | 7,440,365 | 6,433,453 | 5,151,132 | bb.19/.09 |
63/340 | 570,627,497 | 11,845,288 | 8,359,809 | 7,228,468 | 5,787,684 | bb.01/01 |
63/304 | 535,984,080 | 11,126,148 | 7,852,276 | 6,789,620 | 5,436,307 | bb.02/21 |
63/295 | 527,323,226 | 10,946,363 | 7,725,392 | 6,679,908 | 5,348,463 | bb.01/02, bb.09/11, bb.09/16, bb.12/16 |
70/342 | 633,164,163 | 13,143,447 | 9,275,984 | 8,020,656 | 6,421,973 | bb.19/11 |
70/354 | 645,214,047 | 13,393,582 | 9,452,517 | 8,173,299 | 6,544,190 | bb.10/11, 16, bb.12/11, bb.12/01 |
70/367 | 658,268,088 | 13,664,563 | 9,643,761 | 8,338,662 | 6,676,593 | bb.05/01, bb19/01 |
Stok per 1 Desember 2013
Blok | LT | LB | Hadap |
BB.11/16 | 180 | 52 | UTARA |
BB.11/21 | 180 | 52 | UTARA |
BB.16/06 | 180 | 52 | SELATAN |
BB.16/09 | 322 | 52 | SELATAN |
BB.20/18 | 180 | 52 | TIMUR |
BB.01/01 | 340 | 63 | BARAT |
BB.02/21 | 304 | 63 | TIMUR |
BB.09/01 | 295 | 63 | BARAT |
BB.09/11 | 295 | 63 | BARAT |
BB.09/16 | 295 | 63 | TIMUR |
BB.12/16 | 295 | 63 | TIMUR |
BB.05/01 | 367 | 70 | BARAT |
BB.05/07 | 240 | 70 | BARAT |
BB.07/01 | 406 | 70 | UTARA |
BB.10/02 | 354 | 70 | TIMUR |
BB.10/03 | 240 | 70 | BARAT |
BB.10/05 | 240 | 70 | BARAT |
BB.10/06 | 240 | 70 | TIMUR |
BB.10/07 | 240 | 70 | BARAT |
BB.10/09 | 240 | 70 | BARAT |
BB.10/10 | 240 | 70 | TIMUR |
BB.10/11 | 354 | 70 | BARAT |
BB.10/16 | 354 | 70 | TIMUR |
BB.12/01 | 354 | 70 | BARAT |
BB.12/03 | 240 | 70 | BARAT |
BB.12/05 | 240 | 70 | BARAT |
BB.12/07 | 240 | 70 | BARAT |
BB.12/09 | 240 | 70 | BARAT |
BB.12/11 | 354 | 70 | BARAT |
BB.17/12 | 240 | 70 | SELATAN |
BB.19/01 | 367 | 70 | BARAT |
BB.19/03 | 240 | 70 | BARAT |
BB.19/05 | 240 | 70 | BARAT |
BB.19/07 | 240 | 70 | BARAT |
BB.19/09 | 240 | 70 | BARAT |
BB.19/11 | 342 | 70 | BARAT |