Tipe | Harga | Harga | Harga | KPR ke-1 | Harga |
LB/LT | Tunai | 12 bulan | 24 bulan |
| KPR ke-2 |
Tectona 1, 22/72 | 135.788.500 | 152.637.063 | 162.746.200 | 149.267.350 | 156.006.775 |
Tectona 2, 36/72 | 167.320.000 | 188.110.000 | 200.584.000 | 183.952.000 | 192.268.000 |
Tectona 2A, 36/78 | 174.423.250 | 196.101.156 | 209.107.900 | 191.765.575 | 200.436.738 |
Tectona 2B, 36/90 | 190.708.750 | 214.422.344 | 228.650.500 | 209.679.625 | 219.165.063 |
Tectona 3, 36/90 | 206.301.250 | 231.963.906 | 247.361.500 | 226.831.375 | 237.096.438 |
Tectona 3A, 36/108 | 228.650.500 | 257.106.813 | 274.180.600 | 251.415.550 | 262.798.075 |
Tectona 4, 38/120 | 297.546.250 | 334.614.531 | 356.855.500 | 327.200.875 | 342.026.189 |
Modal pertama = DP + Biaya KPR (lihat promo)
Tipe | KPR ke-1 | DP 5% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
LB/LT | bea KPR | DP+ bea kpr | |||
Tectona 1, 22/72 | 149.267.350 | 7.463.368 | 141.803.983 | 7.090.199 | 14.553.567 |
Tectona 2, 36/72 | 183.952.000 | 9.197.600 | 174.754.400 | 8.737.720 | 17.935.320 |
Tectona 2A, 36/78 | 191.765.575 | 9.588.279 | 182.177.296 | 9.108.865 | 18.697.144 |
Tectona 2B, 36/90 | 209.679.625 | 10.483.981 | 199.195.644 | 9.959.782 | 20.443.763 |
Tectona 3, 36/90 | 226.831.375 | 11.341.569 | 215.489.806 | 10.774.490 | 22.116.059 |
Tectona 3A, 36/108 | 251.415.550 | 12.570.778 | 238.844.773 | 11.942.239 | 24.513.016 |
Tectona4, 38/120 | 327.200.875 | 16.360.044 | 310.840.831 | 15.542.042 | 31.902.085 |
Ansguran dengan asumsi Dp 5% bunga 9,75%
Tipe | PLAFON KPR Ke bank 95% | Angsuran KPR/bln (Bunga 9.75%) | ||||
LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th | 20th | |
Tectona 1, 22/72 | 141.803.983 | 2.995.502 | 2.133.044 | 1.854.374 | 1.502.218 | 1.345.035 |
Tectona 2, 36/72 | 174.754.400 | 3.691.555 | 2.628.691 | 2.285.268 | 1.851.283 | 1.657.575 |
Tectona 2A, 36/78 | 182.177.296 | 3.848.358 | 2.740.348 | 2.382.337 | 1.929.918 | 1.727.982 |
Tectona 2B, 36/90 | 199.195.644 | 4.207.857 | 2.996.341 | 2.604.886 | 2.110.204 | 1.889.404 |
Tectona 3, 36/90 | 215.489.806 | 4.552.059 | 3.241.441 | 2.817.965 | 2.282.819 | 2.043.957 |
Tectona 3A, 36/108 | 238.844.773 | 5.045.415 | 3.592.751 | 3.123.379 | 2.530.232 | 2.265.483 |
Tectona 4, 38/120 | 310.840.831 | 6.566.277 | 4.675.731 | 4.064.873 | 3.292.932 | 2.948.378 |
Note:
- Harga dan stok berubah setiap saat.
- Harga resmi adalah harga yang tertera di surat pesanan rumah (SPR).
- Angsuran resmi adalah angsuran yang dirilis bank di Surat Persetujuan KPR atau offering letter (SP3K) bank pemberi kredit kepemilikan rumah (KPR).
- Harga mengikat selama 3 bulan, jika dalam 3 bulan belum akad, maka akan dikenakan penyesuain harga baru.
- Harga belum termasuk charge taman, jika di samping/depan rumah terdapat taman atau jalur hijau.
- Jika KPR ditolak bank maka akan dipotong biaya administrasi Rp 2.5 juta (tarif saat ini, berubah setiap saat) dari uang konsumen yang sudah masuk.
- Aturan atau kebijakan lain dapat dibaca di surat pesanan rumah (SPR).
- Untuk menghindari salah paham, baca dengan teliti pasal-pasal atau syarat dan ketentuan di surat pesanan rumah.