Bukit Chrysant sudah mulai dibangun, bahkan sudah ada yang pasang genteng. Saat artikel ini ditulis, masih tersedia stok rumah hoek. Lihat juga INFO STOK CitraIndah 2015. Lihat juga Siteplan Chrysant. Harga dapati dilihat di bawah.
Harga 26 Juni - Agustus 2015 Rumah Hoek Chrysant (pertengahan atau akhir bulan segera naik)
Blok/No | LT | LB | Hadap | Tipe | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | |||||
CA.01/11 | 180 | 39 | BARAT UTARA | CHRYSANT 3 HOEK | 411.258.750 | 463.041.094 | 452.684.625 |
CA.02/01 | 182 | 39 | BARAT UTARA | CHRYSANT 3 HOEK | 414.133.750 | 466.275.469 | 455.847.125 |
CA.05/15 | 191 | 39 | UTARA TIMUR | CHRYSANT 3 HOEK | 427.071.250 | 480.830.156 | 470.078.375 |
CA.05/18 | 191 | 39 | SELATAN BARAT | CHRYSANT 3 HOEK | 427.071.250 | 480.830.156 | 470.078.375 |
CA.07/01 | 150 | 38 | UTARA TIMUR | CHRYSANT 2 HOEK | 308.132.500 | 347.024.063 | 339.245.750 |
CA.09/02 | 228 | 39 | SELATAN BARAT | CHRYSANT 3 HOEK | 480.258.750 | 540.666.094 | 528.584.625 |
CA.09/05 | 136 | 38 | UTARA TIMUR | CHRYSANT 3A | 335.617.500 | 377.944.688 | 369.479.250 |
CA.11/01 | 194 | 38 | UTARA TIMUR | CHRYSANT 2 HOEK | 367.587.500 | 413.910.938 | 404.646.250 |
Modal pertama = DP + Biaya KPR (lihat promo)
Blok/No | LT | LB | Harga | DP 5% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
KPR ke-1 | bea KPR | DP+ bea kpr | |||||
CA.01/11 | 180 | 39 | 452.684.625 | 22.634.231 | 430.050.394 | 21.502.520 | 44.136.751 |
CA.02/01 | 182 | 39 | 455.847.125 | 22.792.356 | 433.054.769 | 21.652.738 | 44.445.095 |
CA.05/15 | 191 | 39 | 470.078.375 | 23.503.919 | 446.574.456 | 22.328.723 | 45.832.642 |
CA.05/18 | 191 | 39 | 470.078.375 | 23.503.919 | 446.574.456 | 22.328.723 | 45.832.642 |
CA.07/01 | 150 | 38 | 339.245.750 | 16.962.288 | 322.283.463 | 16.114.173 | 33.076.461 |
CA.09/02 | 228 | 39 | 528.584.625 | 26.429.231 | 502.155.394 | 25.107.770 | 51.537.001 |
CA.09/05 | 136 | 38 | 369.479.250 | 18.473.963 | 351.005.288 | 17.550.264 | 36.024.227 |
CA.11/01 | 194 | 38 | 404.646.250 | 20.232.313 | 384.413.938 | 19.220.697 | 39.453.009 |
Estimasi angsuran KPR
Blok/No | LT | LB | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9.25%) | ||||
5th | 8th | 10th | 15th | 20th | ||||
CA.01/11 | 180 | 39 | 430.050.394 | 8.979.408 | 6.468.905 | 5.506.052 | 4.426.045 | 3.938.689 |
CA.02/01 | 182 | 39 | 433.054.769 | 9.042.140 | 6.514.098 | 5.544.518 | 4.456.966 | 3.966.205 |
CA.05/15 | 191 | 39 | 446.574.456 | 9.324.429 | 6.717.463 | 5.717.614 | 4.596.110 | 4.090.027 |
CA.05/18 | 191 | 39 | 446.574.456 | 9.324.429 | 6.717.463 | 5.717.614 | 4.596.110 | 4.090.027 |
CA.07/01 | 150 | 38 | 322.283.463 | 6.729.246 | 4.847.853 | 4.126.283 | 3.316.917 | 2.951.687 |
CA.09/02 | 228 | 39 | 502.155.394 | 10.484.954 | 7.553.523 | 6.429.232 | 5.168.145 | 4.599.075 |
CA.09/05 | 136 | 38 | 351.005.288 | 7.328.955 | 5.279.893 | 4.494.016 | 3.612.519 | 3.214.741 |
CA.11/01 | 194 | 38 | 384.413.938 | 8.026.524 | 5.782.432 | 4.921.756 | 3.956.359 | 3.520.720 |
Note:
- Harga berubah sewaktu-waktu
- Harga resmi adalah yang tertera di Surat Pesanan Rumah (SPR) yang diinput admins sales.
- Angsuran KPR resmi adalah angsuran yang dikeluarkan oleh bank pemberi KPR
- Stok berubah sewaktu-waktu.