Harga Diskon Gede Edelweiss Rumah Real Estat

Di bulan Agustus, bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70, CitraIndah memberikan Harga Diskon Gede-gedean. Diskon hingga 64 juta rupiah diberikan kepada Bapak/Ibu yang berkenan membeli rumah real estat di bukit Edelweiss. Hanya berlaku hingga 31 Agustus. Dapatkan harga spesial dan stok terbatas. Harga naik 1 September. 

promo edelweiss citra indah

 Harga Normal, Harga DIskon, dan Jumlah Diskon Bukit Edelweiss

 Tipe, LB/LT Harga Normal Harga Diskon Diskon
KPR ke-1 KPR ke-1  
52/180, Edelweiss 1, BB.16/06 650.372.500 624.414.700 25.957.800
63/240, Edelweiss 2A, BB.12/05, 07 828.105.000 793.494.600 34.610.400
63/367, Edelweiss 2A Hoek, BB.19/01 1.057.038.375 1.004.113.305 52.925.070
63/342, Edelweiss 2A Hoek, BB.19/11 1.011.972.750 962.652.930 49.319.820
70/240, Edelweiss 3, BB.10/10 919.185.000 883.360.200 35.824.800
70/406, Edelweiss 3, BB.07/01 1.228.920.250 1.168.316.630 60.603.620
70/430, Edelweiss 3, BB.17/17 1.273.701.250 1.209.515.150

64.186.100

 Harga Cash, Harga KPR ke-1, harga KPR-1 setelah DIskon

 Tipe, LB/LT Harga Harga Normal Harga Diskon
Tunai KPR ke-1 KPR ke-1
52/180, Edelweiss 1, BB.16/06 567.377.000 650.372.500 624.414.700
63/240, Edelweiss 2A, BB.12/05, 07 721.086.000 828.105.000 793.494.600
63/367, Edelweiss 2A Hoek, BB.19/01 912.557.550 1.057.038.375 1.004.113.305
63/342, Edelweiss 2A Hoek, BB.19/11 874.866.300 1.011.972.750 962.652.930
70/240, Edelweiss 3, BB.10/10 802.782.000 919.185.000 883.360.200
70/406, Edelweiss 3, BB.07/01 1.061.833.300 1.228.920.250 1.168.316.630
70/430, Edelweiss 3, BB.17/17 1.099.286.500 1.273.701.250 1.209.515.150

 Modal pertama = DP 10% + Biaya KPR, Lihat promo.

 Tipe, LB/LT Harga Diskon DP 10% PLAFON KPR Estimasi  Modal Pertama
KPR ke-1 bea KPR DP+ bea kpr
52/180, Edelweiss 1, BB.16/06 624.414.700 62.441.470 561.973.230 28.098.662 90.540.132
63/240, Edelweiss 2A, BB.12/05, 07 793.494.600 79.349.460 714.145.140 35.707.257 115.056.717
63/367, Edelweiss 2A Hoek, BB.19/01 1.004.113.305 100.411.331 903.701.975 45.185.099 145.596.429
63/342, Edelweiss 2A Hoek, BB.19/11 962.652.930 96.265.293 866.387.637 43.319.382 139.584.675
70/240, Edelweiss 3, BB.10/10 883.360.200 88.336.020 795.024.180 39.751.209 128.087.229
70/406, Edelweiss 3, BB.07/01 1.168.316.630 116.831.663 1.051.484.967 52.574.248 169.405.911
70/430, Edelweiss 3, BB.17/17 1.209.515.150 120.951.515 1.088.563.635 54.428.182 175.379.697

 Simulasi Angsuran dengan asumsi bunga 9,25%.

 Tipe, LB/LT PLAFON KPR  Angsuran KPR/bln (Bunga 9.25%)
5th 8th 10th 15th 20th
52/180, Edelweiss 1, BB.16/06 561.973.230 11.733.944 8.306.088 7.195.096 5.783.785 5.146.926
63/240, Edelweiss 2A, BB.12/05, 07 714.145.140 14.911.278 10.555.222 9.143.395 7.349.927 6.540.618
63/367, Edelweiss 2A Hoek, BB.19/01 903.701.975 18.869.205 13.356.914 11.570.342 9.300.831 8.276.707
63/342, Edelweiss 2A Hoek, BB.19/11 866.387.637 18.090.086 12.805.400 11.092.597 8.916.795 7.934.957
70/240, Edelweiss 3, BB.10/10 795.024.180 16.600.024 11.750.632 10.178.911 8.182.328 7.281.363
70/406, Edelweiss 3, BB.07/01 1.051.484.967 21.954.899 15.541.179 13.462.448 10.821.802 9.630.202
70/430, Edelweiss 3, BB.17/17 1.088.563.635 22.729.098 16.089.210 13.937.177 11.203.413 9.969.793
© 2020 CitraIndah City Jonggol. Designed by JoomShaper