Harga Desember 2015 Bukit Lantana

Harga 1 September - Oktober - November 2015 Bukit Lantana segera diberlakukan. Harga lama masih berikan kesempatan sebagai promo awal bulan, tanggal 1 - 7 September. Harga mengikat 3 bulan sejak booking.

harga bukit lantana citra indah

 

Harga September - Oktober - November - Desember 2015 Bukit Lantana

Tipe Harga Harga KPR ke-1
LB/LT Tunai 12 bulan
Lantana 1, 22/72, 1KT 149.490.000 168.551.250 164.739.000
Lantana 1A, 22/90, 1KT 178.125.000 200.765.625 196.237.500
Lantana 2, 36/72, 1KT 183.300.000 206.587.500 201.930.000
Lantana 3, 36/90, 2KT 221.595.000 249.669.375 244.054.500
Lantana 4, 38/120, 2KT 321.702.500 362.290.313 354.172.750
Lantana 5, 47/190, 3 KT 490.723.750 552.439.219 540.096.125

Modal pertama = DP + Biaya KP{R (lihat promo)

Tipe Harga Harga KPR ke-1 DP 5% PLAFON KPR Estimasi Modal Pertama
LB/LT Tunai 12 bulan bea KPR DP+ bea kpr
Lantana 1, 22/72, 1KT 149.490.000 168.551.250 164.739.000 25.000.000 139.739.000 6.986.950 31.986.950
Lantana 1A, 22/90, 1KT 178.125.000 200.765.625 196.237.500 9.811.875 186.425.625 9.321.281 19.133.156
Lantana 2, 36/72, 1KT 183.300.000 206.587.500 201.930.000 10.096.500 191.833.500 9.591.675 19.688.175
Lantana 3, 36/90, 2KT 221.595.000 249.669.375 244.054.500 12.202.725 231.851.775 11.592.589 23.795.314
Lantana 4, 38/120, 2KT 321.702.500 362.290.313 354.172.750 17.708.638 336.464.113 16.823.206 34.531.843
Lantana 5, 47/190, 3 KT 490.723.750 552.439.219 540.096.125 27.004.806 513.091.319 25.654.566 52.659.372

Estimasi angsuran dengan simulasi bunga 9.25%

Tipe PLAFON KPR  Angsuran KPR/bln (Bunga 9.25%)
LB/LT 5th 8th 10th 15th 20th
Lantana 1, 22/72, 1KT 139.739.000 2.917.736 2.065.373 1.789.116 1.438.183 1.279.823
Lantana 1A, 22/90, 1KT 186.425.625 3.892.548 2.755.412 2.386.858 1.918.678 1.707.410
Lantana 2, 36/72, 1KT 191.833.500 4.005.464 2.835.341 2.456.097 1.974.336 1.756.939
Lantana 3, 36/90, 2KT 231.851.775 4.841.041 3.426.820 2.968.461 2.386.201 2.123.454
Lantana 4, 38/120, 2KT 336.464.113 7.025.336 4.973.014 4.307.842 3.462.863 3.081.563
Lantana 5, 47/190, 3 KT 513.091.319 10.713.295 7.583.603 6.569.248 5.280.696 4.699.233
© 2020 CitraIndah City Jonggol. Designed by JoomShaper