Harga Damar 1 Maret 2017 diberlakukan menggantikan harga Januari - Februari 2017.
Tipe | LB/LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | ||
Damar 1 (1KT) | 22/72 | 165,705,000 | 185,949,600 | 180,888,450 |
Damar 1A (1KT) | 22/90 | 200,032,500 | 224,396,400 | 218,305,425 |
Damar 1A G (1KT) | 22/90 G | 205,207,500 | 230,192,400 | 223,946,175 |
Damar 2 (1KT) | 36/72 | 204,000,000 | 228,840,000 | 222,630,000 |
Damar 3 (2KT) | 36/90 | 245,917,500 | 275,787,600 | 268,320,075 |
Damar 3 G (2KT) | 36/90 G | 251,092,500 | 281,583,600 | 273,960,825 |
Damar 4 (2KT) | 38/120 | 352,407,500 | 395,056,400 | 384,394,175 |
Modal pertama = Dp + Biaya KPR, Lihat promo gratis biaya KPR, tidak termasuk asuransi jiwa
Tipe | LB/LT | Harga | DP 5% | Estimasi | Modal Pertama |
KPR ke-1 | Biaya KPR | DP+ biaya KPR | |||
Damar 1 (1KT) | 22/72 | 180,888,450 | 9,044,423 | 8,592,201 | 17,636,624 |
Damar 1A (1KT) | 22/90 | 218,305,425 | 10,915,271 | 10,369,508 | 21,284,779 |
Damar 1A G (1KT) | 22/90 G | 223,946,175 | 11,197,309 | 10,637,443 | 21,834,752 |
Damar 2 (1KT) | 36/72 | 222,630,000 | 11,131,500 | 10,574,925 | 21,706,425 |
Damar 3 (2KT) | 36/90 | 268,320,075 | 13,416,004 | 12,745,204 | 26,161,207 |
Damar 3 G (2KT) | 36/90 G | 273,960,825 | 13,698,041 | 13,013,139 | 26,711,180 |
Damar 4 (2KT) | 38/120 | 384,394,175 | 19,219,709 | 18,258,723 | 37,478,432 |
Estimasi Angsuran dengan Simulasi Bunga 8%
Tipe | LB/LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 8%) | |||
KPR ke-1 | 5th | 10th | 15th | 20th | ||
Damar 1 (1KT) | 22/72 | 180,888,450 | 3,484,377 | 2,084,942 | 1,642,231 | 1,437,372 |
Damar 1A (1KT) | 22/90 | 218,305,425 | 4,205,125 | 2,516,215 | 1,981,928 | 1,734,694 |
Damar 1A G (1KT) | 22/90 G | 223,946,175 | 4,313,780 | 2,581,231 | 2,033,139 | 1,779,517 |
Damar 2 (1KT) | 36/72 | 222,630,000 | 4,288,427 | 2,566,060 | 2,021,190 | 1,769,058 |
Damar 3 (2KT) | 36/90 | 268,320,075 | 5,168,535 | 3,092,690 | 2,435,996 | 2,132,120 |
Damar 3 G (2KT) | 36/90 G | 273,960,825 | 5,277,191 | 3,157,706 | 2,487,207 | 2,176,942 |
Damar 4 (2KT) | 38/120 | 384,394,175 | 7,404,421 | 4,430,574 | 3,489,797 | 3,054,466 |