Harga 1 April 2017 Bukit Magnolia
Tipe | LB/LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | ||
Magnolia 1 | 38/90 | 324,462,500 | 363,758,000 | 353,934,125 |
Magnolia 2 | 42/120 | 393,750,000 | 441,360,000 | 429,457,500 |
Magnolia 2A | 42/144 | 434,460,000 | 486,955,200 | 473,831,400 |
Magnolia 2B | 42/160 | 461,600,000 | 517,352,000 | 503,414,000 |
Magnolia 3 | 48/180 | 560,385,000 | 627,991,200 | 611,089,650 |
Modal Pertama = Dp + Biaya KPR, Lihat promo
LB/LT | Harga | DP 5% | Estimasi | Modal Pertama |
KPR ke-1 | Biaya KPR | DP+ biaya KPR | ||
38/90 | 353,934,125 | 17,696,706 | 16,811,871 | 34,508,577 |
42/120 | 429,457,500 | 21,472,875 | 20,399,231 | 41,872,106 |
42/144 | 473,831,400 | 23,691,570 | 22,506,992 | 46,198,562 |
42/160 | 503,414,000 | 25,170,700 | 23,912,165 | 49,082,865 |
48/180 | 611,089,650 | 30,554,483 | 29,026,758 | 59,581,241 |
Simulasi angsuran dengan bunga 8% dengan DP 5%
Tipe | LB/LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 8%) | |||
KPR ke-1 | 5th | 10th | 15th | 20th | ||
Magnolia 1 | 38/90 | 353,934,125 | 6,817,682 | 4,079,488 | 3,213,260 | 2,812,424 |
Magnolia 2 | 42/120 | 429,457,500 | 8,272,457 | 4,949,979 | 3,898,914 | 3,412,547 |
Magnolia 2A | 42/144 | 473,831,400 | 9,127,213 | 5,461,438 | 4,301,771 | 3,765,150 |
Magnolia 2B | 42/160 | 503,414,000 | 9,697,050 | 5,802,411 | 4,570,342 | 4,000,219 |
Magnolia 3 | 48/180 | 611,089,650 | 11,771,160 | 7,043,494 | 5,547,896 | 4,855,829 |