Tipe | LB/LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | ||
Ruko A Rafflesia | 76/120 | 1,190,010,000 | 1,327,206,150 | 1,291,415,850 |
Ruko B & C Rafflesia | 62/100 | 938,102,500 | 1,046,329,288 | 1,018,096,213 |
Ruko A Chrysant | 71/75 | 862,691,250 | 962,245,744 | 936,275,006 |
Ruko B & C Chrysant | 56/60 | 652,845,000 | 728,267,175 | 708,591,825 |
Ruko A Orchid | 71/75 | 901,273,750 | 1,005,265,231 | 978,137,019 |
Ruko B & C Orchid | 56/60 | 683,665,000 | 762,631,475 | 742,031,525 |
Modal Pertama = DP + Biaya KPR (lihat promo)
Tipe | LB/LT | Harga | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama | |
KPR ke-1 | DP 15% | Biaya KPR | DP+ biaya KPR | |||
Ruko A Rafflesia | 76/120 | 1,291,415,850 | 193,712,378 | 1,097,703,473 | 54,885,174 | 248,597,551 |
Ruko B & C Rafflesia | 62/100 | 1,018,096,213 | 152,714,432 | 865,381,781 | 43,269,089 | 195,983,521 |
Ruko A Chrysant | 71/75 | 936,275,006 | 140,441,251 | 795,833,755 | 39,791,688 | 180,232,939 |
Ruko B & C Chrysant | 56/60 | 708,591,825 | 106,288,774 | 602,303,051 | 30,115,153 | 136,403,926 |
Ruko A Orchid | 71/75 | 978,137,019 | 146,720,553 | 831,416,466 | 41,570,823 | 188,291,376 |
Ruko B & C Orchid | 56/60 | 742,031,525 | 111,304,729 | 630,726,796 | 31,536,340 | 142,841,069 |
Estimasi Angsuran dengan Simulasi Bunga 8.5% dengan DP 5%
Tipe | LB/LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 7.5%) | |||
KPR ke-1 | 5th | 7th | 8th | 10th | ||
Ruko A Rafflesia | 76/120 | 1,291,415,850 | 21,995,726 | 16,836,879 | 15,240,373 | 13,029,934 |
Ruko B & C Rafflesia | 62/100 | 1,018,096,213 | 17,340,476 | 13,273,464 | 12,014,849 | 10,272,235 |
Ruko A Chrysant | 71/75 | 936,275,006 | 15,946,876 | 12,206,718 | 11,049,253 | 9,446,687 |
Ruko B & C Chrysant | 56/60 | 708,591,825 | 12,068,918 | 9,238,290 | 8,362,298 | 7,149,444 |
Ruko A Orchid | 71/75 | 978,137,019 | 16,659,880 | 12,752,495 | 11,543,279 | 9,869,061 |
Ruko B & C Orchid | 56/60 | 742,031,525 | 12,638,471 | 9,674,262 | 8,756,929 | 7,486,839 |