Harga Perdana Desember 2017 - Januari 2018 Bukit Salvia
Tipe | LB/LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | ||
Salvia | 33/84 | 309,570,000 | 342,389,850 | 336,138,450 |
Salvia 1A | 36/90 | 334,927,500 | 370,409,888 | 363,651,338 |
Salvia 2 | 36/105 | 362,958,750 | 401,384,419 | 394,065,244 |
Salvia 3 | 38/120 | 423,880,000 | 468,702,400 | 460,164,800 |
Modal pertama = DP + Biaya KPR, lihat promo biaya KPR
Tipe | LB/LT | Harga | DP 5% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
KPR ke-1 | Biaya KPR | DP+ biaya KPR | ||||
Salvia | 33/84 | 336,138,450 | 16,806,923 | 319,331,528 | 15,966,576 | 32,773,499 |
Salvia 1A | 36/90 | 363,651,338 | 18,182,567 | 345,468,771 | 17,273,439 | 35,456,005 |
Salvia 2 | 36/105 | 394,065,244 | 19,703,262 | 374,361,982 | 18,718,099 | 38,421,361 |
Salvia 3 | 38/120 | 460,164,800 | 23,008,240 | 437,156,560 | 21,857,828 | 44,866,068 |
Simualsi angsuran dengan esitimasi bunga 6.1%
Tipe | LB/LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 6.1%) | |||
KPR ke-1 | 5th | 10th | 15th | 20th | ||
Salvia | 33/84 | 336,138,450 | 6,188,432 | 3,561,292 | 2,711,984 | 2,306,251 |
Salvia 1A | 36/90 | 363,651,338 | 6,694,955 | 3,852,783 | 2,933,959 | 2,495,017 |
Salvia 2 | 36/105 | 394,065,244 | 7,254,886 | 4,175,010 | 3,179,340 | 2,703,687 |
Salvia 3 | 38/120 | 460,164,800 | 8,471,803 | 4,875,316 | 3,712,635 | 3,157,197 |
Lihat
- Siteplan Bukit Salvia
- video brosur di https://youtu.be/DRp6PIc06CU