Harga 1 Januari 2018 Bukit Magnolia

 

Harga 1 Januari 2018 Bukit Magnolia 

 Tipe LB LT Harga Harga Harga
  Tunai 12 bulan KPR ke-1
MAGNOLIA 2 42 120 406,515,000 449,514,075 441,323,775
MAGNOLIA 2A 42 144 449,295,000 496,785,975 487,740,075
MAGNOLIA 3 48 180 578,670,000 639,745,350 628,111,950
MAGNOLIA 2 HOEK 42 174 502,770,000 555,875,850 545,760,450
MAGNOLIA 2 HOEK 42 178 509,900,000 563,754,500 553,496,500
MAGNOLIA 2A HOEK 42 198 556,935,000 615,728,175 604,529,475
MAGNOLIA 2 HOEK 42 212 570,505,000 630,723,025 619,252,925
MAGNOLIA 2A HOEK 42 214 574,070,000 634,662,350 623,120,950
MAGNOLIA 3 HOEK 48 232 677,340,000 748,775,700 735,168,900

 Modal pertama = DP + Biaya KPR, lihat promo biaya KPR

 Tipe LB LT Harga DP 5% Estimasi  Modal Pertama
  KPR ke-1 Biaya KPR DP+ biaya KPR
MAGNOLIA 2 42 120 441,323,775 22,066,189 20,962,879 43,029,068
MAGNOLIA 2A 42 144 487,740,075 24,387,004 23,167,654 47,554,657
MAGNOLIA 3 48 180 628,111,950 31,405,598 29,835,318 61,240,915
MAGNOLIA 2 HOEK 42 174 545,760,450 27,288,023 25,923,621 53,211,644
MAGNOLIA 2 HOEK 42 178 553,496,500 27,674,825 26,291,084 53,965,909
MAGNOLIA 2A HOEK 42 198 604,529,475 30,226,474 28,715,150 58,941,624
MAGNOLIA 2 HOEK 42 212 619,252,925 30,962,646 29,414,514 60,377,160
MAGNOLIA 2A HOEK 42 214 623,120,950 31,156,048 29,598,245 60,754,293
MAGNOLIA 3 HOEK 48 232 735,168,900 36,758,445 34,920,523 71,678,968

 Simualsi angsuran dengan esitimasi bunga 6.5%

 Tipe LB LT Harga  Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga 6.50%
  KPR ke-1 5 10 15 20
MAGNOLIA 2 42 120 441,323,775 8,203,256 4,760,585 3,652,184 3,125,872
MAGNOLIA 2A 42 144 487,740,075 9,066,035 5,261,280 4,036,303 3,454,636
MAGNOLIA 3 48 180 628,111,950 11,675,245 6,775,480 5,197,953 4,448,882
MAGNOLIA 2 HOEK 42 174 545,760,450 10,144,508 5,887,150 4,516,452 3,865,591
MAGNOLIA 2 HOEK 42 178 553,496,500 10,288,305 5,970,599 4,580,471 3,920,385
MAGNOLIA 2A HOEK 42 198 604,529,475 11,236,898 6,521,094 5,002,796 4,281,849
MAGNOLIA 2 HOEK 42 212 619,252,925 11,510,575 6,679,917 5,124,640 4,386,134
MAGNOLIA 2A HOEK 42 214 623,120,950 11,582,473 6,721,642 5,156,650 4,413,531
MAGNOLIA 3 HOEK 48 232 735,168,900 13,665,202 7,930,309 6,083,905 5,207,161

 

 

© 2020 CitraIndah City Jonggol. Designed by JoomShaper