Harga 7 Des 2018 efektif mulai berlaku 1 Feb 2019
Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga | Harga | DP | 5% | Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga | 7.00% | Estimasi | ||
Tunai | 12 bulan | 24 bulan | KPR | 5 | 10 | 15 | 20 | Biaya KPR | |||||
Melia 1 | 22 | 60 | 165,693,000 | 183,300,765 | 196,716,205 | 179,946,905 | 8,997,345 | 3,385,006 | 1,984,869 | 1,536,543 | 1,325,370 | 8,547,478 | |
Melia 1A | 22 | 72 | 189,360,000 | 209,452,800 | 224,761,600 | 205,625,600 | 10,281,280 | 3,868,052 | 2,268,113 | 1,755,810 | 1,514,502 | 9,767,216 | |
Melia 1B | 22 | 90 | 224,987,000 | 248,820,635 | 266,979,595 | 244,280,895 | 12,214,045 | 4,595,202 | 2,694,493 | 2,085,882 | 1,799,212 | 11,603,343 | |
Melia 2 | 30 | 72 | 221,353,000 | 244,805,065 | 262,673,305 | 240,338,005 | 12,016,900 | 4,521,032 | 2,651,002 | 2,052,215 | 1,770,171 | 11,416,055 | |
Melia 2A | 30 | 90 | 255,715,000 | 282,775,075 | 303,442,275 | 277,620,775 | 13,881,039 | 5,222,363 | 3,062,242 | 2,370,567 | 2,044,771 | 13,186,987 | |
Melia 2A Blv | 30 | 90 | 260,890,000 | 288,543,450 | 309,574,650 | 283,235,650 | 14,161,783 | 5,327,985 | 3,124,176 | 2,418,512 | 2,086,127 | 13,453,693 | |
Melia 3 Blv | 36 | 90 | 288,471,000 | 318,965,205 | 342,198,885 | 313,156,785 | 15,657,839 | 5,890,836 | 3,454,215 | 2,674,005 | 2,306,506 | 14,874,947 |
Harga
Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | 24 bulan | KPR | |||
Melia 1 | 22 | 60 | 165,693,000 | 183,300,765 | 196,716,205 | 179,946,905 |
Melia 1A | 22 | 72 | 189,360,000 | 209,452,800 | 224,761,600 | 205,625,600 |
Melia 1B | 22 | 90 | 224,987,000 | 248,820,635 | 266,979,595 | 244,280,895 |
Melia 2 | 30 | 72 | 221,353,000 | 244,805,065 | 262,673,305 | 240,338,005 |
Melia 2A | 30 | 90 | 255,715,000 | 282,775,075 | 303,442,275 | 277,620,775 |
Melia 2A Blv | 30 | 90 | 260,890,000 | 288,543,450 | 309,574,650 | 283,235,650 |
Melia 3 Blv | 36 | 90 | 288,471,000 | 318,965,205 | 342,198,885 | 313,156,785 |
Modal pertama = DP + Biaya KPR, Lihat promo
Tipe | LB | LT | Harga | DP | 5% | Estimasi |
KPR | Biaya KPR | |||||
Melia 1 | 22 | 60 | 179,946,905 | 8,997,345 | 8,547,478 | |
Melia 1A | 22 | 72 | 205,625,600 | 10,281,280 | 9,767,216 | |
Melia 1B | 22 | 90 | 244,280,895 | 12,214,045 | 11,603,343 | |
Melia 2 | 30 | 72 | 240,338,005 | 12,016,900 | 11,416,055 | |
Melia 2A | 30 | 90 | 277,620,775 | 13,881,039 | 13,186,987 | |
Melia 2A Blv | 30 | 90 | 283,235,650 | 14,161,783 | 13,453,693 | |
Melia 3 Blv | 36 | 90 | 313,156,785 | 15,657,839 | 14,874,947 |
Estimasi Angsuran dengan asumsi bunga 7%
Tipe | LB | LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga | 7.00% | ||
KPR | 5 | 10 | 15 | 20 | |||
Melia 1 | 22 | 60 | 179,946,905 | 3,385,006 | 1,984,869 | 1,536,543 | 1,325,370 |
Melia 1A | 22 | 72 | 205,625,600 | 3,868,052 | 2,268,113 | 1,755,810 | 1,514,502 |
Melia 1B | 22 | 90 | 244,280,895 | 4,595,202 | 2,694,493 | 2,085,882 | 1,799,212 |
Melia 2 | 30 | 72 | 240,338,005 | 4,521,032 | 2,651,002 | 2,052,215 | 1,770,171 |
Melia 2A | 30 | 90 | 277,620,775 | 5,222,363 | 3,062,242 | 2,370,567 | 2,044,771 |
Melia 2A Blv | 30 | 90 | 283,235,650 | 5,327,985 | 3,124,176 | 2,418,512 | 2,086,127 |
Melia 3 Blv | 36 | 90 | 313,156,785 | 5,890,836 | 3,454,215 | 2,674,005 | 2,306,506 |
Lihat Juga