Harga 1 Nov efektif berlaku 1 Desember 2019 Bukit Tulip
Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | 24 bulan | KPR | |||
Tulip 1 | 33 | 84 | 336,564,000 | 372,107,970 | 399,189,090 | 365,337,690 |
Tulip 2 | 33 | 102 | 374,134,500 | 413,623,373 | 443,710,133 | 406,101,683 |
Tulip 3 | 36 | 90 | 363,922,500 | 402,339,113 | 431,608,913 | 395,021,663 |
Tulip 4 | 36 | 105 | 397,301,250 | 439,222,631 | 471,162,731 | 431,237,606 |
Tulip 5 | 38 | 120 | 458,682,500 | 507,048,913 | 543,899,513 | 497,836,263 |
Tulip 5 BLV | 38 | 120 | 466,755,500 | 515,969,578 | 553,466,018 | 506,595,468 |
Modal Perrtama = DP + Biaya KPR, lihat promo free biaya KPR selain asuransi jiwa
Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga | Harga | DP | 5% | Estimasi | Modal Pertama |
Tunai | 12 bulan | 24 bulan | KPR | Biaya KPR | DP+ biaya KPR | |||||
Tulip 1 | 33 | 84 | 336,564,000 | 372,107,970 | 399,189,090 | 365,337,690 | 18,266,885 | 17,353,540 | 35,620,425 | |
Tulip 2 | 33 | 102 | 374,134,500 | 413,623,373 | 443,710,133 | 406,101,683 | 20,305,084 | 19,289,830 | 39,594,914 | |
Tulip 3 | 36 | 90 | 363,922,500 | 402,339,113 | 431,608,913 | 395,021,663 | 19,751,083 | 18,763,529 | 38,514,612 | |
Tulip 4 | 36 | 105 | 397,301,250 | 439,222,631 | 471,162,731 | 431,237,606 | 21,561,880 | 20,483,786 | 42,045,667 | |
Tulip 5 | 38 | 120 | 458,682,500 | 507,048,913 | 543,899,513 | 497,836,263 | 24,891,813 | 23,647,222 | 48,539,036 | |
Tulip 5 BLV | 38 | 120 | 466,755,500 | 515,969,578 | 553,466,018 | 506,595,468 | 25,329,773 | 24,063,285 | 49,393,058 |
Estimasi angsuran dengan simulasi bunga 7%
Tipe | LB | LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga | 7.00% | ||
KPR | 5 | 10 | 15 | 20 | |||
Tulip 1 | 33 | 84 | 365,337,690 | 6,872,418 | 4,029,786 | 3,119,571 | 2,690,836 |
Tulip 2 | 33 | 102 | 406,101,683 | 7,639,235 | 4,479,426 | 3,467,649 | 2,991,077 |
Tulip 3 | 36 | 90 | 395,021,663 | 7,430,807 | 4,357,210 | 3,373,038 | 2,909,469 |
Tulip 4 | 36 | 105 | 431,237,606 | 8,112,070 | 4,756,683 | 3,682,281 | 3,176,212 |
Tulip 5 | 38 | 120 | 497,836,263 | 9,364,867 | 5,491,286 | 4,250,958 | 3,666,733 |
Tulip 5 BLV | 38 | 120 | 506,595,468 | 9,529,638 | 5,587,903 | 4,325,752 | 3,731,248 |
Lihat Juga
- Brosur Tulip http://bit.ly/BrosurTulip
- Siteplan Tulip http://bit.ly/SiteplanTulip