Harga April 2020 Ruko CitraIndah City

 Harga 30 Maret 2020 Ruko CitraIndah City, berlaku 13 April 2020

 Tipe LB LT Harga Harga Harga Harga
  Tunai 12 bulan 24 bulan KPR
Ruko Jasmine C 56 60 713,584,000 788,709,820 845,948,540 774,400,140
Ruko Jasmine B 56 60 713,584,000 788,709,820 845,948,540 774,400,140
Ruko Jasmine A 71 75 934,412,750 1,032,725,589 1,107,630,609 1,013,999,334
Ruko Orchid C 56 60 713,584,000 788,709,820 845,948,540 774,400,140
Ruko Orchid B 56 60 713,584,000 788,709,820 845,948,540 774,400,140
Ruko Orchid A 71 75 934,412,750 1,032,725,589 1,107,630,609 1,013,999,334
Ruko Chrysant C 56 60 682,764,000 754,653,720 809,426,840 740,960,440
Ruko Chrysant B 56 60 682,764,000 754,653,720 809,426,840 740,960,440
Ruko Chrysant A 71 75 895,830,250 990,091,926 1,061,910,346 972,137,321
Ruko Rafflesia C 62 100 980,568,000 1,083,727,140 1,162,774,580 1,064,077,780
Ruko Rafflesia B 62 100 980,568,000 1,083,727,140 1,162,774,580 1,064,077,780
Ruko Rafflesia A 76 120 1,235,904,000 1,365,826,170 1,464,814,490 1,341,079,090

 Modal Perrtama = DP + Biaya KPR, lihat promo free biaya KPR selain asuransi jiwa dan kebakaran

 Tipe LB LT Harga DP 15% Estimasi 
  KPR Biaya KPR
Ruko Jasmine C 56 60 774,400,140 116,160,021 32,912,006
Ruko Jasmine B 56 60 774,400,140 116,160,021 32,912,006
Ruko Jasmine A 71 75 1,013,999,334 152,099,900 43,094,972
Ruko Orchid C 56 60 774,400,140 116,160,021 32,912,006
Ruko Orchid B 56 60 774,400,140 116,160,021 32,912,006
Ruko Orchid A 71 75 1,013,999,334 152,099,900 43,094,972
Ruko Chrysant C 56 60 740,960,440 111,144,066 31,490,819
Ruko Chrysant B 56 60 740,960,440 111,144,066 31,490,819
Ruko Chrysant A 71 75 972,137,321 145,820,598 41,315,836
Ruko Rafflesia C 62 100 1,064,077,780 159,611,667 45,223,306
Ruko Rafflesia B 62 100 1,064,077,780 159,611,667 45,223,306
Ruko Rafflesia A 76 120 1,341,079,090 201,161,864 56,995,861

 Estimasi angsuran dengan simulasi bunga 7%

 Tipe LB LT Harga  Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga 7.00%
  KPR 5 8 10 15
Ruko Jasmine C 56 60 774,400,140 13,033,943 8,974,260 7,642,726 5,916,448
Ruko Jasmine B 56 60 774,400,140 13,033,943 8,974,260 7,642,726 5,916,448
Ruko Jasmine A 71 75 1,013,999,334 17,066,642 11,750,893 10,007,383 7,746,996
Ruko Orchid C 56 60 774,400,140 13,033,943 8,974,260 7,642,726 5,916,448
Ruko Orchid B 56 60 774,400,140 13,033,943 8,974,260 7,642,726 5,916,448
Ruko Orchid A 71 75 1,013,999,334 17,066,642 11,750,893 10,007,383 7,746,996
Ruko Chrysant C 56 60 740,960,440 12,471,119 8,586,738 7,312,702 5,660,968
Ruko Chrysant B 56 60 740,960,440 12,471,119 8,586,738 7,312,702 5,660,968
Ruko Chrysant A 71 75 972,137,321 16,362,061 11,265,768 9,594,238 7,427,168
Ruko Rafflesia C 62 100 1,064,077,780 17,909,513 12,331,235 10,501,618 8,129,597
Ruko Rafflesia B 62 100 1,064,077,780 17,909,513 12,331,235 10,501,618 8,129,597
Ruko Rafflesia A 76 120 1,341,079,090 22,571,727 15,541,309 13,235,406 10,245,898

 

 

 

  

 

 

© 2020 CitraIndah City Jonggol. Designed by JoomShaper