Harga Magnolia September 2020
Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | 24 bulan | KPR | |||
MAGNOLIA 1 | 38 | 90 | 372.768.875 | 412.114.357 | 442.091.867 | 404.619.979 |
MAGNOLIA 2 | 42 | 120 | 454.968.000 | 502.944.390 | 539.497.830 | 493.806.030 |
MAGNOLIA 2 HOEK | 42 | 174 | 567.446.625 | 627.283.271 | 672.835.001 | 615.895.338 |
MAGNOLIA 2 HOEK | 42 | 176 | 571.612.500 | 631.886.563 | 677.771.563 | 620.415.313 |
MAGNOLIA 2 HOEK | 42 | 178 | 575.828.375 | 636.489.854 | 682.708.124 | 624.935.287 |
MAGNOLIA 2 HOEK | 42 | 212 | 646.648.250 | 714.745.816 | 766.629.676 | 701.774.851 |
MAGNOLIA 2A | 42 | 144 | 504.958.500 | 558.183.893 | 598.786.573 | 548.045.723 |
MAGNOLIA 2A HOEK | 42 | 198 | 617.487.125 | 682.522.773 | 732.073.743 | 670.135.031 |
MAGNOLIA 2A HOEK | 42 | 214 | 650.814.125 | 719.349.108 | 771.566.238 | 706.294.826 |
MAGNOLIA 2A HOEK | 42 | 236 | 696.638.750 | 769.985.319 | 825.868.419 | 756.014.544 |
MAGNOLIA 3 | 48 | 180 | 642.335.750 | 709.980.504 | 761.519.364 | 697.095.789 |
MAGNOLIA 3 HOEK | 48 | 232 | 756.927.500 | 836.604.388 | 897.310.588 | 821.427.838 |
DP 5% + Biaya KPR, promo free biaya kpr, selain asuransi jiwa jika akad maks 2,5 bulan
Tipe | LB | LT | DP | 5% | Estimasi |
Biaya KPR | |||||
MAGNOLIA 1 | 38 | 90 | 20.230.999 | 19.219.449 | |
MAGNOLIA 2 | 42 | 120 | 24.690.302 | 23.455.786 | |
MAGNOLIA 2 HOEK | 42 | 174 | 30.794.767 | 29.255.029 | |
MAGNOLIA 2 HOEK | 42 | 176 | 31.020.766 | 29.469.727 | |
MAGNOLIA 2 HOEK | 42 | 178 | 31.246.764 | 29.684.426 | |
MAGNOLIA 2 HOEK | 42 | 212 | 35.088.743 | 33.334.305 | |
MAGNOLIA 2A | 42 | 144 | 27.402.286 | 26.032.172 | |
MAGNOLIA 2A HOEK | 42 | 198 | 33.506.752 | 31.831.414 | |
MAGNOLIA 2A HOEK | 42 | 214 | 35.314.741 | 33.549.004 | |
MAGNOLIA 2A HOEK | 42 | 236 | 37.800.727 | 35.910.691 | |
MAGNOLIA 3 | 48 | 180 | 34.854.789 | 33.112.050 | |
MAGNOLIA 3 HOEK | 48 | 232 | 41.071.392 | 39.017.822 |
Simulasi angsuran KPR dengan asumsi bunga 7%
Tipe | LB | LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga | 7,00% | |
KPR | 10 | 15 | 20 | |||
MAGNOLIA 1 | 38 | 90 | 404.619.979 | 4.463.082 | 3.454.997 | 2.980.164 |
MAGNOLIA 2 | 42 | 120 | 493.806.030 | 5.446.831 | 4.216.545 | 3.637.049 |
MAGNOLIA 2 HOEK | 42 | 174 | 615.895.338 | 6.793.514 | 5.259.049 | 4.536.279 |
MAGNOLIA 2 HOEK | 42 | 176 | 620.415.313 | 6.843.370 | 5.297.645 | 4.569.570 |
MAGNOLIA 2 HOEK | 42 | 178 | 624.935.287 | 6.893.227 | 5.336.240 | 4.602.861 |
MAGNOLIA 2 HOEK | 42 | 212 | 701.774.851 | 7.740.791 | 5.992.363 | 5.168.810 |
MAGNOLIA 2A | 42 | 144 | 548.045.723 | 6.045.112 | 4.679.690 | 4.036.543 |
MAGNOLIA 2A HOEK | 42 | 198 | 670.135.031 | 7.391.794 | 5.722.195 | 4.935.772 |
MAGNOLIA 2A HOEK | 42 | 214 | 706.294.826 | 7.790.648 | 6.030.959 | 5.202.101 |
MAGNOLIA 2A HOEK | 42 | 236 | 756.014.544 | 8.339.071 | 6.455.509 | 5.568.304 |
MAGNOLIA 3 | 48 | 180 | 697.095.789 | 7.689.180 | 5.952.409 | 5.134.347 |
MAGNOLIA 3 HOEK | 48 | 232 | 821.427.838 | 9.060.600 | 7.014.064 | 6.050.095 |