Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | 24 bulan | KPR | |||
Dahlia 2 | 42 | 120 | 559,204,359 | 618,138,943 | 663,000,531 | 615,414,238 |
Dahlia 2A G | 42 | 120 | 572,446,844 | 632,771,889 | 678,692,876 | 629,978,118 |
Dahlia 2B | 36 | 120 | 519,516,788 | 574,230,427 | 615,970,760 | 571,712,714 |
Dahlia 3 | 48 | 150 | 702,899,252 | 776,854,380 | 833,201,144 | 773,380,911 |
Dahlia 3A | 40 | 150 | 655,631,108 | 724,623,080 | 777,188,393 | 721,396,139 |
DAHLIA 2B HOEK | 36 | 202 | 748,574,786 | 827,311,933 | 887,302,140 | 823,600,934 |
DAHLIA 2B HOEK | 36 | 214 | 780,390,042 | 862,464,580 | 924,997,562 | 860,887,807 |
DAHLIA 2 HOEK | 42 | 202 | 788,995,457 | 871,976,774 | 935,200,635 | 870,354,960 |
DAHLIA 2A G HOEK | 42 | 202 | 814,527,450 | 900,189,627 | 965,456,047 | 898,434,650 |
DAHLIA 2 HOEK | 42 | 203 | 791,655,668 | 874,916,040 | 938,352,514 | 873,280,365 |
DAHLIA 2 HOEK | 42 | 214 | 820,917,995 | 907,247,969 | 973,023,187 | 905,459,822 |
DAHLIA 2A G HOEK | 42 | 214 | 848,248,454 | 937,448,125 | 1,005,409,780 | 935,517,435 |
DP 5%
Tipe | LB | LT | Harga | DP | 5% |
KPR | |||||
Dahlia 2 | 42 | 120 | 615,414,238 | 30,770,712 | |
Dahlia 2A G | 42 | 120 | 629,978,118 | 31,498,906 | |
Dahlia 2B | 36 | 120 | 571,712,714 | 28,585,636 | |
Dahlia 3 | 48 | 150 | 773,380,911 | 38,669,046 | |
Dahlia 3A | 40 | 150 | 721,396,139 | 36,069,807 | |
DAHLIA 2B HOEK | 36 | 202 | 823,600,934 | 41,180,047 | |
DAHLIA 2B HOEK | 36 | 214 | 860,887,807 | 43,044,390 | |
DAHLIA 2 HOEK | 42 | 202 | 870,354,960 | 43,517,748 | |
DAHLIA 2A G HOEK | 42 | 202 | 898,434,650 | 44,921,733 | |
DAHLIA 2 HOEK | 42 | 203 | 873,280,365 | 43,664,018 | |
DAHLIA 2 HOEK | 42 | 214 | 905,459,822 | 45,272,991 | |
DAHLIA 2A G HOEK | 42 | 214 | 935,517,435 | 46,775,872 |
Simulasi Angsuran dengan Bunga 4.5%
Tipe | LB | LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga | 4.50% | ||
KPR | 5 | 10 | 15 | 20 | |||
Dahlia 2 | 42 | 120 | 615,414,238 | 10,899,521 | 6,059,152 | 4,472,484 | 3,698,744 |
Dahlia 2A G | 42 | 120 | 629,978,118 | 11,157,459 | 6,202,543 | 4,578,326 | 3,786,275 |
Dahlia 2B | 36 | 120 | 571,712,714 | 10,125,529 | 5,628,883 | 4,154,886 | 3,436,090 |
Dahlia 3 | 48 | 150 | 773,380,911 | 13,697,247 | 7,614,437 | 5,620,496 | 4,648,150 |
Dahlia 3A | 40 | 150 | 721,396,139 | 12,776,552 | 7,102,613 | 5,242,700 | 4,335,713 |
DAHLIA 2B HOEK | 36 | 202 | 823,600,934 | 14,586,688 | 8,108,886 | 5,985,467 | 4,949,981 |
DAHLIA 2B HOEK | 36 | 214 | 860,887,807 | 15,247,071 | 8,475,999 | 6,256,447 | 5,174,081 |
DAHLIA 2 HOEK | 42 | 202 | 870,354,960 | 15,414,742 | 8,569,209 | 6,325,249 | 5,230,980 |
DAHLIA 2A G HOEK | 42 | 202 | 898,434,650 | 15,912,058 | 8,845,672 | 6,529,317 | 5,399,744 |
DAHLIA 2 HOEK | 42 | 203 | 873,280,365 | 15,466,554 | 8,598,012 | 6,346,509 | 5,248,563 |
DAHLIA 2 HOEK | 42 | 214 | 905,459,822 | 16,036,480 | 8,914,839 | 6,580,372 | 5,441,967 |
DAHLIA 2A G HOEK | 42 | 214 | 935,517,435 | 16,568,826 | 9,210,776 | 6,798,813 | 5,622,618 |