
Bagi yang tertarik membeli rumah real estat, Citra Indah memberikan kemudahan pembayaran klsuter bukit Alamanda kepada para konsumen:
- tunai
- tunai 12 bulan (in-house)
- KPR
Cara Pembayaran Tunai Bukit Widelia
Tanda jadi | Rp. 2.500.000 | hari ke-1 |
Uang Muka | 20% dikurangi tanda jadi | hari ke-15 |
Sisa | 80% | hari ke-31 |
Cara Pembayaran Tunai Keras (12 bulan) Bukit Widelia
Tanda jadi | Rp. 2.500.000 | hari ke-1 |
Uang Muka | 50% dikurangi tanda jadi | hari ke-15 |
Sisa | 50% diangusr 12 bulan. Angusuran ke-1 | hari ke-31 |
Cara Pembayaran KPR Mandiri
Tanda jadi | Rp. 2.500.000 | hari ke-1 |
Uang Muka | 10% dikurangi tanda jadi | hari ke-30 |
Sisa | 90% |
Cara Pembayaran KPR BCA
Tanda jadi | Rp. 2.500.000 | hari ke-1 |
Uang Muka | 5% dikurangi tanda jadi | hari ke-30 |
Sisa | 95% |
Catatan:
- Harga sudah termasuk PPN, IMB, listrik 1300 wat, dan air PDAM.
- Harga belum termasuk akta jual beli, BBN sertifikat HGB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- Harga belum termasuk biaya proses KPR (khusus, pembelian lewat KPR).
- Ilustrasi perhitungan KPR hanya merupakan perkiraan. Nilai perhitungan sebenarnya akan dikeluarkan bank.
- Bunga KPR dapat berubah sewaktu-waktu.
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Harga
Kunjungi tautan berikut HARGA BARU CITRA INDAH
Stok
Kunjungi tautan berikut STOK CITRA INDAHHarga Maret 2012
Tipe, LB/LT | Harga | Harga | Harga | Blok |
Tunai | 12 bulan | KPR | ||
38/90 | 191,520,000 | 215,335,000 | 210,572,000 | V.01/095 & 127 |
41/160 | 259,990,000 | 292,363,750 | 285,889,000 | sold |
41/446.23 | 480,387,100 | 540,310,488 | 528,325,810 | V.03/17 |
41/481.79 | 507,768,300 | 571,114,338 | 558,445,130 | sold |
48/240 | 343,920,000 | 386,785,000 | 378,212,000 | sold |
48/219.1 | 327,827,000 | 368,680,375 | 360,509,700 | sold |
48/259 | 358,550,000 | 403,243,750 | 394,305,000 | sold |
48/274.44 | 370,438,800 | 416,618,650 | 407,382,680 | V.10/18 |
48/279.72 | 374,504,400 | 421,192,450 | 411,854,840 | V.10/19 |
48/369.21 | 443,411,700 | 498,713,163 | 487,652,870 | V.12/59 |
Cicilan KPR dengan asumsi bunga 6.5%
Tipe, LB/LT | Harga | DP 10% | Angsuran KPR/bln (Bunga 6,5%) | |||
KPR | 5th | 8th | 10th | 15th | ||
38/90 | 210,572,000 | 21,057,200 | 3,708,075 | 2,536,889 | 2,151,902 | 1,650,877 |
41/160 | 285,889,000 | 28,588,900 | 5,034,372 | 3,444,279 | 2,921,591 | 2,241,360 |
41/446.23 | 528,325,810 | 52,832,581 | 9,303,571 | 6,365,063 | 5,399,129 | 4,142,057 |
41/481.79 | 558,445,130 | 55,844,513 | 9,833,958 | 6,727,929 | 5,706,928 | 4,378,191 |
48/240 | 378,212,000 | 37,821,200 | 6,660,137 | 4,556,550 | 3,865,069 | 2,965,169 |
48/219.1 | 360,509,700 | 36,050,970 | 6,348,408 | 4,343,280 | 3,684,163 | 2,826,384 |
48/259 | 394,305,000 | 39,430,500 | 6,943,527 | 4,750,433 | 4,029,528 | 3,091,338 |
48/274.44 | 407,382,680 | 40,738,268 | 7,173,819 | 4,907,987 | 4,163,173 | 3,193,866 |
48/279.72 | 411,854,840 | 41,185,484 | 7,252,572 | 4,961,866 | 4,208,876 | 3,228,928 |
48/369.21 | 487,652,870 | 48,765,287 | 8,587,340 | 5,875,051 | 4,983,480 | 3,823,182 |
Modal Pertama = DP + Bea Srt + bea KPR
Tipe, LB/LT | Harga | DP 10% | Estimasi | estimasi | Modal Pertama |
KPR | bea KPR | bea surat2 |
| ||
38/90 | 210,572,000 | 21,057,200 | 9,475,740 | 10,528,600 | 41,061,540 |
41/160 | 285,889,000 | 28,588,900 | 12,865,005 | 14,294,450 | 55,748,355 |
41/446.23 | 528,325,810 | 52,832,581 | 23,774,661 | 26,416,291 | 103,023,533 |
41/481.79 | 558,445,130 | 55,844,513 | 25,130,031 | 27,922,257 | 108,896,800 |
48/240 | 378,212,000 | 37,821,200 | 17,019,540 | 18,910,600 | 73,751,340 |
48/219.1 | 360,509,700 | 36,050,970 | 16,222,937 | 18,025,485 | 70,299,392 |
48/259 | 394,305,000 | 39,430,500 | 17,743,725 | 19,715,250 | 76,889,475 |
48/274.44 | 407,382,680 | 40,738,268 | 18,332,221 | 20,369,134 | 79,439,623 |
48/279.72 | 411,854,840 | 41,185,484 | 18,533,468 | 20,592,742 | 80,311,694 |
48/369.21 | 487,652,870 | 48,765,287 | 21,944,379 | 24,382,644 | 95,092,310 |
Promo Februari 2012 gratis bea KPR BCA, jika akad maks 2 bulan sejak booking. Tidak termasuk bea asuransi jiwa. Hanya gratis bea administrasi dan provisi bank, bea notaries, dan asuransi kebakaran/kerugian. JIka selain BCA, tidak gratis asuransi jiwa dan bea notaries.
Blok | Tanah | Rumah |
V.01/035 | 479.31 | 48 |
V.01/095 | 90 | 38 |
V.01/127 | 90 | 38 |
V.03/17 | 446.23 | 41 |
V.10/18 | 274.44 | 48 |
V.10/19 | 279.72 | 48 |
V.10/27 | 242.57 | 48 |
V.12/59 | 369.21 | 48 |
Harga 16 April Kluster Bukit Alamanda
Tipe, LB/LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR | |
38/90 | 197,185,000 | 221,708,125 | 216,803,500 |
41/120 | 230,680,000 | 259,390,000 | 253,648,000 |
41/160 | 267,140,000 | 300,407,500 | 293,754,000 |
48/180 | 300,970,000 | 338,466,250 | 330,967,000 |
48/200 | 320,200,000 | 360,100,000 | 352,120,000 |
48/240 | 353,160,000 | 397,180,000 | 388,376,000 |
DP 5%, BCA, Mandiri, BNI. Estimasi Bea KPR, nanti diinfo bank. Estimasi Bea Surat, nanti diinfo bag legal
Modal Pertama = DP + Bea KPR + Bea surat
Tipe, LB/LT | Harga | DP 5% | Estimasi | estimasi | Modal Pertama |
KPR | bea KPR | bea surat2 |
| ||
38/90 | 216,803,500 | 10,840,175 | 10,298,166 | 10,840,175 | 31,978,516 |
41/120 | 253,648,000 | 12,682,400 | 12,048,280 | 12,682,400 | 37,413,080 |
41/160 | 293,754,000 | 14,687,700 | 13,953,315 | 14,687,700 | 43,328,715 |
48/180 | 330,967,000 | 16,548,350 | 15,720,933 | 16,548,350 | 48,817,633 |
48/200 | 352,120,000 | 17,606,000 | 16,725,700 | 17,606,000 | 51,937,700 |
48/240 | 388,376,000 | 19,418,800 | 18,447,860 | 19,418,800 | 57,285,460 |
Cicilan KPR BCA Bunga 6&
Tipe, LB/LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 6%) | |||
KPR | 5th | 8th | 10th | 15th | |
38/90 | 216,803,500 | 3,981,848 | 2,706,653 | 2,286,615 | 1,738,036 |
41/120 | 253,648,000 | 4,658,540 | 3,166,633 | 2,675,212 | 2,033,405 |
41/160 | 293,754,000 | 5,395,133 | 3,667,330 | 3,098,208 | 2,354,920 |
48/180 | 330,967,000 | 6,078,593 | 4,131,911 | 3,490,692 | 2,653,243 |
48/200 | 352,120,000 | 6,467,093 | 4,395,992 | 3,713,791 | 2,822,819 |
48/240 | 388,376,000 | 7,132,976 | 4,848,625 | 4,096,181 | 3,113,471 |
Bunga 6.99% bank Niaga
Tipe, LB/LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 6.99%) | |||
KPR | 5th | 8th | 10th | 15th | |
38/90 | 216,803,500 | 3,862,752 | 2,659,283 | 2,264,540 | 1,752,731 |
41/120 | 253,648,000 | 4,519,204 | 3,111,213 | 2,649,385 | 2,050,598 |
41/160 | 293,754,000 | 5,233,766 | 3,603,148 | 3,068,297 | 2,374,832 |
48/180 | 330,967,000 | 5,896,784 | 4,059,597 | 3,456,992 | 2,675,677 |
48/200 | 352,120,000 | 6,273,663 | 4,319,057 | 3,677,937 | 2,846,687 |
48/240 | 388,376,000 | 6,919,630 | 4,763,768 | 4,056,636 | 3,139,796 |
Modal pertama dg DP 10% bank Niaga dan BRI
Tipe, LB/LT | Harga | DP 10% | Estimasi | estimasi | Modal Pertama |
KPR | bea KPR | bea surat2 |
| ||
38/90 | 216,803,500 | 21,680,350 | 9,756,158 | 10,840,175 | 42,276,683 |
41/120 | 253,648,000 | 25,364,800 | 11,414,160 | 12,682,400 | 49,461,360 |
41/160 | 293,754,000 | 29,375,400 | 13,218,930 | 14,687,700 | 57,282,030 |
48/180 | 330,967,000 | 33,096,700 | 14,893,515 | 16,548,350 | 64,538,565 |
48/200 | 352,120,000 | 35,212,000 | 15,845,400 | 17,606,000 | 68,663,400 |
48/240 | 388,376,000 | 38,837,600 | 17,476,920 | 19,418,800 | 75,733,320 |