| Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga | Harga |
| Tunai | 12 bulan | 24 bulan | KPR | |||
| Magnolia 2 | 42 | 120 | 546,683,670 | 604,303,582 | 648,163,515 | 601,590,429 |
| Magnolia 2A | 42 | 144 | 607,561,464 | 671,507,730 | 720,228,694 | 668,531,417 |
| Magnolia 3 | 48 | 180 | 773,054,204 | 854,367,576 | 916,320,621 | 852,828,611 |
| Magnolia 3A | 40 | 180 | 724,325,474 | 800,522,329 | 858,577,076 | 796,937,510 |
| MAGNOLIA 2 HOEK | 42 | 174 | 698,488,507 | 771,974,086 | 827,963,098 | 768,523,940 |
| MAGNOLIA 2 HOEK | 42 | 176 | 703,679,288 | 777,709,364 | 834,113,231 | 774,232,172 |
| MAGNOLIA 2 HOEK | 42 | 178 | 708,870,069 | 783,444,642 | 840,263,364 | 779,940,404 |
| MAGNOLIA 2A HOEK | 42 | 198 | 758,763,053 | 838,571,038 | 899,377,122 | 834,806,849 |
| MAGNOLIA 2 HOEK | 42 | 212 | 797,113,346 | 880,944,366 | 944,815,620 | 879,280,346 |
| MAGNOLIA 2A HOEK | 42 | 214 | 800,126,487 | 884,273,352 | 948,385,249 | 882,593,643 |
| MAGNOLIA 2A HOEK | 42 | 236 | 857,001,208 | 947,114,033 | 1,015,771,424 | 945,137,986 |
| MAGNOLIA 3 HOEK | 48 | 232 | 926,574,580 | 1,023,993,679 | 1,098,217,754 | 1,021,654,717 |
DP 5%
| Tipe | LB | LT | Harga | DP | 5% |
| KPR | |||||
| Magnolia 2 | 42 | 120 | 601,590,429 | 30,079,521 | |
| Magnolia 2A | 42 | 144 | 668,531,417 | 33,426,571 | |
| Magnolia 3 | 48 | 180 | 852,828,611 | 42,641,431 | |
| Magnolia 3A | 40 | 180 | 796,937,510 | 39,846,876 | |
| MAGNOLIA 2 HOEK | 42 | 174 | 768,523,940 | 38,426,197 | |
| MAGNOLIA 2 HOEK | 42 | 176 | 774,232,172 | 38,711,609 | |
| MAGNOLIA 2 HOEK | 42 | 178 | 779,940,404 | 38,997,020 | |
| MAGNOLIA 2A HOEK | 42 | 198 | 834,806,849 | 41,740,342 | |
| MAGNOLIA 2 HOEK | 42 | 212 | 879,280,346 | 43,964,017 | |
| MAGNOLIA 2A HOEK | 42 | 214 | 882,593,643 | 44,129,682 | |
| MAGNOLIA 2A HOEK | 42 | 236 | 945,137,986 | 47,256,899 | |
| MAGNOLIA 3 HOEK | 48 | 232 | 1,021,654,717 | 51,082,736 | |
Simulasi Angsuran dengan bunga 4.25%
| Tipe | LB | LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga | 4.25% | ||
| KPR | 5 | 10 | 15 | 20 | |||
| Magnolia 2 | 42 | 120 | 601,590,429 | 10,589,843 | 5,854,417 | 4,299,353 | 3,538,993 |
| Magnolia 2A | 42 | 144 | 668,531,417 | 11,768,211 | 6,505,857 | 4,777,757 | 3,932,788 |
| Magnolia 3 | 48 | 180 | 852,828,611 | 15,012,409 | 8,299,358 | 6,094,863 | 5,016,958 |
| Magnolia 3A | 40 | 180 | 796,937,510 | 14,028,553 | 7,755,450 | 5,695,429 | 4,688,166 |
| MAGNOLIA 2 HOEK | 42 | 174 | 768,523,940 | 13,528,387 | 7,478,941 | 5,492,368 | 4,521,017 |
| MAGNOLIA 2 HOEK | 42 | 176 | 774,232,172 | 13,628,869 | 7,534,491 | 5,533,162 | 4,554,597 |
| MAGNOLIA 2 HOEK | 42 | 178 | 779,940,404 | 13,729,352 | 7,590,041 | 5,573,957 | 4,588,177 |
| MAGNOLIA 2A HOEK | 42 | 198 | 834,806,849 | 14,695,170 | 8,123,978 | 5,966,068 | 4,910,941 |
| MAGNOLIA 2 HOEK | 42 | 212 | 879,280,346 | 15,478,041 | 8,556,774 | 6,283,904 | 5,172,567 |
| MAGNOLIA 2A HOEK | 42 | 214 | 882,593,643 | 15,536,365 | 8,589,018 | 6,307,583 | 5,192,058 |
| MAGNOLIA 2A HOEK | 42 | 236 | 945,137,986 | 16,637,338 | 9,197,672 | 6,754,566 | 5,559,989 |
| MAGNOLIA 3 HOEK | 48 | 232 | 1,021,654,717 | 17,984,268 | 9,942,300 | 7,301,403 | 6,010,116 |