Anyelir 38/120 dipasarkan untuk mengantisipasi tipe sejenis di Gardenia dan Ravenia yang fully booked. Ada dua jenis 38/120. Jenis pertama, di depan jalan biasa row 8m. Jenis kedua, depannya ada taman diapit dua jalan dua arah. Diberi kode 38/120 (G).
Kini 38/120 fully booked. Tersedia kembali jika ada yang batal atau menunggu dibuka tipe 38/120 di cluster baru Bukit Dahlia. INFO STOK, Call 021-27386088, 08164803147.
Update Harga Baru
- Kunjungi tautan Harga CitraIndah 2013
- Info unit yang tersedia, kunjungi INFO STOK
- Bca juga tautan berikut:
Surat Edaran BI No 15/40/DKMP Soal DP
harga Tipe Hook 14 Juni 2013
Tipe | Harga | Harga | Harga |
LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR |
38/201 G | 305,055,250 | 335,322,025 | 327,755,331 |
38/245 G | 348,252,250 | 382,838,725 | 374,192,106 |
47/243 G | 373,951,000 | 411,107,350 | 401,818,263 |
Modal Pertama + DP + Biaya KPR
Tipe | Harga | dp 5% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama | Keterangan |
LB/LT | KPR | bea KPR | DP+ bea kpr |
| ||
38/201 | 327,755,331 | 16,387,767 | 311,367,564 | 15,568,378 | 31,956,145 | ae.35/1 |
38/245 | 374,192,106 | 18,709,605 | 355,482,501 | 17,774,125 | 36,483,730 | ae.36/17 |
47/243 G | 401,818,263 | 20,090,913 | 381,727,350 | 19,086,367 | 39,177,281 | ae.27/15 |
Cicilan
Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 7,5%) | Keterangan | |||
LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th |
| |
38/201 | 311,367,564 | 6,239,167 | 4,322,987 | 3,695,988 | 2,886,416 | ae.35/1 |
38/245 | 355,482,501 | 7,123,140 | 4,935,473 | 4,219,640 | 3,295,367 | ae.36/17 |
47/243 G | 381,727,350 | 7,649,033 | 5,299,853 | 4,531,171 | 3,538,660 | ae.27/15 |
Harga 26 Mei 2013 Bukit Anyelir & Gardenia
Tipe | Harga | Harga | Harga |
LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR |
36/72 | 110.726.500 | 121.849.150 | 119.068.488 |
36/90 | 143.990.500 | 158.439.550 | 154.827.288 |
38/120 | 209.767.750 | 230.794.525 | 225.537.831 |
38/120 (G) | 218.083.750 | 239.942.125 | 234.477.531 |
47/150 | 274.072.375 | 301.529.613 | 294.665.303 |
47/150 (L) | 294.718.000 | 324.239.800 | 316.859.350 |
Modal Pertama = DP + Biaya KPR
Tipe | Harga | dp 5% | PLAFON KPR | Estimasi | estimasi | Modal Pertama |
LB/LT | KPR | bea KPR | bea surat2 | DP+ bea kpr | ||
36/72 | 119.068.488 | 5.953.424 | 113.115.064 | 5.655.753 | sdh termasuk | 11.609.178 |
36/90 | 154.827.288 | 7.741.364 | 147.085.924 | 7.354.296 | sdh termasuk | 15.095.661 |
38/120 | 225.537.831 | 11.276.892 | 214.260.939 | 10.713.047 | sdh termasuk | 21.989.939 |
38/120 (G) | 234.477.531 | 11.723.877 | 222.753.654 | 11.137.683 | sdh termasuk | 22.861.559 |
47/150 | 294.665.303 | 14.733.265 | 279.932.038 | 13.996.602 | sdh termasuk | 28.729.867 |
47/150 (L) | 316.859.350 | 15.842.968 | 301.016.383 | 15.050.819 | sdh termasuk | 30.893.787 |
Cicilan dengan asumsi bunga 7.5%, Dp 5%
Tipe | Harga | dp 5% | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 7,5%) | |||
LB/LT | KPR | 5th | 8th | 10th | 15th | ||
36/72 | 119.068.488 | 5.953.424 | 113.115.064 | 2.266.594 | 1.570.475 | 1.342.696 | 1.048.591 |
36/90 | 154.827.288 | 7.741.364 | 147.085.924 | 2.947.300 | 2.042.122 | 1.745.936 | 1.363.505 |
38/120 | 225.537.831 | 11.276.892 | 214.260.939 | 4.293.350 | 2.974.771 | 2.543.315 | 1.986.225 |
38/120 (G) | 234.477.531 | 11.723.877 | 222.753.654 | 4.463.526 | 3.092.683 | 2.644.125 | 2.064.954 |
47/150 | 294.665.303 | 14.733.265 | 279.932.038 | 5.609.264 | 3.886.540 | 3.322.843 | 2.595.005 |
47/150 (L) | 316.859.350 | 15.842.968 | 301.016.383 | 6.031.751 | 4.179.272 | 3.573.118 | 2.790.459 |
HARGA Maret 2013
Tipe | Harga | Harga | Harga |
LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR |
36/72 | 93.500.500 | 102.900.550 | 99.610.533 |
36/72 | 102.410.500 | 112.701.550 | 110.128.788 |
36/90 | 133.595.500 | 147.005.050 | 143.652.663 |
38/120 | 194.175.250 | 231.642.775 | 208.775.894 |
38/120 (G) | 201.105.250 | 221.265.775 | 216.225.644 |
47/150 | 252.935.875 | 278.279.463 | 271.943.566 |
47/150 (L) | 272.715.250 | 300.036.775 | 293.206.394 |
Modal Pertama = DP + Biaya KPR
Tipe | Harga | dp 5% | PLAFON KPR | Estimasi | estimasi | Modal Pertama | Keterangan |
LB/LT | KPR | bea KPR | bea surat2 | DP+ bea kpr |
| ||
36/72 | 99.610.533 | 4.980.527 | 94.630.006 | 4.731.500 | sdh termasuk | 9.712.027 | bebas PPN *) |
36/72 | 110.128.788 | 5.506.439 | 104.622.349 | 5.231.117 | sdh termasuk | 10.737.557 | dengan PPN |
36/90 | 143.652.663 | 7.182.633 | 136.470.030 | 6.823.501 | sdh termasuk | 14.006.135 |
|
38/120 | 208.775.894 | 10.438.795 | 198.337.099 | 9.916.855 | sdh termasuk | 20.355.650 |
|
38/120 (G) | 216.225.644 | 10.811.282 | 205.414.362 | 10.270.718 | sdh termasuk | 21.082.000 | dpn taman |
47/150 | 271.943.566 | 13.597.178 | 258.346.388 | 12.917.319 | sdh termasuk | 26.514.498 | dalam cluster |
47/150 (L) | 293.206.394 | 14.660.320 | 278.546.074 | 13.927.304 | sdh termasuk | 28.587.623 | luar cluster |
Cicilan KPR, asumsi bunga 7%, DP 5%
Tipe | Harga | dp 5% | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 7%) | Estimasi | |||
LB/LT | KPR | 5th | 8th | 10th | 15th | bea KPR | ||
36/72 | 99.610.533 | 4.980.527 | 94.630.006 | 1.873.788 | 1.290.159 | 1.098.735 | 850.561 | 4.731.500 |
36/72 | 110.128.788 | 5.506.439 | 104.622.349 | 2.071.648 | 1.426.392 | 1.214.754 | 940.375 | 5.231.117 |
36/90 | 143.652.663 | 7.182.633 | 136.470.030 | 2.702.270 | 1.860.594 | 1.584.533 | 1.226.631 | 6.823.501 |
38/120 | 208.775.894 | 10.438.795 | 198.337.099 | 3.927.312 | 2.704.072 | 2.302.862 | 1.782.710 | 9.916.855 |
38/120 (G) | 216.225.644 | 10.811.282 | 205.414.362 | 4.067.451 | 2.800.561 | 2.385.035 | 1.846.322 | 10.270.718 |
47/150 | 271.943.566 | 13.597.178 | 258.346.388 | 5.115.568 | 3.522.222 | 2.999.621 | 2.322.090 | 12.917.319 |
47/150 (L) | 293.206.394 | 14.660.320 | 278.546.074 | 5.515.546 | 3.797.618 | 3.234.156 | 2.503.651 | 13.927.304 |