


Spesifikasi
Pondasi | Batu kali |
Dinding | Batako, diplester, dicat |
Lantai | Keramik |
Plafon | GRC/Setara |
Atap | Genteng Beton |
Rangka Atap | Baja Ringan |
Sanitair | Bak Mandi Fiberglass, Closet jongkok |
Pintu depan | Pintu double tripleks |
Kamar mandi & WC | Pintu PVC, dinding dicat minyak |
Instalasi Listrik | PLN 1300 watt |
Air bersih | PDAM |
Harga | Rp 46.418.000 |
*harga berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan |
Bukit Rasamala Real Estat Minus | |||||||
Tanpa DP bunga 14% | |||||||
Tipe | Cash | cash keras | Harga KPR | KPR | |||
12 bln | KPR | 5th | 8th | 10th | 15th | ||
21/60 | 41.630.000 | 44.748.500 | 43.709.000 | 1.012.430 | 749.267 | 666.35 | 565.883 |
21/72 | 46.418.000 | 49.895.600 | 48.736.400 | 1.134.464 | 839.58 | 746.669 | 634.092 |
21/90 | 60.770.000 | 65.324.000 | 63.806.000 | 1.500.258 | 1.110.293 | 987.423 | 838.548 |
36/90 | 74.594.000 | 80.207.300 | 78.336.200 | 1.852.959 | 1.371.316 | 1.219.560 | 1.035.685 |
36/120 | 103.928.000 | 111.741.350 | 109.136.900 | 2.600.605 | 1.924.625 | 1.711.637 | 1.453.571 |
45/120 | 116.921.750 | 125.709.631 | 122.780.338 | 2.931.782 | 2.169.718 | 1.929.607 | 1.638.677 |
DP 10% bunga 12% | |||||||
Tipe | Cash | cash keras | Harga KPR | KPR | |||
12 bln | KPR | 5th | 8th | 10th | 15th | ||
21/60 | 41.630.000 | 44.748.500 | 43.709.000 | 909.399 | 659.906 | 580.185 | 481.315 |
21/72 | 46.418.000 | 49.895.600 | 48.736.400 | 1.013.997 | 735.809 | 646.917 | 536.675 |
21/90 | 60.770.000 | 65.324.000 | 63.806.000 | 1.327.532 | 963.325 | 846.948 | 702.619 |
36/90 | 74.594.000 | 80.207.300 | 78.336.200 | 1.629.843 | 1.182.698 | 1.039819 | 862.623 |
36/120 | 103.928.000 | 111.741.350 | 109.136.900 | 2.270.675 | 1.647.719 | 1.448.661 | 1.201.794 |
45/120 | 116.921.750 | 125.709.631 | 122.780.338 | 2.554.537 | 1.853.704 | 1.629.762 | 1.352.033 |
KPR | |||||||
Tanda jadi Rp. 2.500.000 | |||||||
Uang muka 10% dikurangi tanda jadi, hari ke-15 | |||||||
sisa 90% KPR | |||||||
harga sudah termasuk PPN, IMB, listrik 1300 watt, PAM | |||||||
Belum termasuk Akta Jual Beli, BBN, Pajak Pemerolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB), & Biaya admin KPR |