Sold Out, Dahlia 36/120

Siap Huni, Dahlia 36/120, CitraIndah City

Hanya tinggal 1 Unit DB.21/02. Siap Huni. Terlaris. Rumah Dua Kamar Murah Real Estat Gold, Dahlia 2B, 36/120, 8x15m, CitraIndah CIty Jonggol, Bogor Timur. Sudah dihuni. Dalam Cluster Dahlia, tersedia masjid, balai warga, dan internet broadband fiber optik. Tidak banjir. Bukit Dahlia berada diketinggian: Gerbang 90 MDPL. Area Belakang 149 MDPL. View Ciamik. Serasa tinggal di Villa.

Harga Feb 2023
✅ Harga Tunai 511,764,427
✅ Harga KPR 563,186,787
✅ Tanda Jadi 2.500.000
✅ Dp 563,186,787
✅ Angs 15th 4,808,827
✅ Angs 20th 4,148,068

Stok
✅ DB.23/10, 36/120, Tidak Bisa DP 0%, Minimal DP 5%
DB.20/02, 36/120+hoek 82m, Bisa DP 0%
✅ DB.20/26, 36/120+hoek 94m, Tidak Bisa DP 0%, Minimal DP 5%
DB.21/02, 36/120+hoek 82m, Bisa DP 0%

Booking:
✅ PT CIPUTRA INDAH
✅ 711.55555.37 BCA
✅ 167.00.55555.220 Mandiri

Rumah Dua Kamar Murah Real Estat Gold, Dahlia 2B, 36/120, 8x15m, CitraIndah CIty Jonggol, Bogor Timur. Sudah dihuni. Dalam Cluster Dahlia, tersedia masjid, balai warga, dan internet broadband fiber optik. Tidak banjir. Bukit Dahlia berada diketinggian: Gerbang 90 MDPL. Area Belakang 149 MDPL, meter di atas permukaan laut. View Ciamik. Serasa tinggal di Villa. Nuansa Resort. View Bukit. CitraIndah City merilis 36/120 sebagai varian baru di bukit Dahlia. Dahlia tipe 36/120, memiliki luas bangunan 36m dan luas tanah 120m. Tanah memiliki lebar8 x panjang 15m. Memiliki 2 kamar tidur. 1 Car port. 1 kamar mandi.

Harga 6 Januari 2021
Cash 425,401,500
KPR 461,726,378
DP 23,086,319
Angs 15th 3,942,621
Angs 20th 3,400,772

Stok
DB.20/03
DB.20/05
DB.20/06
DB.20/07
DB.20/09
DB.20/11
DB.20/12
DB.20/15
DB.20/16
DB.20/17
DB.20/18
DB.20/19
DB.20/21
DB.20/23
DB.21/01, hoek 36/204

Brosur Dahlia http://bit.ly/BrosurBukitDahlia Siteplan Dahlia http://bit.ly/SiteplanDahlia

wa.me/8281282257456

Harga Juli 2020
Cash 413.085.000
KPR 448.362.975
DP 22.418.149
Angs 15th 3.828.513
Angs 20th 3.302.346

Harga Feb 2020
Cash 410,601,000
KPR 445,667,835
DP 22,283,392
Angs 15th 3,805,499
Angs 20th 3,282,495

Dahlia 36/120, CitraIndah City

Bukit Dahlia, Citra Indah

Siteplan Dahlia

Lihat tautan Siteplan Dahlia

Harga April 2018 Bukit Dahlia

 Tipe LB LT Harga Harga Harga
  Tunai 12 bulan KPR ke-& 2
Dahlia 1 38 90 346,047,500 382,592,488 375,631,538
Dahlia 1A G 38 90 351,222,500 388,310,863 381,246,413
Dahlia 1B 38 108 379,167,500 419,190,088 411,566,738
Dahlia 1C 33 90 322,041,250 356,065,581 349,584,756
Dahlia 2 42 120 420,452,500 464,810,013 456,360,963
Dahlia 2A G 42 120 434,252,500 480,059,013 471,333,963
Dahlia 2B 36 120 391,645,000 432,977,725 425,104,825
Dahlia 3 48 150 534,130,000 590,423,650 579,701,050
Dahlia 3A 40 150 493,650,000 545,693,250 535,780,250

 

Modal pertama = DP + Biaya KPR, lihat promo biaya KPR

 Tipe LB LT Harga DP 15% PLAFON KPR Estimasi  Modal Pertama
  KPR ke-2 Biaya KPR DP+ biaya KPR
Dahlia 1 38 90 375,631,538 56,344,731 319,286,807 15,964,340 72,309,071
Dahlia 1A G 38 90 381,246,413 57,186,962 324,059,451 16,202,973 73,389,934
Dahlia 1B 38 108 411,566,738 61,735,011 349,831,727 17,491,586 79,226,597
Dahlia 1C 33 90 349,584,756 52,437,713 297,147,043 14,857,352 67,295,066
Dahlia 2 42 120 456,360,963 68,454,144 387,906,818 19,395,341 87,849,485
Dahlia 2A G 42 120 471,333,963 70,700,094 400,633,868 20,031,693 90,731,788
Dahlia 2B 36 120 425,104,825 63,765,724 361,339,101 18,066,955 81,832,679
Dahlia 3 48 150 579,701,050 86,955,158 492,745,893 24,637,295 111,592,452
Dahlia 3A 40 150 535,780,250 80,367,038 455,413,213 22,770,661 103,137,698

Simulasi angsuran dengan estimasi bunga 6.5%

 Tipe LB LT Harga  Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga 6.50%
  KPR ke-2 5 10 13 20
Dahlia 1 38 90 375,631,538 6,247,213 3,625,437 3,037,025 2,380,517
Dahlia 1A G 38 90 381,246,413 6,340,595 3,679,630 3,082,422 2,416,100
Dahlia 1B 38 108 411,566,738 6,844,859 3,972,268 3,327,565 2,608,251
Dahlia 1C 33 90 349,584,756 5,814,023 3,374,045 2,826,434 2,215,449
Dahlia 2 42 120 456,360,963 7,589,842 4,404,603 3,689,732 2,892,129
Dahlia 2A G 42 120 471,333,963 7,838,862 4,549,117 3,810,790 2,987,018
Dahlia 2B 36 120 425,104,825 7,070,014 4,102,932 3,437,022 2,694,047
Dahlia 3 48 150 579,701,050 9,641,139 5,595,030 4,686,951 3,673,781
Dahlia 3A 40 150 535,780,250 8,910,682 5,171,125 4,331,846 3,395,439

 

Lihat juga 

Harga 1 Januari 2018 Bukit Dahlia

 Tipe LB LT Harga Harga Harga
  Tunai 12 bulan KPR ke-1
Dahlia 1 38 90 334,410,000 369,838,050 363,089,850
Dahlia 1A G 38 90 339,585,000 375,556,425 368,704,725
Dahlia 1B 38 108 366,495,000 405,291,975 397,902,075
Dahlia 1C 33 90 311,122,500 344,105,363 337,822,913
Dahlia 2 42 120 406,515,000 449,514,075 441,323,775
Dahlia 2A G 42 120 420,315,000 464,763,075 456,296,775
Dahlia 2B 36 120 392,370,000 433,883,850 425,976,450
Dahlia 3 48 150 521,745,000 576,843,225 566,348,325
Dahlia 3A 40 150 481,725,000 532,621,125 522,926,625

Modal pertama = DP + Biaya KPR, lihat promo biaya KPR

 Tipe LB LT Harga DP 5% Estimasi  Modal Pertama
  KPR ke-1 Biaya KPR DP+ biaya KPR
Dahlia 1 38 90 363,089,850 18,154,493 17,246,768 35,401,260
Dahlia 1A G 38 90 368,704,725 18,435,236 17,513,474 35,948,711
Dahlia 1B 38 108 397,902,075 19,895,104 18,900,349 38,795,452
Dahlia 1C 33 90 337,822,913 16,891,146 16,046,588 32,937,734
Dahlia 2 42 120 441,323,775 22,066,189 20,962,879 43,029,068
Dahlia 2A G 42 120 456,296,775 22,814,839 21,674,097 44,488,936
Dahlia 2B 36 120 425,976,450 21,298,823 20,233,881 41,532,704
Dahlia 3 48 150 566,348,325 28,317,416 26,901,545 55,218,962
Dahlia 3A 40 150 522,926,625 26,146,331 24,839,015 50,985,346

Simualsi angsuran dengan esitimasi bunga 6.5%

 Tipe LB LT Harga  Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga 6.50%
  KPR ke-1 5 10 15 20
Dahlia 1 38 90 363,089,850 6,749,056 3,916,671 3,004,757 2,571,745
Dahlia 1A G 38 90 368,704,725 6,853,425 3,977,239 3,051,223 2,611,515
Dahlia 1B 38 108 397,902,075 7,396,140 4,292,193 3,292,847 2,818,318
Dahlia 1C 33 90 337,822,913 6,279,399 3,644,115 2,795,660 2,392,781
Dahlia 2 42 120 441,323,775 8,203,256 4,760,585 3,652,184 3,125,872
Dahlia 2A G 42 120 456,296,775 8,481,572 4,922,100 3,776,093 3,231,925
Dahlia 2B 36 120 425,976,450 7,917,982 4,595,033 3,525,177 3,017,168
Dahlia 3 48 150 566,348,325 10,527,193 6,109,232 4,686,827 4,011,414
Dahlia 3A 40 150 522,926,625 9,720,077 5,640,840 4,327,490 3,703,860

Harga 1 September 2017 Bukit Dahlia

 

 Tipe LB LT Harga Harga Harga
  Tunai 12 bulan KPR ke-1
DAHLIA 1 HOEK 33 90 307,586,250 343,303,669 333,986,081
Dahlia 1 38 90 330,730,000 369,108,950 359,097,050
Dahlia 1A G 38 90 335,905,000 374,879,075 364,711,925
Dahlia 1B 38 108 362,297,500 404,306,713 393,347,788
Dahlia 2 36 120 374,085,000 417,449,775 406,137,225
Dahlia 2 42 120 401,857,500 448,416,113 436,270,388
Dahlia 2A G 42 120 415,657,500 463,803,113 451,243,388
Dahlia 3 40 150 476,262,500 531,377,688 516,999,813
Dahlia 3 48 150 516,052,500 575,743,538 560,171,963

Modal Pertama = DP + Biaya KPR (lihat promo)

 Tipe LB LT Harga DP 5% PLAFON KPR Estimasi  Modal Pertama
  KPR ke-1 Biaya KPR DP+ biaya KPR
DAHLIA 1 HOEK 33 90 333,986,081 16,699,304 317,286,777 15,864,339 32,563,643
Dahlia 1 38 90 359,097,050 17,954,853 341,142,198 17,057,110 35,011,962
Dahlia 1A G 38 90 364,711,925 18,235,596 346,476,329 17,323,816 35,559,413
Dahlia 1B 38 108 393,347,788 19,667,389 373,680,398 18,684,020 38,351,409
Dahlia 2 36 120 406,137,225 20,306,861 385,830,364 19,291,518 39,598,379
Dahlia 2 42 120 436,270,388 21,813,519 414,456,868 20,722,843 42,536,363
Dahlia 2A G 42 120 451,243,388 22,562,169 428,681,218 21,434,061 43,996,230
Dahlia 3 40 150 516,999,813 25,849,991 491,149,822 24,557,491 50,407,482
Dahlia 3 48 150 560,171,963 28,008,598 532,163,364 26,608,168 54,616,766

Estimasi Angsuran dengan Simulasi Bunga 7.5% dengan DP 5%

 Tipe LB LT Harga  Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga 7.50%
  KPR ke-1 5 10 15 20
DAHLIA 1 HOEK 33 90 333,986,081 6,357,776 3,766,250 2,941,288 2,556,041
Dahlia 1 38 90 359,097,050 6,835,790 4,049,418 3,162,430 2,748,218
Dahlia 1A G 38 90 364,711,925 6,942,675 4,112,735 3,211,878 2,791,190
Dahlia 1B 38 108 393,347,788 7,487,789 4,435,652 3,464,063 3,010,344
Dahlia 2 36 120 406,137,225 7,731,249 4,579,875 3,576,695 3,108,223
Dahlia 2 42 120 436,270,388 8,304,865 4,919,676 3,842,066 3,338,836
Dahlia 2A G 42 120 451,243,388 8,589,892 5,088,522 3,973,928 3,453,427
Dahlia 3 40 150 516,999,813 9,841,635 5,830,035 4,553,020 3,956,670
Dahlia 3 48 150 560,171,963 10,663,462 6,316,873 4,933,220 4,287,072

 

Lihat Juga

 

© 2020 CitraIndah City Jonggol. Designed by JoomShaper