Tinggal 2 unit lagi. Siap Huni. View sangat ciamik. Rumah berada di lokasi yang tinggi, depan rumah lebih rendah, sebingga view depan rumah, hamparan bukit, terlihat jelas dan sangat indah. Harga Murah. Tidak Banjir. Cluster bukit Damar tipe 38/120 di CitraIndah City merupakan Rumah Murah yang luas dan lapang. Depan rumah memiliki dua lajur jalan yang diapit taman. Memudahkan tamu parkir di depan rumah tanpa menganggu tetangga. Pemandangan depan rumah terasa luas dan lapang. Sudah memiliki 2 kamar tidur. Ada carport mobil. Cocok buat keluarga muda. Ada sisa tanah di belakang dan di depan yang dapat dibangun untuk tambah kamar atau keperluan lain. Bahkan bagian belakang bisa ditingkat.
Harga Okt 2020
Cash 402.861.500
KPR 437.270.478
Dp 21.863.524
Angs 15th 3.733.795
Angs 20th 3.220.646
Stok Siap Huni
CF.02/06
CF.02/11
- Brosur Damar http://bit.ly/BrosurDamar
- Siteplan Damar http://bit.ly/SiteplanDamar
- wa.me/6281282257456
Harga Juli 2020
Cash 390,660,000
KPR 424,031,850
Dp 21,201,593
Angs 15th 3,620,752
Angs 20th 3,123,139
Masterplan
Lokasi Bukit Damar, silakan lihat tautan Masterplan CitraIndah Januari 2016
Harga Cluster Bukit Damar
Lihat Harga Baru CitraIndah City
Harga Feb 2020
Cash 388,153,000
KPR 421,311,755
Dp 21,065,588
Angs 20th 3,103,104
Harga 1 Februari 2018 Bukit Damar
Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | |||
Damar 1 | 22 | 72 | 175,710,000 | 194,474,550 | 190,900,350 |
Damar 1A | 22 | 90 | 210,325,000 | 232,724,125 | 228,457,625 |
Damar 1A G | 22 | 90 | 215,500,000 | 238,442,500 | 234,072,500 |
Damar 2 | 36 | 72 | 214,350,000 | 237,171,750 | 232,824,750 |
Damar 3 | 36 | 90 | 256,785,000 | 284,062,425 | 278,866,725 |
Damar 3 G | 36 | 90 | 261,960,000 | 289,780,800 | 284,481,600 |
Damar 4 | 38 | 120 | 361,492,500 | 399,764,213 | 392,474,363 |
Damar 4 | 38 | 128 | 375,522,500 | 415,267,363 | 407,696,913 |
Modal Pertama = Dp + Biaya KPR, Lihat promo
Tipe | LB | LT | Harga | DP | 5% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
KPR ke-1 | Biaya KPR | DP+ biaya KPR | ||||||
Damar 1 | 22 | 72 | 190,900,350 | 9,545,018 | 181,355,333 | 9,067,767 | 18,612,784 | |
Damar 1A | 22 | 90 | 228,457,625 | 11,422,881 | 217,034,744 | 10,851,737 | 22,274,618 | |
Damar 1A G | 22 | 90 | 234,072,500 | 11,703,625 | 222,368,875 | 11,118,444 | 22,822,069 | |
Damar 2 | 36 | 72 | 232,824,750 | 11,641,238 | 221,183,513 | 11,059,176 | 22,700,413 | |
Damar 3 | 36 | 90 | 278,866,725 | 13,943,336 | 264,923,389 | 13,246,169 | 27,189,506 | |
Damar 3 G | 36 | 90 | 284,481,600 | 14,224,080 | 270,257,520 | 13,512,876 | 27,736,956 | |
Damar 4 | 38 | 120 | 392,474,363 | 19,623,718 | 372,850,644 | 18,642,532 | 38,266,250 | |
Damar 4 | 38 | 128 | 407,696,913 | 20,384,846 | 387,312,067 | 19,365,603 | 39,750,449 |
Simulasi angsuran dengan bunga 6.5% dengan DP 5%
Tipe | LB | LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga | 6.50% | ||
KPR ke-1 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||
Damar 1 | 22 | 72 | 190,900,350 | 3,548,425 | 2,059,253 | 1,579,800 | 1,352,137 |
Damar 1A | 22 | 90 | 228,457,625 | 4,246,534 | 2,464,386 | 1,890,606 | 1,618,153 |
Damar 1A G | 22 | 90 | 234,072,500 | 4,350,902 | 2,524,954 | 1,937,072 | 1,657,923 |
Damar 2 | 36 | 72 | 232,824,750 | 4,327,709 | 2,511,494 | 1,926,746 | 1,649,085 |
Damar 3 | 36 | 90 | 278,866,725 | 5,183,530 | 3,008,151 | 2,307,767 | 1,975,198 |
Damar 3 G | 36 | 90 | 284,481,600 | 5,287,899 | 3,068,719 | 2,354,233 | 2,014,967 |
Damar 4 | 38 | 120 | 392,474,363 | 7,295,251 | 4,233,644 | 3,247,929 | 2,779,874 |
Damar 4 | 38 | 128 | 407,696,913 | 7,578,205 | 4,397,850 | 3,373,904 | 2,887,695 |
Harga 5 Juni 2017 Bukit Damar
Tipe | LB/LT | Harga | Harga | Harga | Estimasi |
Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | Biaya KPR | ||
Damar 1 (1KT) | 22/72 | 169,040,000 | 189,684,800 | 184,523,600 | 8,764,871 |
Damar 1A (1KT) | 22/90 | 203,885,000 | 228,711,200 | 222,504,650 | 10,568,971 |
Damar 1A G (1KT) | 22/90 G | 209,060,000 | 234,507,200 | 228,145,400 | 10,836,907 |
Damar 2 (1KT) | 36/72 | 206,070,000 | 231,158,400 | 224,886,300 | 10,682,099 |
Damar 3 (2KT) | 36/90 | 249,540,000 | 279,844,800 | 272,268,600 | 12,932,759 |
Damar 3 G (2KT) | 36/90 G | 254,715,000 | 285,640,800 | 277,909,350 | 13,200,694 |
Damar 4 (2KT) | 38/120 | 353,787,500 | 396,602,000 | 385,898,375 | 18,330,173 |
Modal Pertama = Dp + Biaya KPR, Lihat promo
Tipe | LB/LT | Harga | DP 5% | Estimasi | Modal Pertama |
KPR ke-1 | Biaya KPR | DP+ biaya KPR | |||
Damar 1 (1KT) | 22/72 | 184,523,600 | 9,226,180 | 8,764,871 | 17,991,051 |
Damar 1A (1KT) | 22/90 | 222,504,650 | 11,125,233 | 10,568,971 | 21,694,203 |
Damar 1A G (1KT) | 22/90 G | 228,145,400 | 11,407,270 | 10,836,907 | 22,244,177 |
Damar 2 (1KT) | 36/72 | 224,886,300 | 11,244,315 | 10,682,099 | 21,926,414 |
Damar 3 (2KT) | 36/90 | 272,268,600 | 13,613,430 | 12,932,759 | 26,546,189 |
Damar 3 G (2KT) | 36/90 G | 277,909,350 | 13,895,468 | 13,200,694 | 27,096,162 |
Damar 4 (2KT) | 38/120 | 385,898,375 | 19,294,919 | 18,330,173 | 37,625,092 |
Simulasi angsuran dengan bunga 7.5% dengan DP 5%
Tipe | LB/LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 7.5%) | |||
KPR ke-1 | 5th | 10th | 15th | 20th | ||
Damar 1 (1KT) | 22/72 | 184,523,600 | 3,512,601 | 2,080,811 | 1,625,029 | 1,412,184 |
Damar 1A (1KT) | 22/90 | 222,504,650 | 4,235,610 | 2,509,111 | 1,959,513 | 1,702,858 |
Damar 1A G (1KT) | 22/90 G | 228,145,400 | 4,342,988 | 2,572,720 | 2,009,189 | 1,746,028 |
Damar 2 (1KT) | 36/72 | 224,886,300 | 4,280,947 | 2,535,968 | 1,980,488 | 1,721,085 |
Damar 3 (2KT) | 36/90 | 272,268,600 | 5,182,919 | 3,070,283 | 2,397,765 | 2,083,708 |
Damar 3 G (2KT) | 36/90 G | 277,909,350 | 5,290,297 | 3,133,891 | 2,447,441 | 2,126,878 |
Damar 4 (2KT) | 38/120 | 385,898,375 | 7,345,981 | 4,351,648 | 3,398,459 | 2,953,332 |
Lihat juga
Harga 1 Maret 2017
Harga Damar 1 Maret 2017 diberlakukan menggantikan harga Januari - Februari 2017.
Tipe | LB/LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | ||
Damar 1 (1KT) | 22/72 | 165,705,000 | 185,949,600 | 180,888,450 |
Damar 1A (1KT) | 22/90 | 200,032,500 | 224,396,400 | 218,305,425 |
Damar 1A G (1KT) | 22/90 G | 205,207,500 | 230,192,400 | 223,946,175 |
Damar 2 (1KT) | 36/72 | 204,000,000 | 228,840,000 | 222,630,000 |
Damar 3 (2KT) | 36/90 | 245,917,500 | 275,787,600 | 268,320,075 |
Damar 3 G (2KT) | 36/90 G | 251,092,500 | 281,583,600 | 273,960,825 |
Damar 4 (2KT) | 38/120 | 352,407,500 | 395,056,400 | 384,394,175 |
Modal pertama = Dp + Biaya KPR, Lihat promo gratis biaya KPR, tidak termasuk asuransi jiwa
Tipe | LB/LT | Harga | DP 5% | Estimasi | Modal Pertama |
KPR ke-1 | Biaya KPR | DP+ biaya KPR | |||
Damar 1 (1KT) | 22/72 | 180,888,450 | 9,044,423 | 8,592,201 | 17,636,624 |
Damar 1A (1KT) | 22/90 | 218,305,425 | 10,915,271 | 10,369,508 | 21,284,779 |
Damar 1A G (1KT) | 22/90 G | 223,946,175 | 11,197,309 | 10,637,443 | 21,834,752 |
Damar 2 (1KT) | 36/72 | 222,630,000 | 11,131,500 | 10,574,925 | 21,706,425 |
Damar 3 (2KT) | 36/90 | 268,320,075 | 13,416,004 | 12,745,204 | 26,161,207 |
Damar 3 G (2KT) | 36/90 G | 273,960,825 | 13,698,041 | 13,013,139 | 26,711,180 |
Damar 4 (2KT) | 38/120 | 384,394,175 | 19,219,709 | 18,258,723 | 37,478,432 |
Estimasi Angsuran dengan Simulasi Bunga 8%
Tipe | LB/LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 8%) | |||
KPR ke-1 | 5th | 10th | 15th | 20th | ||
Damar 1 (1KT) | 22/72 | 180,888,450 | 3,484,377 | 2,084,942 | 1,642,231 | 1,437,372 |
Damar 1A (1KT) | 22/90 | 218,305,425 | 4,205,125 | 2,516,215 | 1,981,928 | 1,734,694 |
Damar 1A G (1KT) | 22/90 G | 223,946,175 | 4,313,780 | 2,581,231 | 2,033,139 | 1,779,517 |
Damar 2 (1KT) | 36/72 | 222,630,000 | 4,288,427 | 2,566,060 | 2,021,190 | 1,769,058 |
Damar 3 (2KT) | 36/90 | 268,320,075 | 5,168,535 | 3,092,690 | 2,435,996 | 2,132,120 |
Damar 3 G (2KT) | 36/90 G | 273,960,825 | 5,277,191 | 3,157,706 | 2,487,207 | 2,176,942 |
Damar 4 (2KT) | 38/120 | 384,394,175 | 7,404,421 | 4,430,574 | 3,489,797 | 3,054,466 |
Harga September 2016 Bukit Damar
Tipe | LB/LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | ||
Damar 1 (1KT) | 22/72 | 159,667,500 | 180,067,625 | 175,934,250 |
Damar 1A (1KT) | 22/90 | 192,960,000 | 217,455,000 | 212,556,000 |
Damar 2 (1KT) | 36/72 | 196,755,000 | 221,724,375 | 216,730,000 |
Damar 3 (2KT) | 36/90 | 237,637,500 | 267,717,188 | 261,701,250 |
Damar 4 (2KT) | 38/120 | 342,230,000 | 385,383,750 | 376,753,000 |
Modal pertama = minimal DP 5% + Biaya KPR (lihat promo)
Tipe | LB/LT | Harga | DP 5% | Estimasi | Modal Pertama |
KPR ke-1 | Biaya KPR | DP+ biaya KPR | |||
Damar 1 (1KT) | 22/72 | 175,934,250 | 8,796,713 | 8,356,877 | 17,153,589 |
Damar 1A (1KT) | 22/90 | 212,556,000 | 10,627,800 | 10,096,410 | 20,724,210 |
Damar 2 (1KT) | 36/72 | 216,730,000 | 10,836,500 | 10,294,675 | 21,131,175 |
Damar 3 (2KT) | 36/90 | 261,701,250 | 13,085,063 | 12,430,809 | 25,515,872 |
Damar 4 (2KT) | 38/120 | 376,753,000 | 18,837,650 | 17,895,768 | 36,733,418 |
Estimasi Angsurna KPR dengan simulai bunga 8.5% DP 5%
Tipe | LB/LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 8.5%) | |||
KPR ke-1 | 5th | 10th | 15th | 20th | ||
Damar 1 (1KT) | 22/72 | 175,934,250 | 3,429,083 | 2,072,266 | 1,645,869 | 1,450,458 |
Damar 1A (1KT) | 22/90 | 212,556,000 | 4,142,866 | 2,503,621 | 1,988,467 | 1,752,380 |
Damar 2 (1KT) | 36/72 | 216,730,000 | 4,224,220 | 2,552,785 | 2,027,515 | 1,786,792 |
Damar 3 (2KT) | 36/90 | 261,701,250 | 5,100,742 | 3,082,485 | 2,448,222 | 2,157,549 |
Damar 4 (2KT) | 38/120 | 376,753,000 | 7,343,181 | 4,437,638 | 3,524,534 | 3,106,073 |
Harga angsuran ke developer 24x dan KPR ke-3
Tipe | LB/LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 24 bulan | KPR ke-3 | ||
Damar 1 (1KT) | 22/72 | 159,667,500 | 192,201,000 | 184,067,625 |
Damar 1A (1KT) | 22/90 | 192,960,000 | 232,152,000 | 222,354,000 |
Damar 2 (1KT) | 36/72 | 196,755,000 | 236,706,000 | 226,718,250 |
Damar 3 (2KT) | 36/90 | 237,637,500 | 285,765,000 | 273,733,125 |
Damar 4 (2KT) | 38/120 | 342,230,000 | 411,276,000 | 394,014,500 |
KPR ke 3, Modal pertama = dp 20% + Biaya KPR
Tipe | LB/LT | Harga | DP 20% | Estimasi | Modal Pertama |
KPR ke-3 | bea KPR | DP+ bea kpr | |||
Damar 1 (1KT) | 22/72 | 184,067,625 | 36,813,525 | 7,362,705 | 44,176,230 |
Damar 1A (1KT) | 22/90 | 222,354,000 | 44,470,800 | 8,894,160 | 53,364,960 |
Damar 2 (1KT) | 36/72 | 226,718,250 | 45,343,650 | 9,068,730 | 54,412,380 |
Damar 3 (2KT) | 36/90 | 273,733,125 | 54,746,625 | 10,949,325 | 65,695,950 |
Damar 4 (2KT) | 38/120 | 394,014,500 | 78,802,900 | 15,760,580 | 94,563,480 |
Estimasi Angsurna KPR dengan simulai bunga 8.5% DP 20%
Tipe | LB/LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 8.5%) | |||
KPR ke-2 | 5th | 10th | 15th | 20th | ||
Damar 1 (1KT) | 22/72 | 184,067,625 | 3,021,143 | 1,825,740 | 1,450,069 | 1,277,905 |
Damar 1A (1KT) | 22/90 | 222,354,000 | 3,649,546 | 2,205,497 | 1,751,686 | 1,543,712 |
Damar 2 (1KT) | 36/72 | 226,718,250 | 3,721,178 | 2,248,785 | 1,786,067 | 1,574,011 |
Damar 3 (2KT) | 36/90 | 273,733,125 | 4,492,843 | 2,715,119 | 2,156,447 | 1,900,416 |
Damar 4 (2KT) | 38/120 | 394,014,500 | 6,467,049 | 3,908,173 | 3,104,013 | 2,735,479 |
Harga Saat Launching Januari 2016
Cash, Harga Angsuran ke Developer 12 Bulan, & Harga KPR ke-1
Tipe | Harga | Harga | KPR ke-1 |
LB/LT | Tunai | 12 bulan | |
Damar 1, 22/72, 1 KT | 154.895.000 | 174.631.875 | 170.684.500 |
Damar 1A, 22/90, 1 KT | 184.565.000 | 208.010.625 | 203.321.500 |
Damar 1A + G, 22/90, 1 KT | 187.152.500 | 210.921.563 | 206.167.750 |
Damar 2 36/72, 1 KT | 189.510.000 | 213.573.750 | 208.761.000 |
Damar 3 36/90, 2 KT | 228.840.000 | 257.820.000 | 252.024.000 |
Damar 4, 38/120, 2KT | 330.787.500 | 372.510.938 | 364.166.250 |
Modal Pertama KPR ke-1 = DP minimal 5% + Biaya KPR (lihat promo)
Tipe | KPR ke-1 | DP 5% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
LB/LT | bea KPR | DP+ bea kpr | |||
Damar 1, 22/72, 1 KT | 170.684.500 | 8.534.225 | 162.150.275 | 8.107.514 | 16.641.739 |
Damar 1A, 22/90, 1 KT | 203.321.500 | 10.166.075 | 193.155.425 | 9.657.771 | 19.823.846 |
Damar 1A + G, 22/90, 1 KT | 206.167.750 | 10.308.388 | 195.859.363 | 9.792.968 | 20.101.356 |
Damar 2 36/72, 1 KT | 208.761.000 | 10.438.050 | 198.322.950 | 9.916.148 | 20.354.198 |
Damar 3 36/90, 2 KT | 252.024.000 | 12.601.200 | 239.422.800 | 11.971.140 | 24.572.340 |
Damar 4, 38/120, 2KT | 364.166.250 | 18.208.313 | 345.957.938 | 17.297.897 | 35.506.209 |
Estimasi Angsuran dengan simulasi bunga 9.25%
Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9,25%) | ||||
LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th | 20th | |
Damar 1, 22/72, 1 KT | 162.150.275 | 3.385.681 | 2.396.617 | 2.076.054 | 1.668.838 | 1.485.081 |
Damar 1A, 22/90, 1 KT | 193.155.425 | 4.033.066 | 2.854.880 | 2.473.021 | 1.987.941 | 1.769.046 |
Damar 1A + G, 22/90, 1 KT | 195.859.363 | 4.089.524 | 2.894.844 | 2.507.641 | 2.015.769 | 1.793.811 |
Damar 2 36/72, 1 KT | 198.322.950 | 4.140.963 | 2.931.257 | 2.539.183 | 2.041.125 | 1.816.374 |
Damar 3 36/90, 2 KT | 239.422.800 | 4.999.124 | 3.538.722 | 3.065.395 | 2.464.121 | 2.192.794 |
Damar 4, 38/120, 2KT | 345.957.938 | 7.223.567 | 5.113.334 | 4.429.394 | 3.560.572 | 3.168.514 |
STOK BUKIT DAMAR
Lihat INFO STOK CitraIndah 2016