Siap Huni View Bukit Murah. Ebony 4, 38/120 Bukit Ebony, CitraIndah City.
Harga 25 Jan 2020
cash 402,861,500
kpr 437,270,478
DP 21,863,524
angs 15th 3,737,577
angs 20th 3,220,646
Stok
CE.11/10
Alternatif stok LB 39 Hoek
CE.11/01, EBONY 4 HOEK, LB 39, LT 193
CE.11/02, EBONY 4 HOEK, LB 39, LT 193
CE.11/17, EBONY 4 HOEK, LB 39, LT 193
Brosur http://bit.ly/BrosurEbony
Siteplan http://bit.ly/SiteplanEbony
wa.me/6281282257456
http://citraindahciputra.com
Ebony 4, Tipe 38/120, tinggal 1 unit saja. Unit sudah jadi tinggal serah terima. Luas bangunan 38m. Luas Tanah 120m. Lokasi selangah ke gerbang bukit Ebony. Saat artikel ini ditulis, masih tersedia di blok CE.11 no 10. Selain tipe standar, ada juga 1 unit tipe hoek dengan total luas tanah hoek 167m di blok CE.06/18. Ada 3 unit hoek dengan total luas tanah 193m di blok CE.11/01, 02, dan 17. Lihat Siteplan Ebony. Murah. 2 kamar tidur siap huni. Ebony 38/120.
Siap Huni View Bukit Murah. 38/120 Bukit Ebony, CitraIndah City.
Harga Jan 2020
cash 388,153,000
kpr 421,311,755
DP 21,065,588
angs 15th 4,536,069
angs 20th 3,103,104
Harga maret 2019
Murah. 2 kamar tidur siap huni. Ebony 38/120. Hanya 1 unit CE.11/10. Tersedia hoek 39/193 di CE.11/01 & 02.Cash 376,710,500 KPR 408,896,643, Dp 5% 20,444,832, Angs 20th 3,011,663
Harga 1 Januari 2018 Bukit Ebony
Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | |||
Ebony 1 | 22 | 72 | 175,710,000 | 194,474,550 | 190,900,350 |
Ebony 1A | 22 | 90 | 210,325,000 | 232,724,125 | 228,457,625 |
Ebony 2 | 36 | 72 | 214,350,000 | 237,171,750 | 232,824,750 |
Ebony 3 | 36 | 90 | 256,785,000 | 284,062,425 | 278,866,725 |
Ebony 3A | 36 | 96 | 266,790,000 | 295,117,950 | 289,722,150 |
Ebony 4 | 38 | 120 | 361,492,500 | 399,764,213 | 392,474,363 |
Modal Pertama = DP + Biaya KPR, lihat promo
Tipe | LB | LT | Harga | DP | 5% | Estimasi | Modal Pertama |
KPR ke-1 | Biaya KPR | DP+ biaya KPR | |||||
Ebony 1 | 22 | 72 | 190,900,350 | 9,545,018 | 9,067,767 | 18,612,784 | |
Ebony 1A | 22 | 90 | 228,457,625 | 11,422,881 | 10,851,737 | 22,274,618 | |
Ebony 2 | 36 | 72 | 232,824,750 | 11,641,238 | 11,059,176 | 22,700,413 | |
Ebony 3 | 36 | 90 | 278,866,725 | 13,943,336 | 13,246,169 | 27,189,506 | |
Ebony 3A | 36 | 96 | 289,722,150 | 14,486,108 | 13,761,802 | 28,247,910 | |
Ebony 4 | 38 | 120 | 392,474,363 | 19,623,718 | 18,642,532 | 38,266,250 |
Simulasi angsuran KP dengan asmusi Dp 5% dan bunga 6.5%
Tipe | LB | LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga | 6.50% | ||
KPR ke-1 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||
Ebony 1 | 22 | 72 | 190,900,350 | 3,548,425 | 2,059,253 | 1,579,800 | 1,352,137 |
Ebony 1A | 22 | 90 | 228,457,625 | 4,246,534 | 2,464,386 | 1,890,606 | 1,618,153 |
Ebony 2 | 36 | 72 | 232,824,750 | 4,327,709 | 2,511,494 | 1,926,746 | 1,649,085 |
Ebony 3 | 36 | 90 | 278,866,725 | 5,183,530 | 3,008,151 | 2,307,767 | 1,975,198 |
Ebony 3A | 36 | 96 | 289,722,150 | 5,385,309 | 3,125,250 | 2,397,601 | 2,052,086 |
Ebony 4 | 38 | 120 | 392,474,363 | 7,295,251 | 4,233,644 | 3,247,929 | 2,779,874 |
Harga 1 Maret 2017
Harga Damar 1 Maret 2017 diberlakukan menggantikan harga Januari - Februari 2017.
Tipe | LB/LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | ||
Ebony 4 (2KT) | 38/120 | 352,407,500 | 395,056,400 | 384,394,175 |
Modal pertama = Dp + Biaya KPR, Lihat promo gratis biaya KPR, tidak termasuk asuransi jiwa
Tipe | LB/LT | Harga | DP 5% | Estimasi | Modal Pertama |
KPR ke-1 | Biaya KPR | DP+ biaya KPR | |||
Ebony 4 (2KT) | 38/120 | 384,394,175 | 19,219,709 | 18,258,723 | 37,478,432 |
Estimasi Angsuran dengan Simulasi Bunga 8%
Tipe | LB/LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 8%) | |||
KPR ke-1 | 5th | 10th | 15th | 20th | ||
Ebony 4 (2KT) | 38/120 | 384,394,175 | 7,404,421 | 4,430,574 | 3,489,797 | 3,054,466 |