Sold Out, Lantana 1, 22/72

Lantana 22/72

Sambutan luar bisa dan langsung ludes di bukit Tectona dan Chrysant, Citra Indah membuka kembali Rumah Murah Meriah tipe 22/72. Rumah paling laku dan cepat habis. Stok terbatas. Booking 2,5juta mengurangi DP. DP bisa 5% atau 10%. Memiliki 1 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Kini saat update artikel ini, stok tinggal 1 unit. Tersedia di CD.10/07. Rumah siap huni. Kawasan sudah dihuni. Sudah ada gerbang cluster dan security 24 jam. Tersedia tipe sejenis di bukit Cerbera. Lihat Siteplan Lantana. Lihat Juga Lihat lokasi bukit Lantana di Masterplan CitraIndah. Tesedia 1 unit

  • Lantana 1, LB/LT 22/72, CD.10/07

Lantana 22/72 

CD.10/07 siap huni. 1 unit saja.

cd.10/07 Lantana CiraIndah

 

Harga Nopember 2017

 Tipe LB/LT Harga Harga Harga
Tunai 12 bulan KPR ke-1
Lantana 1 (1KT) 22/72 172,375,000 192,543,125 187,281,785

Modal pertama = DP + Biaya KP{R (lihat promo)

 Tipe LB/LT Harga DP 5% PLAFON KPR Estimasi  Modal Pertama
KPR ke-1 Biaya KPR DP+ biaya KPR
Lantana 1 (1KT) 22/72 187,281,785 9,364,089 177,917,696 8,895,885 18,259,974

Estimasi angsuran dengan simulasi bunga 7.5%

 Tipe LB/LT Harga  Angsuran KPR/bln (Bunga 7.5%)
KPR ke-1 5th 10th 15th 20th
Lantana 1 (1KT) 22/72 187,281,785 3,565,106 2,111,915 1,649,319 1,433,293

 

Harga September 2015 Bukit Lantana

Tipe Harga Harga KPR ke-1
LB/LT Tunai 12 bulan
Lantana 1, 22/72, 1KT 149.490.000 168.551.250 164.739.000
Lantana 1A, 22/90, 1KT 178.125.000 200.765.625 196.237.500
Lantana 2, 36/72, 1KT 183.300.000 206.587.500 201.930.000
Lantana 3, 36/90, 2KT 221.595.000 249.669.375 244.054.500
Lantana 4, 38/120, 2KT 321.702.500 362.290.313 354.172.750
Lantana 5, 47/190, 3 KT 490.723.750 552.439.219 540.096.125

Modal pertama = DP + Biaya KP{R (lihat promo)

Tipe Harga Harga KPR ke-1 DP 5% PLAFON KPR Estimasi Modal Pertama
LB/LT Tunai 12 bulan bea KPR DP+ bea kpr
Lantana 1, 22/72, 1KT 149.490.000 168.551.250 164.739.000 25.000.000 139.739.000 6.986.950 31.986.950
Lantana 1A, 22/90, 1KT 178.125.000 200.765.625 196.237.500 9.811.875 186.425.625 9.321.281 19.133.156
Lantana 2, 36/72, 1KT 183.300.000 206.587.500 201.930.000 10.096.500 191.833.500 9.591.675 19.688.175
Lantana 3, 36/90, 2KT 221.595.000 249.669.375 244.054.500 12.202.725 231.851.775 11.592.589 23.795.314
Lantana 4, 38/120, 2KT 321.702.500 362.290.313 354.172.750 17.708.638 336.464.113 16.823.206 34.531.843
Lantana 5, 47/190, 3 KT 490.723.750 552.439.219 540.096.125 27.004.806 513.091.319 25.654.566 52.659.372

Estimasi angsuran dengan simulasi bunga 9.25%

Tipe PLAFON KPR  Angsuran KPR/bln (Bunga 9.25%)
LB/LT 5th 8th 10th 15th 20th
Lantana 1, 22/72, 1KT 139.739.000 2.917.736 2.065.373 1.789.116 1.438.183 1.279.823
Lantana 1A, 22/90, 1KT 186.425.625 3.892.548 2.755.412 2.386.858 1.918.678 1.707.410
Lantana 2, 36/72, 1KT 191.833.500 4.005.464 2.835.341 2.456.097 1.974.336 1.756.939
Lantana 3, 36/90, 2KT 231.851.775 4.841.041 3.426.820 2.968.461 2.386.201 2.123.454
Lantana 4, 38/120, 2KT 336.464.113 7.025.336 4.973.014 4.307.842 3.462.863 3.081.563
Lantana 5, 47/190, 3 KT 513.091.319 10.713.295 7.583.603 6.569.248 5.280.696 4.699.233

 

Harga 15 Mei - 1 Agustus 2015 Bukit Lantana. Harga Segera Naik

Tipe Harga Harga KPR ke-1
LB/LT Tunai 12 bulan
22/72, 1KT 142.647.500 160.853.438 157.212.250
22/90, 1KT 169.730.000 191.321.250 187.003.000
36/72, 1KT 176.055.000 198.436.875 193.960.500
36/78, 1KT 183.817.500 207.169.688 202.499.250
36/90, 1KT 200.377.500 225.799.688 220.715.250
36/90, 2KT 215.902.500 243.265.313 237.792.750
36/108, 2KT 240.225.000 270.628.125 264.547.500
38/120, 2KT 312.617.500 352.069.688 344.179.250

Modal Pertama = DP + Biaya KPR (lihat promo)

Tipe KPR ke-1 DP 5% PLAFON KPR Estimasi Modal Pertama
LB/LT bea KPR DP+ bea kpr
22/72, 1KT 157.212.250 7.860.613 149.351.638 7.467.582 15.328.194
22/90, 1KT 187.003.000 9.350.150 177.652.850 8.882.643 18.232.793
36/72, 1KT 193.960.500 9.698.025 184.262.475 9.213.124 18.911.149
36/78, 1KT 202.499.250 10.124.963 192.374.288 9.618.714 19.743.677
36/90, 1KT 220.715.250 11.035.763 209.679.488 10.483.974 21.519.737
36/90, 2KT 237.792.750 11.889.638 225.903.113 11.295.156 23.184.793
36/108, 2KT 264.547.500 13.227.375 251.320.125 12.566.006 25.793.381
38/120, 2KT 344.179.250 17.208.963 326.970.288 16.348.514 33.557.477

Estimasi Angsuran KPR denghan DP 5% dan bunga 9.25

Tipe PLAFON KPR  Angsuran KPR/bln (Bunga 9.25%)
LB/LT 5th 8th 10th 15th 20th
22/72, 1KT 149.351.638 3.118.447 2.207.450 1.912.190 1.537.116 1.367.862
22/90, 1KT 177.652.850 3.709.373 2.625.748 2.274.538 1.828.389 1.627.064
36/72, 1KT 184.262.475 3.847.382 2.723.440 2.359.163 1.896.415 1.687.599
36/78, 1KT 192.374.288 4.016.756 2.843.334 2.463.020 1.979.901 1.761.892
36/90, 1KT 209.679.488 4.378.086 3.099.109 2.684.584 2.158.005 1.920.385
36/90, 2KT 225.903.113 4.716.834 3.338.898 2.892.299 2.324.977 2.068.972
36/108, 2KT 251.320.125 5.247.539 3.714.567 3.217.720 2.586.567 2.301.758
38/120, 2KT 326.970.288 6.827.106 4.832.693 4.186.290 3.365.153 2.994.612

Lihat Update Stok dan Harga di

Lihat Siteplan Lantana. Lihat Juga Lihat lokasi bukit Lantana di Masterplan CitraIndah. 

 

© 2020 CitraIndah City Jonggol. Designed by JoomShaper