Sold Out, Matoa 38/120+hoek

Matoa 38/120 hoek

Harga Diskon Murah Siap Huni 39/178 CC.08/17
Harga Promo 29 Sept 2019
cash 456,411,250
KPR 495,371,956
DP 24.7jt
ang 15th 4.2jt
ang 20th 3.6jt

2 unit lagi Rumah Sudut di bukit Matoa tipe 39/120+hoek. Rumah sudah dibangun. Selangkah ke gerbang cluster. Prime area. Depan rumah ada 2 jalan diapit penghijauan (garden, taman). Rumah dikelilingi pagar. Ada tempat sampah. Ada tempat surat. Saat artikel ini ditulis stok tersedia di

  • CC.17/08 dengan LB/LT 39/167m, 120+47m, alias 11.13x15m, Masih Tersedia
  • CC.08/17 dengan LB/LT 39/178m, 120+58m, alias 11.86x15m, Masih Tersedia
  • cc.02/20  dengan LB/LT 39/138m, 120+18m, alias 9.2x15m, Sudah Terjual
  • CC.08/02 dengan LB/LT 39/210m, 120+90m, alias 14x15m, Sudah Terjual

Masih Tersedia

matoa39178CitraIndahCityFiensocc0817

matoa 39/210 citra indah city

Tersedia

Matoa Citra Indah City

Terjual

matoa 3 hoek 39/210 CitraIndah City

Terjual

matoa hoek

 

Harga

Lihat tautan harga

Siteplan Bukit Matoa.

 

Harga November 2017

Blok/No  Tipe LB LT Harga Harga
    Tunai KPR ke-1
CC.15/08 MATOA 1 HOEK 22 144 302,325,000 328,277,625
CC.16/08 MATOA 1 HOEK 22 149 310,662,500 337,323,813
CC.19/20 MATOA 1 HOEK 22 157 324,002,500 351,797,713
CC.11/25 MATOA 2 HOEK 38 164 395,647,500 429,532,538
CC.21/02 MATOA 2 HOEK 39 158 388,488,750 421,765,294
CC.17/08 MATOA 3 HOEK 39 167 460,277,500 499,656,088
CC.18/17 MATOA 3 HOEK 39 178 479,885,000 520,930,225

Modal Pertama = DP + Biaya KPR

Blok/No  Tipe LB LT Harga DP 5% PLAFON KPR Estimasi 
    KPR ke-1 Biaya KPR
CC.15/08 MATOA 1 HOEK 22 144 328,277,625 16,413,881 311,863,744 15,593,187
CC.16/08 MATOA 1 HOEK 22 149 337,323,813 16,866,191 320,457,622 16,022,881
CC.19/20 MATOA 1 HOEK 22 157 351,797,713 17,589,886 334,207,827 16,710,391
CC.11/25 MATOA 2 HOEK 38 164 429,532,538 21,476,627 408,055,911 20,402,796
CC.21/02 MATOA 2 HOEK 39 158 421,765,294 21,088,265 400,677,029 20,033,851
CC.17/08 MATOA 3 HOEK 39 167 499,656,088 24,982,804 474,673,283 23,733,664
CC.18/17 MATOA 3 HOEK 39 178 520,930,225 26,046,511 494,883,714 24,744,186

Simulasi ANgsuran dengan bunga 7.5

Blok/No  Tipe LB LT Harga  Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga 7.50%
    KPR ke-1 5 10 15 20
CC.15/08 MATOA 1 HOEK 22 144 328,277,625 6,249,110 3,701,878 2,891,015 2,512,353
CC.16/08 MATOA 1 HOEK 22 149 337,323,813 6,421,313 3,803,889 2,970,682 2,581,585
CC.19/20 MATOA 1 HOEK 22 157 351,797,713 6,696,839 3,967,106 3,098,148 2,692,356
CC.11/25 MATOA 2 HOEK 38 164 429,532,538 8,176,603 4,843,696 3,782,729 3,287,271
CC.21/02 MATOA 2 HOEK 39 158 421,765,294 8,028,746 4,756,107 3,714,326 3,227,827
CC.17/08 MATOA 3 HOEK 39 167 499,656,088 9,511,479 5,634,456 4,400,280 3,823,936
CC.18/17 MATOA 3 HOEK 39 178 520,930,225 9,916,454 5,874,357 4,587,633 3,986,750

 

Lihat juga

Harga 5 Juni 2017 Bukit Matoa

Tipe LB/LT Harga Harga Harga
Tunai 12 bulan KPR ke-1
Matoa 1 (1KT) 22/72 172,984,500 194,102,640 188,823,105
Matoa 1A (1KT) 22/90 209,692,500 235,215,600 228,834,825
Matoa 2 (2KT) 36/90 255,750,000 286,800,000 279,037,500
Matoa 2G (2KT) 36/90 264,547,500 296,653,200 288,626,775
Matoa 3 (2KT) 38/120 361,780,000 405,553,600 394,610,200
Matoa 4 (3KT) 47/180 532,727,500 597,014,800 580,942,975

Modal Pertama = Dp + Biaya KPR, Lihat promo

Tipe LB/LT Harga DP 5% Estimasi  Modal Pertama
KPR ke-1 Biaya KPR DP+ biaya KPR
Matoa 1 (1KT) 22/72 188,823,105 9,441,155 8,969,097 18,410,253
Matoa 1A (1KT) 22/90 228,834,825 11,441,741 10,869,654 22,311,395
Matoa 2 (2KT) 36/90 279,037,500 13,951,875 13,254,281 27,206,156
Matoa 2G (2KT) 36/90 288,626,775 14,431,339 13,709,772 28,141,111
Matoa 3 (2KT) 38/120 394,610,200 19,730,510 18,743,985 38,474,495
Matoa 4 (3KT) 47/180 580,942,975 29,047,149 27,594,791 56,641,940

Simulasi angsuran dengan bunga 7.5% dengan DP 5%

Tipe LB/LT Harga  Angsuran KPR/bln (Bunga 7.5%)
KPR ke-1 5th 10th 15th 20th
Matoa 1 (1KT) 22/72 188,823,105 3,594,446 2,129,295 1,662,893 1,445,089
Matoa 1A (1KT) 22/90 228,834,825 4,356,111 2,580,494 2,015,261 1,751,304
Matoa 2 (2KT) 36/90 279,037,500 5,311,772 3,146,613 2,457,377 2,135,512
Matoa 2G (2KT) 36/90 288,626,775 5,494,314 3,254,748 2,541,826 2,208,900
Matoa 3 (2KT) 38/120 394,610,200 7,511,820 4,449,888 3,475,181 3,020,005
Matoa 4 (3KT) 47/180 580,942,975 11,058,860 6,551,101 5,116,143 4,446,035

 

Harga 1 April 2017

 Tipe LB LT Harga Harga Harga
  Tunai 12 bulan KPR ke-1 & 2
MATOA 3 HOEK 39 138 404,617,500 453,531,600 441,303,075
MATOA 3 HOEK 39 178 474,767,500 532,099,600 517,766,575
MATOA 3 HOEK 39 210 530,887,500 594,954,000 578,937,375

 Modal Pertama = Dp + Biaya KPR, Lihat promo 

LB LT  Harga DP 5% Estimasi  Modal Pertama
KPR ke-1 & 2 Biaya KPR DP+ biaya KPR
39 138 441,303,075 22,065,154 20,961,896 43,027,050
39 178 517,766,575 25,888,329 24,593,912 50,482,241
39 210 578,937,375 28,946,869 27,499,525 56,446,394

 Simulasi angsuran dengan bunga 8% dengan DP 5%

LB LT  Harga  Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga 8.00%
KPR ke-1 & 2 5 10 15 20
39 138 441,303,075 8,500,633 5,086,513 4,006,456 3,506,674
39 178 517,766,575 9,973,517 5,967,840 4,700,645 4,114,267
39 210 578,937,375 11,151,824 6,672,903 5,255,996 4,600,341

 

© 2020 CitraIndah City Jonggol. Designed by JoomShaper