Persembahan terbaru dirilis 18 Januari 2014.Pengganti tipe 62/200 di Edelweiss.
- Harga Baru, klik Harga Desember 2023 Rosemary
- Brosur Brosur Rosemary
- Siteplan Siteplan Rosemary
Stok
Harga 1 Januari 2018 Rosemary
Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | |||
ROSEMARY 2 HOEK | 63 | 280 | 951,931,250 | 1,052,199,031 | 1,033,100,406 |
ROSEMARY 4 | 102 | 240 | 1,210,537,500 | 1,337,958,938 | 1,313,688,188 |
ROSEMARY 4 HOEK | 102 | 368 | 1,490,217,500 | 1,647,005,338 | 1,617,140,988 |
ROSEMARY 4A HOEK | 70 | 348 | 1,242,536,250 | 1,373,317,556 | 1,348,406,831 |
ROSEMARY 4A | 70 | 240 | 1,006,556,250 | 1,112,559,656 | 1,092,368,531 |
Modal pertama = DP + Biaya KPR, lihat promo biaya KPR
Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga | DP | 5% | Estimasi | Modal Pertama |
Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | Biaya KPR | DP+ biaya KPR | |||||
ROSEMARY 2 HOEK | 63 | 280 | 951,931,250 | 1,052,199,031 | 1,033,100,406 | 51,655,020 | 49,072,269 | 100,727,290 | |
ROSEMARY 4 | 102 | 240 | 1,210,537,500 | 1,337,958,938 | 1,313,688,188 | 197,053,228 | 55,831,748 | 252,884,976 | |
ROSEMARY 4 HOEK | 102 | 368 | 1,490,217,500 | 1,647,005,338 | 1,617,140,988 | 242,571,148 | 68,728,492 | 311,299,640 | |
ROSEMARY 4A HOEK | 70 | 348 | 1,242,536,250 | 1,373,317,556 | 1,348,406,831 | 67,420,342 | 64,049,324 | 131,469,666 | |
ROSEMARY 4A | 70 | 240 | 1,006,556,250 | 1,112,559,656 | 1,092,368,531 | 54,618,427 | 51,887,505 | 106,505,932 |
Simulasi angsuran dengan esitimasi bunga 6.1%
Tipe | LB | LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga | 6.50% | ||
KPR ke-1 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||
ROSEMARY 2 HOEK | 63 | 280 | 1,033,100,406 | 19,203,106 | 11,144,114 | 8,549,443 | 7,317,393 |
ROSEMARY 4 | 102 | 240 | 1,313,688,188 | 21,848,245 | 12,679,164 | 9,727,089 | 8,325,330 |
ROSEMARY 4 HOEK | 102 | 368 | 1,617,140,988 | 26,895,037 | 15,607,962 | 11,973,979 | 10,248,423 |
ROSEMARY 4A HOEK | 70 | 348 | 1,348,406,831 | 25,063,972 | 14,545,342 | 11,158,768 | 9,550,691 |
ROSEMARY 4A | 70 | 240 | 1,092,368,531 | 20,304,772 | 11,783,443 | 9,039,918 | 7,737,186 |
Harga 1 September 2017 Bukit Rosemary
Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | |||
ROSEMARY 1A HOEK | 52 | 318 | 936,952,500 | 1,045,047,038 | 1,016,848,463 |
ROSEMARY 2 | 63 | 200 | 778,913,750 | 868,833,831 | 845,376,419 |
ROSEMARY 2 HOEK | 63 | 280 | 933,013,750 | 1,040,655,331 | 1,012,574,919 |
ROSEMARY 2 HOEK | 63 | 308 | 986,948,750 | 1,100,792,856 | 1,071,094,394 |
ROSEMARY 3A | 70 | 240 | 986,718,750 | 1,100,536,406 | 1,070,844,844 |
ROSEMARY 3 HOEK | 70 | 280 | 1,008,568,750 | 1,124,899,156 | 1,094,552,094 |
ROSEMARY 3A HOEK | 70 | 348 | 1,219,593,750 | 1,360,192,031 | 1,323,514,219 |
ROSEMARY 4 | 102 | 240 | 1,186,042,500 | 1,322,782,388 | 1,287,111,113 |
ROSEMARY 4 HOEK | 102 | 368 | 1,462,042,500 | 1,630,522,388 | 1,586,571,113 |
Modal Pertama = DP + Biaya KPR (lihat promo)
Tipe | LB | LT | Harga | DP | 5% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
KPR ke-1 | Biaya KPR | DP+ biaya KPR | ||||||
ROSEMARY 1A HOEK | 52 | 318 | 1,016,848,463 | 50,842,423 | 966,006,039 | 48,300,302 | 99,142,725 | |
ROSEMARY 2 | 63 | 200 | 845,376,419 | 42,268,821 | 803,107,598 | 40,155,380 | 82,424,201 | |
ROSEMARY 2 HOEK | 63 | 280 | 1,012,574,919 | 50,628,746 | 961,946,173 | 48,097,309 | 98,726,055 | |
ROSEMARY 2 HOEK | 63 | 308 | 1,071,094,394 | 53,554,720 | 1,017,539,674 | 50,876,984 | 104,431,703 | |
ROSEMARY 3A | 70 | 240 | 1,070,844,844 | 53,542,242 | 1,017,302,602 | 50,865,130 | 104,407,372 | |
ROSEMARY 3 HOEK | 70 | 280 | 1,094,552,094 | 54,727,605 | 1,039,824,489 | 51,991,224 | 106,718,829 | |
ROSEMARY 3A HOEK | 70 | 348 | 1,323,514,219 | 66,175,711 | 1,257,338,508 | 62,866,925 | 129,042,636 | |
ROSEMARY 4 | 102 | 240 | 1,287,111,113 | 193,066,667 | 1,094,044,446 | 54,702,222 | 247,768,889 | |
ROSEMARY 4 HOEK | 102 | 368 | 1,586,571,113 | 237,985,667 | 1,348,585,446 | 67,429,272 | 305,414,939 |
Estimasi Angsuran dengan Simulasi Bunga 8.5% dengan DP 5%
Tipe | LB | LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga | 7.50% | ||
KPR ke-1 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||
ROSEMARY 1A HOEK | 52 | 318 | 1,016,848,463 | 19,356,779 | 11,466,663 | 8,954,995 | 7,782,079 |
ROSEMARY 2 | 63 | 200 | 845,376,419 | 16,092,629 | 9,533,029 | 7,444,907 | 6,469,780 |
ROSEMARY 2 HOEK | 63 | 280 | 1,012,574,919 | 19,275,428 | 11,418,471 | 8,917,360 | 7,749,373 |
ROSEMARY 2 HOEK | 63 | 308 | 1,071,094,394 | 20,389,408 | 12,078,376 | 9,432,719 | 8,197,230 |
ROSEMARY 3A | 70 | 240 | 1,070,844,844 | 20,384,657 | 12,075,562 | 9,430,521 | 8,195,321 |
ROSEMARY 3 HOEK | 70 | 280 | 1,094,552,094 | 20,835,950 | 12,342,901 | 9,639,302 | 8,376,755 |
ROSEMARY 3A HOEK | 70 | 348 | 1,323,514,219 | 25,194,484 | 14,924,831 | 11,655,683 | 10,129,033 |
ROSEMARY 4 | 102 | 240 | 1,287,111,113 | 21,922,406 | 12,986,501 | 10,141,927 | 8,813,548 |
ROSEMARY 4 HOEK | 102 | 368 | 1,586,571,113 | 27,022,886 | 16,007,948 | 12,501,554 | 10,864,113 |
Harga 1 Juni 2017 Bukit Rosemary
Tipe | LB/LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | ||
Rosemary 1 | 52/180 | 664,460,000 | 744,555,200 | 724,531,400 |
Rosemary 1A | 52/200 | 702,410,000 | 787,059,200 | 765,896,900 |
Rosemary 2 | 63/200 | 771,352,500 | 864,274,800 | 841,044,225 |
Rosemary 3 | 70/200 | 846,562,500 | 948,510,000 | 923,023,125 |
Rosemary 3A | 70/240 | 977,662,500 | 1,095,342,000 | 1,065,922,125 |
Rosemary 4 | 102/240 | 1,176,210,000 | 1,317,715,200 | 1,282,338,900 |
Modal Pertama = Dp + Biaya KPR, Lihat promo
Tipe | LB/LT | Harga | DP 5% | Estimasi | Modal Pertama |
KPR ke-1 | Biaya KPR | DP+ biaya KPR | |||
Rosemary 1 | 52/180 | 724,531,400 | 36,226,570 | 34,415,242 | 70,641,812 |
Rosemary 1A | 52/200 | 765,896,900 | 38,294,845 | 36,380,103 | 74,674,948 |
Rosemary 2 | 63/200 | 841,044,225 | 42,052,211 | 39,949,601 | 82,001,812 |
Rosemary 3 | 70/200 | 923,023,125 | 46,151,156 | 43,843,598 | 89,994,755 |
Rosemary 3A | 70/240 | 1,065,922,125 | 53,296,106 | 50,631,301 | 103,927,407 |
Rosemary 4 | 102/240 | 1,282,338,900 | 256,467,780 | 51,293,556 | 307,761,336 |
Simulasi angsuran dengan bunga 7.5% dengan DP 5%
Tipe | LB/LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 7.5%) | |||
KPR ke-1 | 5th | 10th | 15th | 20th | ||
Rosemary 1 | 52/180 | 724,531,400 | 13,792,217 | 8,170,300 | 6,380,671 | 5,544,937 |
Rosemary 1A | 52/200 | 765,896,900 | 14,579,653 | 8,636,765 | 6,744,961 | 5,861,513 |
Rosemary 2 | 63/200 | 841,044,225 | 16,010,161 | 9,484,177 | 7,406,755 | 6,436,625 |
Rosemary 3 | 70/200 | 923,023,125 | 17,570,715 | 10,408,625 | 8,128,712 | 7,064,021 |
Rosemary 3A | 70/240 | 1,065,922,125 | 20,290,948 | 12,020,050 | 9,387,168 | 8,157,646 |
Rosemary 4 | 102/240 | 1,282,338,900 | 20,556,353 | 12,177,272 | 9,509,952 | 8,264,348 |
Harga 7 November - Desember 2016 Bukit Rosemary
Tipe | LB/LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | ||
Rosemary 1 | 52/180 | 648,130,000 | 729,521,250 | 713,243,000 |
Rosemary 1A | 52/200 | 684,930,000 | 770,921,250 | 753,723,000 |
Rosemary 2 | 63/200 | 752,607,500 | 847,058,438 | 828,168,250 |
Rosemary 3 | 70/200 | 826,437,500 | 930,117,188 | 909,381,250 |
Rosemary 3A | 70/240 | 955,237,500 | 1,075,017,188 | 1,051,061,250 |
Rosemary 4 | 102/240 | 1,150,680,000 | 1,294,890,000 | 1,266,048,000 |
Modal Pertama = Dp + Biaya KPR
Tipe | LB/LT | Harga | DP 5% | Estimasi | Modal Pertama |
KPR ke-1 | Biaya KPR | DP+ biaya KPR | |||
Rosemary 1 | 52/180 | 713,243,000 | 35,662,150 | 33,879,043 | 69,541,193 |
Rosemary 1A | 52/200 | 753,723,000 | 37,686,150 | 35,801,843 | 73,487,993 |
Rosemary 2 | 63/200 | 828,168,250 | 41,408,413 | 39,337,992 | 80,746,404 |
Rosemary 3 | 70/200 | 909,381,250 | 45,469,063 | 43,195,609 | 88,664,672 |
Rosemary 3A | 70/240 | 1,051,061,250 | 52,553,063 | 49,925,409 | 102,478,472 |
Rosemary 4 | 102/240 | 1,266,048,000 | 253,209,600 | 50,641,920 | 303,851,520 |
Estimasi Angsuran KPR dengan Simulasi Bunga 8.5% dan DP 5%
Tipe | LB/LT | Harga | DP 5% | Angsuran KPR/bln (Bunga 8.5%) | |||
KPR ke-1 | 5th | 10th | 15th | 20th | |||
Rosemary 1 | 52/180 | 713,243,000 | 35,662,150 | 13,901,609 | 8,401,033 | 6,672,407 | 5,880,204 |
Rosemary 1A | 52/200 | 753,723,000 | 37,686,150 | 14,690,592 | 8,877,832 | 7,051,098 | 6,213,934 |
Rosemary 2 | 63/200 | 828,168,250 | 41,408,413 | 16,141,583 | 9,754,696 | 7,747,535 | 6,827,685 |
Rosemary 3 | 70/200 | 909,381,250 | 45,469,063 | 17,724,481 | 10,711,275 | 8,507,285 | 7,497,231 |
Rosemary 3A | 70/240 | 1,051,061,250 | 52,553,063 | 20,485,925 | 12,380,073 | 9,832,705 | 8,665,286 |
Rosemary 4 | 102/240 | 1,266,048,000 | 253,209,600 | 20,779,931 | 12,557,747 | 9,973,820 | 8,789,647 |
Harga September 2016 Bukit Rosemary
Tipe | LB/LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | ||
Rosemary 1 | 52/180 | 639,965,000 | 720,335,625 | 704,261,500 |
Rosemary 1A | 52/200 | 676,190,000 | 761,088,750 | 744,109,000 |
Rosemary 2 | 63/200 | 743,235,000 | 836,514,375 | 817,858,500 |
Rosemary 3 | 70/200 | 816,375,000 | 918,796,875 | 898,312,500 |
Rosemary 3A | 70/240 | 944,025,000 | 1,062,403,125 | 1,038,727,500 |
Rosemary 4 | 102/240 | 1,137,915,000 | 1,280,529,375 | 1,252,006,500 |
Modal Pertama = DP 5% + Biaya KPR (lihat Promo)
Tipe | LB/LT | Harga | DP 5% | Estimasi | Modal Pertama |
KPR ke-1 | Biaya KPR | DP+ biaya KPR | |||
Rosemary 1 | 52/180 | 704,261,500 | 35,213,075 | 33,452,421 | 68,665,496 |
Rosemary 1A | 52/200 | 744,109,000 | 37,205,450 | 35,345,178 | 72,550,628 |
Rosemary 2 | 63/200 | 817,858,500 | 40,892,925 | 38,848,279 | 79,741,204 |
Rosemary 3 | 70/200 | 898,312,500 | 44,915,625 | 42,669,844 | 87,585,469 |
Rosemary 3A | 70/240 | 1,038,727,500 | 51,936,375 | 49,339,556 | 101,275,931 |
Rosemary 4 | 102/240 | 1,252,006,500 | 250,401,300 | 50,080,260 | 300,481,560 |
Simulasi Angsuran dengan asumsi dp 5% dan bunga 8.5%
Tipe | LB/LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 8.5%) | |||
KPR ke-1 | 5th | 10th | 15th | 20th | ||
Rosemary 1 | 52/180 | 704,261,500 | 13,726,553 | 8,295,243 | 6,588,385 | 5,806,158 |
Rosemary 1A | 52/200 | 744,109,000 | 14,503,209 | 8,764,592 | 6,961,159 | 6,134,673 |
Rosemary 2 | 63/200 | 817,858,500 | 15,940,639 | 9,633,261 | 7,651,087 | 6,742,688 |
Rosemary 3 | 70/200 | 898,312,500 | 17,508,744 | 10,580,900 | 8,403,737 | 7,405,976 |
Rosemary 3A | 70/240 | 1,038,727,500 | 20,245,531 | 12,234,798 | 9,717,323 | 8,563,603 |
Rosemary 4 | 102/240 | 1,252,006,500 | 20,549,464 | 12,418,471 | 9,863,203 | 8,692,163 |
KPR ke-2 dan Angsuran 24 Bulan
Tipe | LB/LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 24 bulan | KPR ke-2 | ||
Rosemary 1 | 52/180 | 639,965,000 | 768,558,000 | 736,409,750 |
Rosemary 1A | 52/200 | 676,190,000 | 812,028,000 | 778,068,500 |
Rosemary 2 | 63/200 | 743,235,000 | 892,482,000 | 855,170,250 |
Rosemary 3 | 70/200 | 816,375,000 | 980,250,000 | 939,281,250 |
Rosemary 3A | 70/240 | 944,025,000 | 1,366,098,000 | 1,309,052,250 |
Rosemary 4 | 102/240 | 1,137,915,000 | 1,133,430,000 | 1,086,078,750 |
Modal Pertama = DP 5% + Biaya KPR
Tipe | LB/LT | Harga | Harga | Harga | DP20% | Estimasi | Modal Pertama |
Tunai | 24 bulan | KPR ke-2 | Biaya KPR | DP+ biaya KPR | |||
Rosemary 1 | 52/180 | 639,965,000 | 768,558,000 | 736,409,750 | 220,922,925 | 25,774,341 | 246,697,266 |
Rosemary 1A | 52/200 | 676,190,000 | 812,028,000 | 778,068,500 | 233,420,550 | 27,232,398 | 260,652,948 |
Rosemary 2 | 63/200 | 743,235,000 | 892,482,000 | 855,170,250 | 256,551,075 | 29,930,959 | 286,482,034 |
Rosemary 3 | 70/200 | 816,375,000 | 980,250,000 | 939,281,250 | 281,784,375 | 32,874,844 | 314,659,219 |
Rosemary 3A | 70/240 | 944,025,000 | 1,366,098,000 | 1,309,052,250 | 392,715,675 | 45,816,829 | 438,532,504 |
Rosemary 4 | 102/240 | 1,137,915,000 | 1,133,430,000 | 1,086,078,750 | 325,823,625 | 38,012,756 | 363,836,381 |
Simulasi Angsuran dengan asumsi dp 20% dan bunga 8.5%
Tipe | LB/LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 8.5%) | |||
KPR ke-2 | 5th | 10th | 15th | 20th | ||
Rosemary 1 | 52/180 | 736,409,750 | 10,576,002 | 6,391,299 | 5,076,203 | 4,473,514 |
Rosemary 1A | 52/200 | 778,068,500 | 11,174,287 | 6,752,855 | 5,363,364 | 4,726,581 |
Rosemary 2 | 63/200 | 855,170,250 | 12,281,589 | 7,422,021 | 5,894,840 | 5,194,956 |
Rosemary 3 | 70/200 | 939,281,250 | 13,489,555 | 8,152,020 | 6,474,632 | 5,705,911 |
Rosemary 3A | 70/240 | 1,309,052,250 | 18,800,048 | 11,361,262 | 9,023,529 | 7,952,182 |
Rosemary 4 | 102/240 | 1,086,078,750 | 15,597,798 | 9,426,076 | 7,486,533 | 6,597,671 |
Harga Januari 2016 Bukit Rosemary
Cash, Harga Angsuran ke Developer 12 Bulan, & Harga KPR ke-1
Tipe, LB/LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | |
52/180 | 621.450.000 | 699.506.250 | 683.895.000 |
52/200 | 655.950.000 | 738.318.750 | 721.845.000 |
63/200 | 722.362.500 | 813.032.813 | 794.898.750 |
70/200 | 794.812.500 | 894.539.063 | 874.593.750 |
102/240 | 1.111.350.000 | 1.250.643.750 | 1.222.785.000 |
70/240 | 919.012.500 | 1.034.264.063 | 1.011.213.750 |
Modal Pertama KPR ke-1 = DP minimal 10% + Biaya KPR (lihat promo)
Tipe, LB/LT | Harga | DP 10% &30% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
KPR ke-1 | bea KPR | DP+ bea kpr | |||
52/180 | 683.895.000 | 68.389.500 | 615.505.500 | 30.775.275 | 99.164.775 |
52/200 | 721.845.000 | 72.184.500 | 649.660.500 | 32.483.025 | 104.667.525 |
63/200 | 794.898.750 | 79.489.875 | 715.408.875 | 35.770.444 | 115.260.319 |
70/200 | 874.593.750 | 87.459.375 | 787.134.375 | 39.356.719 | 126.816.094 |
102/240 | 1.222.785.000 | 366.835.500 | 855.949.500 | 42.797.475 | 409.632.975 |
70/240 | 1.011.213.750 | 303.364.125 | 707.849.625 | 35.392.481 | 338.756.606 |
Estimasi Angsuran dengan simulasi bunga 9.25%
Tipe, LB/LT | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9.25%) | Modal Pertama | ||||
5th | 8th | 10th | 15th | 20th | DP+ bea kpr | ||
52/180 | 615.505.500 | 12.851.692 | 9.097.307 | 7.880.484 | 6.334.735 | 5.637.211 | 99.164.775 |
52/200 | 649.660.500 | 13.564.845 | 9.602.125 | 8.317.780 | 6.686.256 | 5.950.025 | 104.667.525 |
63/200 | 715.408.875 | 14.937.665 | 10.573.901 | 9.159.575 | 7.362.933 | 6.552.193 | 115.260.319 |
70/200 | 787.134.375 | 16.435.286 | 11.634.019 | 10.077.896 | 8.101.126 | 7.209.103 | 126.816.094 |
102/240 | 855.949.500 | 17.872.139 | 12.651.122 | 10.958.954 | 8.809.366 | 7.839.358 | 409.632.975 |
70/240 | 707.849.625 | 14.779.828 | 10.462.173 | 9.062.791 | 7.285.134 | 6.482.960 | 338.756.606 |
Harga September 2015 Bukti Rosemary
Tipe | Harga | Harga | Harga |
LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 |
52/180 | 606.615.000 | 682.816.875 | 667.576.500 |
52/200 | 639.965.000 | 720.335.625 | 704.261.500 |
63/200 | 705.428.750 | 793.982.344 | 776.271.625 |
70/200 | 776.843.750 | 874.324.219 | 854.828.125 |
102/240 | 1.091.685.000 | 1.228.520.625 | 1.201.153.500 |
70/240 | 898.743.750 | 1.011.461.719 | 988.918.125 |
Modal Pertama = Dp 20% + Biaya KPR, Lihat promo
Tipe, LB/LT | Harga | DP 10% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
KPR ke-1 | bea KPR | DP+ bea kpr | |||
52/180 | 667.576.500 | 66.757.650 | 600.818.850 | 30.040.943 | 96.798.593 |
52/200 | 704.261.500 | 70.426.150 | 633.835.350 | 31.691.768 | 102.117.918 |
63/200 | 776.271.625 | 77.627.163 | 698.644.463 | 34.932.223 | 112.559.386 |
70/200 | 854.828.125 | 85.482.813 | 769.345.313 | 38.467.266 | 123.950.078 |
102/240 | 1.201.153.500 | 360.346.050 | 840.807.450 | 42.040.373 | 402.386.423 |
70/240 | 988.918.125 | 98.891.813 | 890.026.313 | 44.501.316 | 143.393.128 |
Estimasi angsuran KPR dengan asumsi bunga 9.25%
Tipe, LB/LT | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9.25%) | ||||
5th | 8th | 10th | 15th | 20th | ||
52/180 | 600.818.850 | 12.545.036 | 8.880.235 | 7.692.447 | 6.183.581 | 5.502.701 |
52/200 | 633.835.350 | 13.234.418 | 9.368.226 | 8.115.167 | 6.523.385 | 5.805.088 |
63/200 | 698.644.463 | 14.587.625 | 10.326.119 | 8.944.935 | 7.190.395 | 6.398.653 |
70/200 | 769.345.313 | 16.063.852 | 11.371.093 | 9.850.137 | 7.918.043 | 7.046.179 |
102/240 | 840.807.450 | 17.555.974 | 12.427.319 | 10.765.087 | 8.653.525 | 7.700.677 |
70/240 | 890.026.313 | 18.583.659 | 13.154.785 | 11.395.249 | 9.160.082 | 8.151.456 |
Harga 1 Juni - Juli 2015 Rosemary 2015.
Masih ada beberapa unit di bukti Rosemary, rumah modern minimalis, kelas real estat di CitraIndah
Tipe, LB/LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | |
Rosemary 1, 52/180 | 590.975.000 | 665.221.875 | 650.372.500 |
Rosemary 1A, 52/200 | 623.750.000 | 702.093.750 | 686.425.000 |
Rosemary 2, 63/200 | 687.000.000 | 773.250.000 | 756.000.000 |
Rosemary 3, 70/200 | 756.000.000 | 850.875.000 | 831.900.000 |
Rosemary 4, 102/240 | 1.064.257.500 | 1.197.664.688 | 1.170.983.250 |
Rosemary 4A, 70/240 | 876.750.000 | 986.718.750 | 964.725.000 |
Modal Pertama = DP + Biaya KPR (lihat Promo)
Tipe, LB/LT | Harga | DP 10% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
KPR ke-1 | bea KPR | DP+ bea kpr | |||
Rosemary 1, 52/180 | 650.372.500 | 65.037.250 | 585.335.250 | 29.266.763 | 94.304.013 |
Rosemary 1A, 52/200 | 686.425.000 | 68.642.500 | 617.782.500 | 30.889.125 | 99.531.625 |
Rosemary 2, 63/200 | 756.000.000 | 75.600.000 | 680.400.000 | 34.020.000 | 109.620.000 |
Rosemary 3, 70/200 | 831.900.000 | 83.190.000 | 748.710.000 | 37.435.500 | 120.625.500 |
Rosemary 4, 102/240 | 1.170.983.250 | 117.098.325 | 1.053.884.925 | 52.694.246 | 169.792.571 |
Rosemary 4A, 70/240 | 964.725.000 | 96.472.500 | 868.252.500 | 43.412.625 | 139.885.125 |
Estimasi Angsuran dengan asumsi bunga 9.25%
Tipe, LB/LT | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9.25%) | ||||
5th | 8th | 10th | 15th | 20th | ||
Rosemary 1, 52/180 | 585.335.250 | 12.221.740 | 8.651.384 | 7.494.207 | 6.024.225 | 5.360.891 |
Rosemary 1A, 52/200 | 617.782.500 | 12.899.236 | 9.130.961 | 7.909.638 | 6.358.170 | 5.658.065 |
Rosemary 2, 63/200 | 680.400.000 | 14.206.683 | 10.056.462 | 8.711.346 | 7.002.624 | 6.231.558 |
Rosemary 3, 70/200 | 748.710.000 | 15.632.989 | 11.066.099 | 9.585.938 | 7.705.666 | 6.857.187 |
Rosemary 4, 102/240 | 1.053.884.925 | 22.005.010 | 15.576.651 | 13.493.176 | 10.846.502 | 9.652.182 |
Rosemary 4A, 70/240 | 868.252.500 | 18.129.024 | 12.832.963 | 11.116.473 | 8.935.988 | 7.952.037 |
Harga Rumah 3 Februari 2015
Rumah Real Estat mulai 1 Februari 2015, minimal DP 10% untuk KPR ke BCA, BRI, Mandiri, dan CIMB Niaga.
Tipe, LB/LT |
Harga |
Harga |
Harga |
Harga 24 bulan |
Harga KPR ke-2 |
Tunai |
12 bulan |
KPR ke-1 |
|||
52/180 |
566.062.500 |
636.445.313 |
622.368.750 |
678.675.000 |
650.521.875 |
52/200 |
596.092.500 |
670.229.063 |
655.401.750 |
714.711.000 |
685.056.375 |
63/200 |
658.029.375 |
739.908.047 |
723.532.313 |
789.035.250 |
756.283.781 |
70/200 |
725.596.875 |
815.921.484 |
797.856.563 |
870.116.250 |
833.986.406 |
102/240 |
1.022.576.250 |
1.150.023.281 |
1.124.533.875 |
1.226.491.500 |
1.175.512.688 |
Modal pertama = DP 10% dan Biaya KPR, lihat promo
Tipe, LB/LT |
Harga |
DP 10% &30% |
PLAFON KPR |
Estimasi |
Modal Pertama |
KPR ke-1 |
bea KPR |
DP+ bea kpr |
|||
52/180 |
622.368.750 |
62.236.875 |
560.131.875 |
28.006.594 |
90.243.469 |
52/200 |
655.401.750 |
65.540.175 |
589.861.575 |
29.493.079 |
95.033.254 |
63/200 |
723.532.313 |
72.353.231 |
651.179.082 |
32.558.954 |
104.912.185 |
70/200 |
797.856.563 |
79.785.656 |
718.070.907 |
35.903.545 |
115.689.202 |
102/240 |
1.124.533.875 |
337.360.163 |
787.173.713 |
39.358.686 |
376.718.848 |
Ansguran dengan asumsi bunga 9.75% dan dp 10%, LTV (loan to Value) atau plafon kpr 90%
Tipe, LB/LT |
PLAFON KPR |
Angsuran KPR/bln (Bunga 9.75%) |
||||
5th |
8th |
10th |
15th |
20th |
||
52/180 |
560.131.875 |
11.832.362 |
8.425.617 |
7.324.858 |
5.933.828 |
5.312.945 |
52/200 |
589.861.575 |
12.460.380 |
8.872.817 |
7.713.634 |
6.248.773 |
5.594.936 |
63/200 |
651.179.082 |
13.755.666 |
9.795.168 |
8.515.485 |
6.898.348 |
6.176.543 |
70/200 |
718.070.907 |
15.168.705 |
10.801.368 |
9.390.231 |
7.606.975 |
6.811.024 |
102/240 |
787.173.713 |
16.628.449 |
11.840.827 |
10.293.890 |
8.339.024 |
7.466.475 |
Note:
- Harga dan stok berubah setiap saat.
- Harga resmi adalah harga yang tertera di surat pesanan rumah (SPR).
- Angsuran resmi adalah angsuran yang dirilis bank di Surat Persetujuan KPR atau offering letter (SP3K) bank pemberi kredit kepemilikan rumah (KPR).
- Harga mengikat selama 3 bulan, jika dalam 3 bulan belum akad, maka akan dikenakan penyesuain harga baru.
- Harga belum termasuk charge taman, jika di samping/depan rumah terdapat taman atau jalur hijau.
- Jika KPR ditolak bank maka akan dipotong biaya administrasi Rp 2.5 juta (tarif saat ini, berubah setiap saat) dari uang konsumen yang sudah masuk.
- Aturan atau kebijakan lain dapat dibaca di surat pesanan rumah (SPR).
- Untuk menghindari salah paham, baca dengan teliti pasal-pasal atau syarat dan ketentuan di surat pesanan rumah.
Harga 27 Oktober 2014
Tipe, LB/LT |
Harga |
Harga |
Harga |
Harga |
Harga |
Tunai |
12 bulan |
24 bulan |
KPR ke-2 |
KPR ke-1 |
|
52/180 |
547.160.000 |
615.305.000 |
656.192.000 |
628.934.000 |
601.676.000 |
52/200 |
576.035.000 |
647.789.375 |
690.842.000 |
662.140.250 |
633.438.500 |
63/200 |
636.383.750 |
715.681.719 |
763.260.500 |
731.541.313 |
699.822.125 |
70/200 |
702.218.750 |
789.746.094 |
842.262.500 |
807.251.563 |
772.240.625 |
102/240 |
992.990.000 |
1.116.863.750 |
1.191.188.000 |
1.141.638.500 |
1.092.089.000 |
Dp 5% (promo bri dan bni) + Biaya KPR (lihat promp) = modal pertama
Tipe, LB/LT |
Harga |
DP 5% or DP 30% |
PLAFON KPR |
Estimasi |
Modal Pertama |
KPR ke-1 |
bea KPR |
DP+ bea kpr |
|||
52/180 |
601.676.000 |
30.083.800 |
571.592.200 |
28.579.610 |
58.663.410 |
52/200 |
633.438.500 |
31.671.925 |
601.766.575 |
30.088.329 |
61.760.254 |
63/200 |
699.822.125 |
34.991.106 |
664.831.019 |
33.241.551 |
68.232.657 |
70/200 |
772.240.625 |
38.612.031 |
733.628.594 |
36.681.430 |
75.293.461 |
102/240 |
1.092.089.000 |
327.626.700 |
764.462.300 |
38.223.115 |
365.849.815 |
Angsuran dengan asumsi bunga 9.75% dan dp 5%
Tipe, LB/LT |
PLAFON KPR |
Angsuran KPR/bln (Bunga 9.75%) |
||||
5th |
8th |
10th |
15th |
20th |
||
52/180 |
571.592.200 |
12.074.453 |
8.598.006 |
7.474.725 |
6.055.234 |
5.421.648 |
52/200 |
601.766.575 |
12.711.864 |
9.051.895 |
7.869.316 |
6.374.890 |
5.707.857 |
63/200 |
664.831.019 |
14.044.052 |
10.000.523 |
