Rumah Boulevard.Booking 5 juta langsung akad. 1 Unit terakhir. Free Biaya KPR. Rumah 2 kamar tidur + 1 kamar pembantu dan 2 kamar mandi + 1 kamar mandi pembantu. Real Estat Platinum. Rosemary 3A, 70/240. Rumah serasa memiliki taman luas dan 2 lajur jalan terpisah diapit taman.
- Harga Baru, klik Harga Desember 2023 Rosemary
- Brosur Brosur Rosemary
- Siteplan Siteplan Rosemary
Hanya 1 unit lagi rumah real estat murah di bukit Rosemary.
- 1 unit tipe 70/240 di BC.07/06
- 1 unit hoek tipe 102/368 di BC.07/01, sold out
BC.07/01 | ROSEMARY 4 | 368 | 102 | inden | Sold Out |
BC.07/06 | ROSEMARY 3A | 240 | 70 | inden | |
BC.07/10 | ROSEMARY 3A | 240 | 70 | siap huni | Sold Out |
BC.15/08 | ROSEMARY 3A | 240 | 70 | siap huni | Sold Out |
BC.15/10 | ROSEMARY 3A | 240 | 70 | inden | Sold Out |
Harga Okt 2023 Harga Tunai Rp. 1,344,677,278, harga diskon 1.290.851.124 Harga KPR Rp. 1,481,452,651, harga diskon 1.354.601.575 Tanda Jadi Rp. 5.000.000 Dp 66,1jt Simulasi bunga 3.70% Angs 15th 9,7 jt Angs 20th 7,9 jt Stok BC.07/06 Booking Fee ke: PT MITRAKUSUMA ERASEMESTA 711.55555.02 BCA 167.00.55555.808 Mandiri http://wa.me/6281282257456 http://citraindahciputra.com
Bukit Rosemary tinggal 1 unit saja. Dirilis 18 Januari 2014. Bukit Rosemary merupakan pengganti Edelweiss yang sudah mulai habis. Untuk tipe pengganti Rosemary sudah disiapkan bukit Jasmnine dan Orchid. Bukit Edelweiss, bukit Rosemary, dan Bukit jasmine sama-sama merupakan rumah Real Estat. Model minimalis modern. Dinding full bata merah. Double wall. Kloset duduk. Rangka atap alumunium. Tersedia tipe
- 52/200 Rosemary, 2KT + 1 KM, habis
- 63/200 Rosemary, 2 KT + 1, 1 KM + 1, habis
- 70/200 Rosemary, 2 KT + 1, 2 KM + 1, habis
- 102/240 Rosemary, 3 KT + 1, 3 KM + 1, tingkat, habis
- Video Brosur Rosemary
- Tampilan tipe 52
Harga 1 Januari 2018 Rosemary
Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | |||
ROSEMARY 2 HOEK | 63 | 280 | 951,931,250 | 1,052,199,031 | 1,033,100,406 |
ROSEMARY 4 | 102 | 240 | 1,210,537,500 | 1,337,958,938 | 1,313,688,188 |
ROSEMARY 4 HOEK | 102 | 368 | 1,490,217,500 | 1,647,005,338 | 1,617,140,988 |
ROSEMARY 4A HOEK | 70 | 348 | 1,242,536,250 | 1,373,317,556 | 1,348,406,831 |
ROSEMARY 4A | 70 | 240 | 1,006,556,250 | 1,112,559,656 | 1,092,368,531 |
Tampilan tipe 63
Harga 27 Des 2017 Rosemary
Tipe | LB/LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | ||
Rosemary 1 | 52/180 | 683,780,000 | 755,891,900 | 742,156,300 |
Rosemary 1A | 52/200 | 722,880,000 | 799,097,400 | 784,579,800 |
Rosemary 2 | 63/200 | 793,720,000 | 877,375,600 | 861,441,200 |
Rosemary 3 | 70/200 | 871,000,000 | 962,770,000 | 945,290,000 |
Rosemary 3A | 70/240 | 1,004,400,000 | 1,110,177,000 | 1,090,029,000 |
Rosemary 4 | 102/240 | 1,207,605,000 | 1,334,718,525 | 1,310,506,425 |
Harga 1 September 2017 Bukit Rosemary
Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | |||
ROSEMARY 1A HOEK | 52 | 318 | 936,952,500 | 1,045,047,038 | 1,016,848,463 |
ROSEMARY 2 | 63 | 200 | 778,913,750 | 868,833,831 | 845,376,419 |
ROSEMARY 2 HOEK | 63 | 280 | 933,013,750 | 1,040,655,331 | 1,012,574,919 |
ROSEMARY 2 HOEK | 63 | 308 | 986,948,750 | 1,100,792,856 | 1,071,094,394 |
ROSEMARY 3A | 70 | 240 | 986,718,750 | 1,100,536,406 | 1,070,844,844 |
ROSEMARY 3 HOEK | 70 | 280 | 1,008,568,750 | 1,124,899,156 | 1,094,552,094 |
ROSEMARY 3A HOEK | 70 | 348 | 1,219,593,750 | 1,360,192,031 | 1,323,514,219 |
ROSEMARY 4 | 102 | 240 | 1,186,042,500 | 1,322,782,388 | 1,287,111,113 |
ROSEMARY 4 HOEK | 102 | 368 | 1,462,042,500 | 1,630,522,388 | 1,586,571,113 |
Harga 1 Juni 2017 Bukit Rosemary
Tipe | LB/LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | ||
Rosemary 1 | 52/180 | 664,460,000 | 744,555,200 | 724,531,400 |
Rosemary 1A | 52/200 | 702,410,000 | 787,059,200 | 765,896,900 |
Rosemary 2 | 63/200 | 771,352,500 | 864,274,800 | 841,044,225 |
Rosemary 3 | 70/200 | 846,562,500 | 948,510,000 | 923,023,125 |
Rosemary 3A | 70/240 | 977,662,500 | 1,095,342,000 | 1,065,922,125 |
Rosemary 4 | 102/240 | 1,176,210,000 | 1,317,715,200 | 1,282,338,900 |
Harga 7 November - Desember 2016 Bukit Rosemary
Tipe | LB/LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | ||
Rosemary 1 | 52/180 | 648,130,000 | 729,521,250 | 713,243,000 |
Rosemary 1A | 52/200 | 684,930,000 | 770,921,250 | 753,723,000 |
Rosemary 2 | 63/200 | 752,607,500 | 847,058,438 | 828,168,250 |
Rosemary 3 | 70/200 | 826,437,500 | 930,117,188 | 909,381,250 |
Rosemary 3A | 70/240 | 955,237,500 | 1,075,017,188 | 1,051,061,250 |
Rosemary 4 | 102/240 | 1,150,680,000 | 1,294,890,000 | 1,266,048,000 |
Harga September 2016 Bukit Rosemary
Tipe | LB/LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | ||
Rosemary 1 | 52/180 | 639,965,000 | 720,335,625 | 704,261,500 |
Rosemary 1A | 52/200 | 676,190,000 | 761,088,750 | 744,109,000 |
Rosemary 2 | 63/200 | 743,235,000 | 836,514,375 | 817,858,500 |
Rosemary 3 | 70/200 | 816,375,000 | 918,796,875 | 898,312,500 |
Rosemary 3A | 70/240 | 944,025,000 | 1,062,403,125 | 1,038,727,500 |
Rosemary 4 | 102/240 | 1,137,915,000 | 1,280,529,375 | 1,252,006,500 |
Harga Januari 2016 Bukit Rosemary
Cash, Harga Angsuran ke Developer 12 Bulan, & Harga KPR ke-1
Tipe, LB/LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | |
52/180 | 621.450.000 | 699.506.250 | 683.895.000 |
52/200 | 655.950.000 | 738.318.750 | 721.845.000 |
63/200 | 722.362.500 | 813.032.813 | 794.898.750 |
70/200 | 794.812.500 | 894.539.063 | 874.593.750 |
102/240 | 1.111.350.000 | 1.250.643.750 | 1.222.785.000 |
70/240 | 919.012.500 | 1.034.264.063 | 1.011.213.750 |
Harga September 2015 Bukti Rosemary
Tipe | Harga | Harga | Harga |
LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 |
52/180 | 606.615.000 | 682.816.875 | 667.576.500 |
52/200 | 639.965.000 | 720.335.625 | 704.261.500 |
63/200 | 705.428.750 | 793.982.344 | 776.271.625 |
70/200 | 776.843.750 | 874.324.219 | 854.828.125 |
102/240 | 1.091.685.000 | 1.228.520.625 | 1.201.153.500 |
70/240 | 898.743.750 | 1.011.461.719 | 988.918.125 |
Harga 1 Juni - Juli 2015 Rosemary 2015.
Tipe, LB/LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | |
Rosemary 1, 52/180 | 590.975.000 | 665.221.875 | 650.372.500 |
Rosemary 1A, 52/200 | 623.750.000 | 702.093.750 | 686.425.000 |
Rosemary 2, 63/200 | 687.000.000 | 773.250.000 | 756.000.000 |
Rosemary 3, 70/200 | 756.000.000 | 850.875.000 | 831.900.000 |
Rosemary 4, 102/240 | 1.064.257.500 | 1.197.664.688 | 1.170.983.250 |
Rosemary 4A, 70/240 | 876.750.000 | 986.718.750 | 964.725.000 |
Harga Rumah 3 Februari 2015
Tipe, LB/LT |
Harga |
Harga |
Harga |
Harga 24 bulan |
Harga KPR ke-2 |
Tunai |
12 bulan |
KPR ke-1 |
|||
52/180 |
566.062.500 |
636.445.313 |
622.368.750 |
678.675.000 |
650.521.875 |
52/200 |
596.092.500 |
670.229.063 |
655.401.750 |
714.711.000 |
685.056.375 |
63/200 |
658.029.375 |
739.908.047 |
723.532.313 |
789.035.250 |
756.283.781 |
70/200 |
725.596.875 |
815.921.484 |
797.856.563 |
870.116.250 |
833.986.406 |
102/240 |
1.022.576.250 |
1.150.023.281 |
1.124.533.875 |
1.226.491.500 |
1.175.512.688 |