Tipe | Harga | Harga | Harga |
LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR |
36/72 | 91,973,400 | 101,245,740 | 98,927,655 |
36/90 | 121,391,250 | 133,605,375 | 130,551,844 |
38/120 | 178,737,000 | 196,685,700 | 192,198,525 |
47/150 | 228,575,250 | 251,507,775 | 245,774,644 |
47/150l | 242,666,250 | 267,007,875 | 260,922,469 |
KPR BCA, DP 5%, bunga 6% fix 1 th
Tipe | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 6%) | |||
LB/LT | KPR | 5th | 8th | 10th | 15th |
36/72 | 98,927,655 | 1,816,921 | 1,235,048 | 1,043,385 | 793,067 |
36/90 | 130,551,844 | 2,397,736 | 1,629,856 | 1,376,923 | 1,046,587 |
38/120 | 192,198,525 | 3,529,949 | 2,399,475 | 2,027,108 | 1,540,786 |
47/150 | 245,774,644 | 4,513,937 | 3,068,339 | 2,592,172 | 1,970,287 |
47/150l | 260,922,469 | 4,792,144 | 3,257,450 | 2,751,936 | 2,091,721 |
Modal pertama = DP 5% + biaya KPR
Tipe | Harga | DP 5% | Estimasi | estimasi | Modal Pertama |
LB/LT | KPR | bea KPR | bea surat2 |
| |
36/72 | 98,927,655 | 4,946,383 | 4,699,064 | sdh | 9,645,446 |
36/90 | 130,551,844 | 6,527,592 | 6,201,213 | sdh | 12,728,805 |
38/120 | 192,198,525 | 9,609,926 | 9,129,430 | sdh | 18,739,356 |
47/150 | 245,774,644 | 12,288,732 | 11,674,296 | sdh | 23,963,028 |
47/150l | 260,922,469 | 13,046,123 | 12,393,817 | sdh | 25,439,941 |
KPR Niaga , DP 10%, Bunga 6% fix 6bln
Tipe | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 6.99%) | |||
LB/LT | KPR | 5th | 8th | 10th | 15th |
36/72 | 98,927,655 | 1,762,577 | 1,213,433 | 1,033,312 | 799,773 |
36/90 | 130,551,844 | 2,326,020 | 1,601,332 | 1,363,630 | 1,055,436 |
38/120 | 192,198,525 | 3,424,369 | 2,357,482 | 2,007,538 | 1,553,814 |
47/150 | 245,774,644 | 4,378,926 | 3,014,639 | 2,567,147 | 1,986,946 |
47/150l | 260,922,469 | 4,648,812 | 3,200,440 | 2,725,368 | 2,109,408 |
Modal pertama = DP 10% + biaya KPR
Tipe | Harga | DP 10% | Estimasi | estimasi | Modal Pertama |
LB/LT | KPR | bea KPR | bea surat2 |
| |
36/72 | 98,927,655 | 9,892,766 | 4,451,744 | sdh | 14,344,510 |
36/90 | 130,551,844 | 13,055,184 | 5,874,833 | sdh | 18,930,017 |
38/120 | 192,198,525 | 19,219,853 | 8,648,934 | sdh | 27,868,786 |
47/150 | 245,774,644 | 24,577,464 | 11,059,859 | sdh | 35,637,323 |
47/150l | 260,922,469 | 26,092,247 | 11,741,511 | sdh | 37,833,758 |