Tipe | Harga | Harga | Harga |
LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR |
38/90 | 169,169,500 | 190,378,188 | 186,136,450 |
41/120 | 202,953,250 | 228,384,906 | 223,298,575 |
41/120* | 207,688,750 | 233,712,344 | 228,507,625 |
41/144 | 221,387,050 | 249,122,931 | 243,575,755 |
48/150* | 272,542,000 | 306,672,250 | 299,846,200 |
KPR BCA, DP 5%, Bunga 6% fix 1 th
Tipe | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 6%) | |||
LB/LT | KPR | 5th | 8th | 10th | 15th |
38/90 | 186,136,450 | 3,418,612 | 2,323,794 | 1,963,171 | 1,492,189 |
41/120 | 223,298,575 | 4,101,138 | 2,787,740 | 2,355,118 | 1,790,104 |
41/120* | 228,507,625 | 4,196,808 | 2,852,771 | 2,410,058 | 1,831,863 |
41/144 | 243,575,755 | 4,473,552 | 3,040,887 | 2,568,981 | 1,952,659 |
48/150* | 299,846,200 | 5,507,024 | 3,743,388 | 3,162,462 | 2,403,759 |
Modal pertama = DP 5% + Bea KPR
Tipe | Harga | DP 5% | Estimasi | estimasi | Modal Pertama |
LB/LT | KPR | bea KPR | bea surat2 |
| |
38/90 | 186,136,450 | 9,306,823 | 8,841,481 | sdh | 18,148,304 |
41/120 | 223,298,575 | 11,164,929 | 10,606,682 | sdh | 21,771,611 |
41/120* | 228,507,625 | 11,425,381 | 10,854,112 | sdh | 22,279,493 |
41/144 | 243,575,755 | 12,178,788 | 11,569,848 | sdh | 23,748,636 |
48/150* | 299,846,200 | 14,992,310 | 14,242,695 | sdh | 29,235,005 |
KPR Niaga , DP 10%, Bunga 6% fix 6bln
Tipe | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 6.99%) | |||
LB/LT | KPR | 5th | 8th | 10th | 15th |
38/90 | 186,136,450 | 3,316,362 | 2,283,125 | 1,944,219 | 1,504,806 |
41/120 | 223,298,575 | 3,978,473 | 2,738,951 | 2,332,382 | 1,805,240 |
41/120* | 228,507,625 | 4,071,282 | 2,802,844 | 2,386,791 | 1,847,352 |
41/144 | 243,575,755 | 4,339,748 | 2,987,668 | 2,544,179 | 1,969,170 |
48/150* | 299,846,200 | 5,342,310 | 3,677,874 | 3,131,931 | 2,424,084 |
Modal pertama = DP 10% + Bea KPR
Tipe | Harga | DP 10% | Estimasi | estimasi | Modal Pertama |
LB/LT | KPR | bea KPR | bea surat2 |
| |
38/90 | 186,136,450 | 18,613,645 | 8,376,140 | sdh | 26,989,785 |
41/120 | 223,298,575 | 22,329,858 | 10,048,436 | sdh | 32,378,293 |
41/120* | 228,507,625 | 22,850,763 | 10,282,843 | sdh | 33,133,606 |
41/144 | 243,575,755 | 24,357,576 | 10,960,909 | sdh | 35,318,484 |
48/150* | 299,846,200 | 29,984,620 | 13,493,079 | sdh | 43,477,699 |