Harga 15 Oktober - Desember 2012
Tipe | Harga | Harga | Harga |
LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR |
38/90 | 195,850,000 | 220,393,750 | 215,485,000 |
41/120 | 232,665,625 | 261,811,328 | 255,982,188 |
41/144 | 253,732,825 | 285,511,928 | 279,156,108 |
48/150 | 298,876,000 | 336,298,000 | 328,813,600 |
48/150 L | 320,359,000 | 360,466,375 | 352,444,900 |
Modal Pertama = DP + Biaya KPR (Terkadang ada promo gratis biaya KPR, jika akad maks 2 bulan sejak tanda jadi, hanya bayar asuransi jwa saja)
Tipe | Harga | dp 5% | PLAFON KPR | Estimasi | estimasi | Modal Pertama |
LB/LT | KPR | bea KPR | bea surat2 | DP+ bea kpr | ||
38/90 | 215,485,000 | 10,774,250 | 204,710,750 | 10,235,538 | sdh termasuk | 21,009,788 |
41/120 | 255,982,188 | 12,799,109 | 243,183,079 | 12,159,154 | sdh termasuk | 24,958,263 |
41/144 | 279,156,108 | 13,957,805 | 265,198,303 | 13,259,915 | sdh termasuk | 27,217,721 |
48/150 | 328,813,600 | 16,440,680 | 312,372,920 | 15,618,646 | sdh termasuk | 32,059,326 |
48/150 L | 352,444,900 | 17,622,245 | 334,822,655 | 16,741,133 | sdh termasuk | 34,363,378 |
Cicilan KPR dengan asumsi bunga 2012
Tipe | Harga | dp 5% | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 6.5%) | |||
LB/LT | KPR | 5th | 8th | 10th | 15th | ||
38/90 | 215,485,000 | 10,774,250 | 204,710,750 | 4,005,401 | 2,740,306 | 2,324,449 | 1,783,250 |
41/120 | 255,982,188 | 12,799,109 | 243,183,079 | 4,758,156 | 3,255,305 | 2,761,295 | 2,118,386 |
41/144 | 279,156,108 | 13,957,805 | 265,198,303 | 5,188,909 | 3,550,006 | 3,011,273 | 2,310,162 |
48/150 | 328,813,600 | 16,440,680 | 312,372,920 | 6,111,935 | 4,181,497 | 3,546,931 | 2,721,104 |
48/150 L | 352,444,900 | 17,622,245 | 334,822,655 | 6,551,190 | 4,482,014 | 3,801,844 | 2,916,665 |