Harga 15 Oktober - Desember 2012
Tipe, LB/LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR | |
48/170 | 338,040,000 | 380,170,000 | 371,744,000 |
48/200 | 366,640,000 | 412,345,000 | 403,204,000 |
63/200 | 425,215,000 | 478,241,875 | 467,636,500 |
70/240 | 492,150,000 | 553,543,750 | 541,265,000 |
98/240 | 645,490,000 | 726,051,250 | 709,939,000 |
Modal pertama = DP + Biaya Surat + Biaya KPR
Tipe, LB/LT | Harga | DP 5% or DP 30% | PLAFON KPR | Estimasi | estimasi | Modal Pertama |
KPR | bea KPR | bea surat2 | DP+srt+bea kpr | |||
48/170 | 371,744,000 | 18,587,200 | 353,156,800 | 17,657,840 | 18,587,200 | 54,832,240 |
48/200 | 403,204,000 | 20,160,200 | 383,043,800 | 19,152,190 | 20,160,200 | 59,472,590 |
63/200 | 467,636,500 | 23,381,825 | 444,254,675 | 22,212,734 | 23,381,825 | 68,976,384 |
70/240 | 541,265,000 | 27,063,250 | 514,201,750 | 25,710,088 | 27,063,250 | 79,836,588 |
98/240 | 709,939,000 | 212,981,700 | 496,957,300 | 24,847,865 | 35,496,950 | 273,326,515 |
Cicilan dengan asumsi bunga 6.5%
Tipe, LB/LT | Harga | DP 5% or DP 30% | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 6.5%) | |||
KPR | 5th | 8th | 10th | 15th | |||
48/170 | 371,744,000 | 18,587,200 | 353,156,800 | 6,909,918 | 4,727,439 | 4,010,024 | 3,076,375 |
48/200 | 403,204,000 | 20,160,200 | 383,043,800 | 7,494,692 | 5,127,513 | 4,349,385 | 3,336,723 |
63/200 | 467,636,500 | 23,381,825 | 444,254,675 | 8,692,353 | 5,946,896 | 5,044,422 | 3,869,935 |
70/240 | 541,265,000 | 27,063,250 | 514,201,750 | 10,060,948 | 6,883,224 | 5,838,657 | 4,479,249 |
98/240 | 709,939,000 | 212,981,700 | 496,957,300 | 9,723,540 | 6,652,386 | 5,642,850 | 4,329,032 |