Harga Januari 2013
Tipe, LB/LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR | |
52/180 | 372.360.000 | 418.780.000 | 409.496.000 |
63/200 | 434.015.000 | 488.141.875 | 477.316.500 |
70/240 | 531.475.000 | 597.784.375 | 584.522.500 |
70/236 | 521.025.000 | 586.028.125 | 573.027.500 |
102/240 | 685.750.000 | 771.343.750 | 754.225.000 |
Modal pertama = DP + Bea Surat2 + Bea KPR
Tipe, LB/LT | Harga | DP 5% or DP 30% | PLAFON KPR | Estimasi | estimasi | Modal Pertama |
KPR | bea KPR | bea surat2 | DP+srt+bea kpr | |||
52/180 | 409.496.000 | 20.474.800 | 389.021.200 | 19.451.060 | 20.474.800 | 60.400.660 |
63/200 | 477.316.500 | 23.865.825 | 453.450.675 | 22.672.534 | 23.865.825 | 70.404.184 |
70/240 | 584.522.500 | 29.226.125 | 555.296.375 | 27.764.819 | 29.226.125 | 86.217.069 |
70/236 | 573.027.500 | 28.651.375 | 544.376.125 | 27.218.806 | 28.651.375 | 84.521.556 |
102/240 | 754.225.000 | 226.267.500 | 716.513.750 | 35.825.688 | 37.711.250 | 299.804.438 |
Cicilan Bunga 7%, Dp 5%, KPR Mandiri
Tipe, LB/LT | Harga | DP 5% or DP 30% | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 7%) | |||
KPR | 5th | 8th | 10th | 15th | |||
52/180 | 409.496.000 | 20.474.800 | 389.021.200 | 7.703.086 | 5.303.805 | 4.516.866 | 3.496.633 |
63/200 | 477.316.500 | 23.865.825 | 453.450.675 | 8.978.867 | 6.182.218 | 5.264.947 | 4.075.743 |
70/240 | 584.522.500 | 29.226.125 | 555.296.375 | 10.995.534 | 7.570.754 | 6.447.462 | 4.991.161 |
70/236 | 573.027.500 | 28.651.375 | 544.376.125 | 10.779.300 | 7.421.870 | 6.320.668 | 4.893.007 |
102/240 | 754.225.000 | 226.267.500 | 716.513.750 | 14.187.831 | 9.768.746 | 8.319.332 | 6.440.228 |
DP 10%, KPR BCA bunga 7.5% fix 3 thn, subsidi pengembang 1% di 2 tahun pertama.
Tipe, LB/LT | Harga | DP 10% or DP 30% | PLAFON KPR | Estimasi | estimasi | Modal Pertama |
KPR | bea KPR | bea surat2 | DP+srt+bea kpr | |||
52/180 | 409.496.000 | 40.949.600 | 389.021.200 | 19.451.060 | 20.474.800 | 80.875.460 |
63/200 | 477.316.500 | 47.731.650 | 453.450.675 | 22.672.534 | 23.865.825 | 94.270.009 |
70/240 | 584.522.500 | 58.452.250 | 555.296.375 | 27.764.819 | 29.226.125 | 115.443.194 |
70/236 | 573.027.500 | 57.302.750 | 544.376.125 | 27.218.806 | 28.651.375 | 113.172.931 |
102/240 | 754.225.000 | 75.422.500 | 716.513.750 | 35.825.688 | 37.711.250 | 148.959.438 |
Cicilan Bunga 7.5%, KPR BCA
Tipe, LB/LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 7.5%) | |||
KPR | 5th | 8th | 10th | 15th | |
52/180 | 409.496.000 | 7.795.187 | 5.401.120 | 4.617.750 | 3.606.275 |
63/200 | 477.316.500 | 9.086.221 | 6.295.650 | 5.382.540 | 4.203.544 |
70/240 | 584.522.500 | 11.127.000 | 7.709.663 | 6.591.466 | 5.147.666 |
70/236 | 573.027.500 | 10.908.181 | 7.558.048 | 6.461.841 | 5.046.434 |
102/240 | 754.225.000 | 14.357.466 | 9.947.984 | 8.505.145 | 6.642.171 |