HARGA JANUARI 2013
Kluster Bukit GARDENIA & RAVENIA, Rumah Sederhana, Rangka Atap Baja Ringan
Tipe | Harga | Harga | Harga | Keterangan |
LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR |
|
36/72 | 93.250.500 | 102.650.550 | 99.360.533 | - PPN |
36/72 | 102.160.500 | 112.451.550 | 109.878.788 | + PPN |
36/90 | 132.306.000 | 145.611.600 | 142.285.200 |
|
38/120 | 193.925.250 | 213.392.775 | 208.525.894 |
|
47/150 | 252.685.875 | 278.029.463 | 271.693.566 | dalam |
47/150l | 270.732.750 | 297.881.025 | 291.093.956 | luar |
DP + Biaya KPR = Modal Pertama
Tipe | Harga | dp 5% | PLAFON KPR | Estimasi | estimasi | Modal | Keterangan |
LB/LT | KPR | bea KPR | bea surat2 | DP+ bea kpr |
| ||
36/72 | 99.360.533 | 4.968.027 | 94.392.506 | 4.719.625 | sdh | 9.687.652 | - PPN |
36/72 | 109.878.788 | 5.493.939 | 104.384.849 | 5.219.242 | sdh | 10.713.182 | + PPN |
36/90 | 142.285.200 | 7.114.260 | 135.170.940 | 6.758.547 | sdh | 13.872.807 |
|
38/120 | 208.525.894 | 10.426.295 | 198.099.599 | 9.904.980 | sdh | 20.331.275 |
|
47/150 | 271.693.566 | 13.584.678 | 258.108.888 | 12.905.444 | sdh | 26.490.123 | dalam |
47/150l | 291.093.956 | 14.554.698 | 276.539.258 | 13.826.963 | sdh | 28.381.661 | luar |
Asumsi bunga 7,5% dengan Dp 5%
Tipe | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 7,5%) | |||
LB/LT | KPR | 5th | 8th | 10th | 15th |
36/72 | 99.360.533 | 1.891.432 | 1.310.533 | 1.120.456 | 875.030 |
36/72 | 109.878.788 | 2.091.658 | 1.449.266 | 1.239.067 | 967.660 |
36/90 | 142.285.200 | 2.708.548 | 1.876.696 | 1.604.503 | 1.253.051 |
38/120 | 208.525.894 | 3.969.510 | 2.750.389 | 2.351.477 | 1.836.408 |
47/150 | 271.693.566 | 5.171.973 | 3.583.550 | 3.063.798 | 2.392.701 |
47/150l | 291.093.956 | 5.541.279 | 3.839.435 | 3.282.570 | 2.563.553 |