Harga 25 Februari 2013 di bukit Edelweis, perumahan Citra Indah mengalami perubahan. Kini harga sudah termasuk biaya surat-surat.
Tipe, LB/LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR | |
52/180 | 392.931.000 | 442.047.375 | 432.224.100 |
63/200 | 460.614.000 | 518.190.750 | 506.675.400 |
70/240 | 561.330.000 | 631.496.250 | 617.463.000 |
70/236 | 550.357.500 | 619.152.188 | 605.393.250 |
102/240 | 724.878.000 | 815.487.750 | 797.365.800 |
Modal Pertama = DP + Biaya KPR
Tipe, LB/LT | Harga | DP 5% or DP 30% | Estimasi | included | Modal Pertama |
KPR | bea KPR | surat2 | DP+bea kpr | ||
52/180 | 432.224.100 | 21.611.205 | 20.530.645 | sdh | 42.141.850 |
63/200 | 506.675.400 | 25.333.770 | 24.067.082 | sdh | 49.400.852 |
70/240 | 617.463.000 | 30.873.150 | 29.329.493 | sdh | 60.202.643 |
70/236 | 605.393.250 | 30.269.663 | 28.756.179 | sdh | 59.025.842 |
102/240 | 797.365.800 | 239.209.740 | 37.874.876 | sdh | 277.084.616 |
Cicilan KPR, asumsi bunga 7.5%, DP 5% dan 30% untuk tipe rumah di atas 70m
Tipe, LB/LT | Harga | DP 5% or DP 30% | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 7.5%) | |||
KPR | 5th | 8th | 10th | 15th | |||
52/180 | 432.224.100 | 21.611.205 | 410.612.895 | 8.227.840 | 5.700.896 | 4.874.048 | 3.806.432 |
63/200 | 506.675.400 | 25.333.770 | 481.341.630 | 9.645.099 | 6.682.885 | 5.713.610 | 4.462.096 |
70/240 | 617.463.000 | 30.873.150 | 586.589.850 | 11.754.057 | 8.144.138 | 6.962.925 | 5.437.760 |
70/236 | 605.393.250 | 30.269.663 | 575.123.588 | 11.524.297 | 7.984.941 | 6.826.819 | 5.331.467 |
102/240 | 797.365.800 | 239.209.740 | 757.497.510 | 15.178.696 | 10.516.997 | 8.991.629 | 7.022.096 |