HARGA 25 Februari 2013
Tipe | Harga | Harga | Harga |
LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR |
36/72-ppn | 93.500.500 | 102.900.550 | 99.610.533 |
36/72 | 102.410.500 | 112.701.550 | 110.128.788 |
36/90 | 133.595.500 | 147.005.050 | 143.652.663 |
38/120 | 194.175.250 | 231.642.775 | 208.775.894 |
47/150 | 252.935.875 | 278.279.463 | 271.943.566 |
47/150l | 272.715.250 | 300.036.775 | 293.206.394 |
Modal Pertama = DP + Biaya KPR
Tipe | Harga | dp 5% | Plafon KPR | bea | Modal Pertama |
LB/LT | KPR | surat | DP+ bea kpr | ||
36/72 | 99.610.533 | 4.980.527 | 94.630.006 | sdh | 9.712.027 |
36/72 | 110.128.788 | 5.506.439 | 104.622.349 | sdh | 10.737.557 |
36/90 | 143.652.663 | 7.182.633 | 136.470.030 | sdh | 14.006.135 |
38/120 | 208.775.894 | 10.438.795 | 198.337.099 | sdh | 20.355.650 |
47/150 | 271.943.566 | 13.597.178 | 258.346.388 | sdh | 26.514.498 |
47/150l | 293.206.394 | 14.660.320 | 278.546.074 | sdh | 28.587.623 |
Cicilan KPR, asumsi bunga 7.5%, DP 5%
Tipe | Harga | dp 5% | Plafon KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 7,5%) | |||
LB/LT | KPR | 5th | 8th | 10th | 15th | ||
36/72 | 99.610.533 | 4.980.527 | 94.630.006 | 1.896.191 | 1.313.831 | 1.123.275 | 877.232 |
36/72 | 110.128.788 | 5.506.439 | 104.622.349 | 2.096.417 | 1.452.563 | 1.241.886 | 969.862 |
36/90 | 143.652.663 | 7.182.633 | 136.470.030 | 2.734.579 | 1.894.732 | 1.619.923 | 1.265.094 |
38/120 | 208.775.894 | 10.438.795 | 198.337.099 | 3.974.269 | 2.753.687 | 2.354.296 | 1.838.609 |
47/150 | 271.943.566 | 13.597.178 | 258.346.388 | 5.176.732 | 3.586.848 | 3.066.617 | 2.394.903 |
47/150l | 293.206.394 | 14.660.320 | 278.546.074 | 5.581.492 | 3.867.298 | 3.306.391 | 2.582.157 |