Tipe | Harga | Harga | Harga |
LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR |
38/90 | 201.297.500 | 226.490.938 | 221.452.250 |
41/120 | 239.845.625 | 269.857.578 | 263.855.188 |
41/144 | 262.298.825 | 295.117.428 | 288.553.708 |
48/150 | 307.788.500 | 346.293.313 | 338.592.350 |
48/150 L | 330.137.750 | 371.436.219 | 363.176.525 |
Modal Pertama Dp + Biaya KPR
Tipe | Harga | dp 5% | PLAFON KPR | Estimasi | estimasi | Modal Pertama |
LB/LT | KPR | bea KPR | bea surat2 | DP+ bea kpr | ||
38/90 | 221.452.250 | 11.072.613 | 210.379.638 | 10.518.982 | sdh | 21.591.594 |
41/120 | 263.855.188 | 13.192.759 | 250.662.429 | 12.533.121 | sdh | 25.725.881 |
41/144 | 288.553.708 | 14.427.685 | 274.126.023 | 13.706.301 | sdh | 28.133.987 |
48/150 | 338.592.350 | 16.929.618 | 321.662.733 | 16.083.137 | sdh | 33.012.754 |
48/150 L | 363.176.525 | 18.158.826 | 345.017.699 | 17.250.885 | sdh | 35.409.711 |
Angsuran KPR, dg asumsi bunga 6.5%
Tipe | Harga | dp 5% | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 6.5%) | |||
LB/LT | KPR | 5th | 8th | 10th | 15th | ||
38/90 | 221.452.250 | 11.072.613 | 210.379.638 | 4.116.319 | 2.816.191 | 2.388.818 | 1.832.633 |
41/120 | 263.855.188 | 13.192.759 | 250.662.429 | 4.904.498 | 3.355.426 | 2.846.221 | 2.183.539 |
41/144 | 288.553.708 | 14.427.685 | 274.126.023 | 5.363.590 | 3.669.515 | 3.112.646 | 2.387.932 |
48/150 | 338.592.350 | 16.929.618 | 321.662.733 | 6.293.701 | 4.305.852 | 3.652.415 | 2.802.028 |
48/150 L | 363.176.525 | 18.158.826 | 345.017.699 | 6.750.667 | 4.618.487 | 3.917.606 | 3.005.475 |