Tipe | Harga | Harga | Harga |
LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR |
36/72 | 93.500.500 | 102.900.550 | 99.610.533 |
36/72 | 102.410.500 | 112.701.550 | 110.128.788 |
36/90 | 133.595.500 | 147.005.050 | 143.652.663 |
38/120 | 194.175.250 | 231.642.775 | 208.775.894 |
38/120 (G) | 201.105.250 | 221.265.775 | 216.225.644 |
47/150 | 252.935.875 | 278.279.463 | 271.943.566 |
47/150 (L) | 272.715.250 | 300.036.775 | 293.206.394 |
Modal Pertama = DP + Biaya KPR
Tipe | Harga | dp 5% | PLAFON KPR | Estimasi | estimasi | Modal Pertama | Keterangan |
LB/LT | KPR | bea KPR | bea surat2 | DP+ bea kpr |
| ||
36/72 | 99.610.533 | 4.980.527 | 94.630.006 | 4.731.500 | sdh termasuk | 9.712.027 | bebas PPN *) |
36/72 | 110.128.788 | 5.506.439 | 104.622.349 | 5.231.117 | sdh termasuk | 10.737.557 | dengan PPN |
36/90 | 143.652.663 | 7.182.633 | 136.470.030 | 6.823.501 | sdh termasuk | 14.006.135 |
|
38/120 | 208.775.894 | 10.438.795 | 198.337.099 | 9.916.855 | sdh termasuk | 20.355.650 |
|
38/120 (G) | 216.225.644 | 10.811.282 | 205.414.362 | 10.270.718 | sdh termasuk | 21.082.000 | dpn taman |
47/150 | 271.943.566 | 13.597.178 | 258.346.388 | 12.917.319 | sdh termasuk | 26.514.498 | dalam cluster |
47/150 (L) | 293.206.394 | 14.660.320 | 278.546.074 | 13.927.304 | sdh termasuk | 28.587.623 | luar cluster |
Cicilan KPR, asumsi bunga 7%, DP 5%
Tipe | Harga | dp 5% | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 7%) | Estimasi | |||
LB/LT | KPR | 5th | 8th | 10th | 15th | bea KPR | ||
36/72 | 99.610.533 | 4.980.527 | 94.630.006 | 1.873.788 | 1.290.159 | 1.098.735 | 850.561 | 4.731.500 |
36/72 | 110.128.788 | 5.506.439 | 104.622.349 | 2.071.648 | 1.426.392 | 1.214.754 | 940.375 | 5.231.117 |
36/90 | 143.652.663 | 7.182.633 | 136.470.030 | 2.702.270 | 1.860.594 | 1.584.533 | 1.226.631 | 6.823.501 |
38/120 | 208.775.894 | 10.438.795 | 198.337.099 | 3.927.312 | 2.704.072 | 2.302.862 | 1.782.710 | 9.916.855 |
38/120 (G) | 216.225.644 | 10.811.282 | 205.414.362 | 4.067.451 | 2.800.561 | 2.385.035 | 1.846.322 | 10.270.718 |
47/150 | 271.943.566 | 13.597.178 | 258.346.388 | 5.115.568 | 3.522.222 | 2.999.621 | 2.322.090 | 12.917.319 |
47/150 (L) | 293.206.394 | 14.660.320 | 278.546.074 | 5.515.546 | 3.797.618 | 3.234.156 | 2.503.651 | 13.927.304 |