Kluster Bukit ALAMANDA Rumah REAL ESTAT, double wall, Rangka Atap Baja Ringan
Tipe | Harga | Harga | Harga |
LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR |
38/90 | 260,337,000 | 292,879,125 | 286,370,700 |
48/479.31 | 708,914,745 | 797,529,088 | 779,806,220 |
48/274.44 | 500,952,380 | 563,571,428 | 551,047,618 |
48/242.57 | 467,823,515 | 526,301,454 | 514,605,867 |
48/219.1 | 441,926,450 | 497,167,256 | 486,119,095 |
48/259 | 484,902,500 | 545,515,313 | 533,392,750 |
48/271.56 | 497,958,620 | 560,203,448 | 547,754,482 |
Modal pertama = DP + Biaya KPR.
Tipe | Harga | dp 10% | PLAFON KPR | Estimasi | estimasi | Modal Pertama | Keterangan |
LB/LT | KPR | bea KPR | bea surat2 | DP+ bea kpr |
| ||
38/90 | 286,370,700 | 28,637,070 | 257,733,630 | 12,886,682 | sdh termasuk | 41,523,752 | v.01/27 |
48/479.31 | 779,806,220 | 77,980,622 | 701,825,598 | 35,091,280 | sdh termasuk | 113,071,902 | v.01/035 |
48/274.44 | 551,047,618 | 55,104,762 | 495,942,856 | 24,797,143 | sdh termasuk | 79,901,905 | v.10/18 |
48/242.57 | 514,605,867 | 51,460,587 | 463,145,280 | 23,157,264 | sdh termasuk | 74,617,851 | v.10/27 |
48/219.1 | 486,119,095 | 48,611,910 | 437,507,186 | 21,875,359 | sdh termasuk | 70,487,269 | v.10/29 |
48/259 | 533,392,750 | 53,339,275 | 480,053,475 | 24,002,674 | sdh termasuk | 77,341,949 | v.10/30 |
48/271.56 | 547,754,482 | 54,775,448 | 492,979,034 | 24,648,952 | sdh termasuk | 79,424,400 | v.10/32 |
Cicilan bunga 7.5%, DP 10%
Tipe | Harga | dp 10% | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 7,5%) | |||
LB/LT | KPR | 5th | 8th | 10th | 15th | ||
38/90 | 286,370,700 | 28,637,070 | 257,733,630 | 5,164,453 | 3,578,340 | 3,059,344 | 2,389,223 |
48/479.31 | 779,806,220 | 77,980,622 | 701,825,598 | 14,063,145 | 9,744,056 | 8,330,794 | 6,506,010 |
48/274.44 | 551,047,618 | 55,104,762 | 495,942,856 | 9,937,677 | 6,885,606 | 5,886,929 | 4,597,452 |
48/242.57 | 514,605,867 | 51,460,587 | 463,145,280 | 9,280,481 | 6,430,249 | 5,497,616 | 4,293,414 |
48/219.1 | 486,119,095 | 48,611,910 | 437,507,186 | 8,766,746 | 6,074,293 | 5,193,288 | 4,055,746 |
48/259 | 533,392,750 | 53,339,275 | 480,053,475 | 9,619,287 | 6,665,000 | 5,698,320 | 4,450,155 |
48/271.56 | 547,754,482 | 54,775,448 | 492,979,034 | 9,878,289 | 6,844,457 | 5,851,748 | 4,569,977 |