Harga 26 Mei 2013 Bukit Anyelir & Gardenia
Tipe | Harga | Harga | Harga |
LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR |
36/72 | 110.726.500 | 121.849.150 | 119.068.488 |
36/90 | 143.990.500 | 158.439.550 | 154.827.288 |
38/120 | 209.767.750 | 230.794.525 | 225.537.831 |
38/120 (G) | 218.083.750 | 239.942.125 | 234.477.531 |
47/150 | 274.072.375 | 301.529.613 | 294.665.303 |
47/150 (L) | 294.718.000 | 324.239.800 | 316.859.350 |
Modal Pertama = DP + Biaya KPR
Tipe | Harga | dp 5% | PLAFON KPR | Estimasi | estimasi | Modal Pertama |
LB/LT | KPR | bea KPR | bea surat2 | DP+ bea kpr | ||
36/72 | 119.068.488 | 5.953.424 | 113.115.064 | 5.655.753 | sdh termasuk | 11.609.178 |
36/90 | 154.827.288 | 7.741.364 | 147.085.924 | 7.354.296 | sdh termasuk | 15.095.661 |
38/120 | 225.537.831 | 11.276.892 | 214.260.939 | 10.713.047 | sdh termasuk | 21.989.939 |
38/120 (G) | 234.477.531 | 11.723.877 | 222.753.654 | 11.137.683 | sdh termasuk | 22.861.559 |
47/150 | 294.665.303 | 14.733.265 | 279.932.038 | 13.996.602 | sdh termasuk | 28.729.867 |
47/150 (L) | 316.859.350 | 15.842.968 | 301.016.383 | 15.050.819 | sdh termasuk | 30.893.787 |
Cicilan dengan asumsi bunga 7.5%, Dp 5%
Tipe | Harga | dp 5% | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 7,5%) | |||
LB/LT | KPR | 5th | 8th | 10th | 15th | ||
36/72 | 119.068.488 | 5.953.424 | 113.115.064 | 2.266.594 | 1.570.475 | 1.342.696 | 1.048.591 |
36/90 | 154.827.288 | 7.741.364 | 147.085.924 | 2.947.300 | 2.042.122 | 1.745.936 | 1.363.505 |
38/120 | 225.537.831 | 11.276.892 | 214.260.939 | 4.293.350 | 2.974.771 | 2.543.315 | 1.986.225 |
38/120 (G) | 234.477.531 | 11.723.877 | 222.753.654 | 4.463.526 | 3.092.683 | 2.644.125 | 2.064.954 |
47/150 | 294.665.303 | 14.733.265 | 279.932.038 | 5.609.264 | 3.886.540 | 3.322.843 | 2.595.005 |
47/150 (L) | 316.859.350 | 15.842.968 | 301.016.383 | 6.031.751 | 4.179.272 | 3.573.118 | 2.790.459 |