Harga Maret 2014 Ruko Citra Indah festival 2 dan 3
CASH, Angs 12x ke developer, dan KPR ke-1
No | Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga | KPR 80% |
|
|
| Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | ||
1,25 | Ruko A1 | 71 | 75 | 667.325.000 | 749.928.125 | 733.407.500 | 599.942.500 |
2, 26 | Ruko A | 56 | 60 | 499.300.000 | 560.900.000 | 548.580.000 | 448.720.000 |
3 s/d 23 | Ruko B | 56 | 60 | 499.300.000 | 560.900.000 | 548.580.000 | 448.720.000 |
Angsuran KPR
No | Tipe | LB | LT | Harga | KPR 80% | DP | KPR bunga 9% | |
|
|
| KPR ke-1 | 20% | 5th | 10th% | ||
1,25 | Ruko A1 | 71 | 75 | 733.407.500 | 599.942.500 | 149.985.625 | 12.453.820 | 7.599.818 |
2, 26 | Ruko A | 56 | 60 | 548.580.000 | 448.720.000 | 112.180.000 | 9.314.689 | 5.684.195 |
3 s/d 23 | Ruko B | 56 | 60 | 548.580.000 | 448.720.000 | 112.180.000 | 9.314.689 | 5.684.195 |
Harga CASH, Angs 12x ke developer, dan KPR ke-2
No | LB | LT | Harga | Harga | Harga |
|
| Tunai | 24 bulan | KPR ke-2 | |
1,25 | 71 | 75 | 667.325.000 | 799.490.000 | 799.448.750 |
2, 26 | 56 | 60 | 499.300.000 | 597.860.000 | 573.220.000 |
3 s/d 23 | 56 | 60 | 499.300.000 | 597.860.000 | 573.220.000 |
Angsuran KPR
No | Tipe | LB | LT | Harga | KPR 70% | DP | KPR bunga 9% | |
|
|
| KPR ke-2 | 30% | 5th | 10th% | ||
1,25 | Ruko A1 | 71 | 75 | 799.448.750 | 639.592.000 | 159.898.000 | 13.276.878 | 8.102.081 |
2, 26 | Ruko A | 56 | 60 | 573.220.000 | 478.288.000 | 119.572.000 | 9.928.472 | 6.058.750 |
3 s/d 23 | Ruko B | 56 | 60 | 573.220.000 | 478.288.000 | 119.572.000 | 9.928.472 | 6.058.750 |