Harga Kluster Bukit ROSELA Rumah SEMI REAL ESTAT, double wall, Rangka Atap Baja Ringan
Tipe | Harga | Harga | Harga |
LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 |
38/90 | 242,434,500 | 272,738,813 | 266,677,950 |
42/120 | 294,178,500 | 330,950,813 | 323,596,350 |
48/150 | 390,159,000 | 438,928,875 | 429,174,900 |
Modal pertama = DP + Biaya KPR (lihat promo biaya KPR)
Tipe | Harga | DP 10% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
LB/LT | KPR ke-1 | bea KPR | DP+ bea kpr | ||
38/90 | 266,677,950 | 26,667,795 | 240,010,155 | 12,000,508 | 38,668,303 |
42/120 | 323,596,350 | 32,359,635 | 291,236,715 | 14,561,836 | 46,921,471 |
48/150 | 429,174,900 | 42,917,490 | 386,257,410 | 19,312,871 | 62,230,361 |
Angsuran dengan susmi bunga 9% DP 10%
Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9%) | |||
LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th | |
38/90 | 240,010,155 | 4,982,216 | 3,516,198 | 3,040,347 | 2,434,343 |
42/120 | 291,236,715 | 6,045,595 | 4,266,677 | 3,689,264 | 2,953,917 |
48/150 | 386,257,410 | 8,018,069 | 5,658,750 | 4,892,946 | 3,917,680 |